○クリーンセンター施設見学 研修内容
焼却施設 焼却炉内やごみクレーンの操作室の見学
リサイクル施設 資源の分別、(缶、ビン、PETのベール品)破砕処理
最終処分場 埋め立て状況
水処理施設 浸出水の浄化状況
年月日 | 団体名 | 見学者 |
令和6年10月9日(水) | ふらの市民環境会議 | 24名 |
令和6年6月25日(火) | 上富良野町立西小学校 | 小学4年生 18名、引率 2名 |
令和6年6月20日(木) | 上富良野町立上富良野小学校 | 小学4年生 45名、引率 5名 |
令和6年6月13日(木) | 占冠村立占冠中央小学校 | 小学3~4年生 9名、引率 2名 |
令和6年6月12日(水) | 中富良野町環境美化推進員 | 25名 |
令和6年6月12日(水) | 上教研社会科班 | 19名 |
令和6年4月24日(水) | 富良野市議会 | 9名 |
令和5年9月12日(火) | 南富良野町立南富良野西小学校 | 小学3~4年生 8名、引率 3名 |
令和5年9月12日(火) | 南富良野町立南富良野西小学校 | 小学3~4年生 8名、引率 3名 |
令和5年6月22日(木) | 上富良野町立西小学校 | 小学4年生 17名、引率 3名 |
令和5年6月21日(水) | 上富良野町立上富良野小学校 | 小学4年生 49名、引率 4名 |
令和5年6月19日(月) | 占冠村立占冠中央小学校、トマム学校 | 小学3~4年生 6名、引率 3名 |
令和5年6月15日(木) | 上富良野町立東中小学校 | 小学4年生 3名、引率 1名 |
令和4年8月29日(月) | 占冠村立占冠中央小学校 | 小学4年生 2名、引率 1名 |
令和4年6月30日(木) | 上富良野町立上富良野小学校 | 小学4年生 60名、引率 4名 |
令和4年6月23日(木) | 上富良野町立西小学校 | 小学4年生 18名、引率 2名 |
令和4年5月16日(月) | 上富良野町立東中小学校 | 小学4年生 4名、引率 1名 |
令和3年8月23日(月) | 上富良野町東中睦会 | 19名 |
令和3年6月22日(火) | 上富良野町立上富良野小学校 | 小学4年生 60名、引率 4名 |
令和3年6月21日(月) | 上富良野町立東中小学校 | 小学4年生 4名、引率 2名 |
令和2年11月19日(木) | 上富良野町立東中小学校 | 小学4年生 3名、引率 1名 |
令和元年11月15日(金) | 上富良野町立東中小学校 | 小学3~4年生 4名、引率 1名 |
令和元年10月9日(水) | 上富良野町立上富良野小学校 | 小学4年生 66名、引率 3名 |
令和元年9月13日(金) | 上富良野町立西小学校 | 小学4年生 25名、引率 2名 |
令和元年9月10日(火) | 南富良野町西小学校 | 小学3~4年生 3名、引率 1名 |
申込書は、こちらをご利用ください。