前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 町民生活課 » 生活環境班 » ごみの分別と収集について » 上富良野町クリーンセンターについて » クリーンセンター維持管理情報 » クリーンセンター維持管理情報(令和2年度)

クリーンセンター維持管理情報(令和2年度)

右向き矢印維持管理計画書は、こちらをご覧ください。  PDFスモールアイコン

 

Ⅰ 最終処分場維持管理情報(令和2年度)

1 埋立量 (t)

焼却残渣 不燃ごみ その他
4月 39.23 27.06 0.73 67.02
5月 37.81 22.78 1.10 61.69
6月 36.11 25.21 1.11 62.43
7月 42.48 18.52 0.87 61.87
8月 38.49 16.84 0.61 55.94
9月 34.49 20.13 1.43 56.05
10月 38.14 24.32 0.74 63.20
11月 37.24 20.18 1.01 58.43
12月 32.12 16.75 0.73 49.60
1月 32.36 8.44 0.36 41.16
2月 27.95 10.71 0.41 39.07
3月 32.13 17.72 0.35 50.20
428.55 228.66 9.45 666.66

(残余量調査 令和元年9月10日~11日 27,710立方メートル 覆土含まない。)

 

2 水質検査

(1)原水
採取日 報告日 透視度 水素イオン濃度
(PH)
生物化学的酸素
要求量(BOD)
化学的酸素
要求量(COD)
浮遊物質
(SS)
mg/L mg/L mg/L
4/2 4/13 30以上 7.3 0.5 8.2 1
5/12 5/21 30以上 7.3 1.0 10.0 2
6/12 6/24 30以上 7.6 0.8 11.0 6
7/8 7/22 30以上 7.7 0.6 11.0 2
8/4 8/17 30以上 7.8 0.6 8.5 1
9/9 9/23 30以上 7.4 1.5 13.0 4
10/6 10/20 30以上 8.0 0.7 11.0 2
11/10 11/24 30以上 7.7 0.5未満 10.0 1
12/15 12/24 30以上 7.6 0.5 7.4 1
1/14 1/26 30以上 7.2 0.5 7.8 4
2/10 2/24 30以上 7.6 0.6 8.6 1未満
3/10 3/22 30以上 7.9 0.5 8.1 1未満

 

(2)放流水
採取日 報告日 透視度 水素イオン濃度
(PH)
生物化学的酸素
要求量(BOD)
化学的酸素
要求量(COD)
浮遊物質
(SS)
大腸菌数 全窒素
mg/L mg/L mg/L 個/cm3 mg/L
4/2 4/13 30以上 7.3 0.5未満 7.9 20 0 4.0
5/12 5/21 30以上 7.2 0.5未満 6.7 6 0 3.3
6/12 6/24 30以上 7.2 0.5未満 7.3 13 0 5.2
7/8 7/22 30以上 7.4 0.5未満 8.2 3 0 5.6
8/4 8/17 30以上 7.4 0.5未満 7.4 12 0 6.9
9/9 9/23 30以上 7.3 0.5 9.8 2 0 2.9
10/6 10/20 30以上 7.7 0.5未満 7.9 3 0 3.9
11/10 11/24 30以上 7.4 0.5未満 7.3 2 0 5.4
12/15 12/24 30以上 7.2 0.5未満 6.6 4 0 4.5
1/14 1/26 30以上 7.5 0.5未満 6.1 2 0 7.1
2/10 2/24 30以上 7.1 0.5未満 5.2 1 0 8.3
3/10 3/22 30以上 7.9 0.5未満 5.9 0 6.6

 

(3)地下水
採取日 報告日 電気伝導率
(上流)
電気伝導率
(下流)
塩化物イオン
(上流)
塩化物イオン
(下流)
mS/m mS/m mg/L mg/L
4/2 4/13 7.3 7.7 7.9 5.9
5/12 5/21 5.4 7.2 4.0 5.3
6/12 6/24 5.1 6.6 3.1 5.0
7/8 7/22 4.9 8.0 2.7 5.7
8/4 8/17 7.0 7.2 3.2 5.4
9/9 9/23 5.4 7.0 3.6 5.3
10/6 10/20 11.0 6.5 5.4 7.7
11/10 11/24 7.7 6.9 6.9 5.0
12/15 12/24 5.6 7.4 4.3 6.0
1/14 1/26 5.6 6.1 4.0 4.7
2/10 2/24 7.9 8.3 4.4 4.9
3/10 3/22 6.7 6.3 3.9 4.4

 

3 遮水工等定期点検

点検日 点検結果
4月 4月20日 遮水シート積雪のため点検不可
5月 5月20日
6月 6月24日
7月 7月22日
8月 8月19日
9月 9月23日
10月 10月21日
11月 11月25日
12月 12月23日 遮水シート積雪のため点検不可
1月 1月20日 遮水シート積雪のため点検不可
2月 2月24日 遮水シート積雪のため点検不可
3月 3月24日 遮水シート積雪のため点検不可

 

Ⅱ 焼却施設維持管理情報(令和2年度)

1 焼却量 (t)

A系 B系
4月 109.35 126.09 235.44
5月 113.57 115.96 229.53
6月 135.48 96.19 231.67
7月 127.94 134.60 262.54
8月 110.71 121.83 232.54
9月 106.12 107.39 213.51
10月 113.82 136.44 250.26
11月 93.03 124.76 217.79
12月 116.11 117.51 233.62
1月 74.14 117.52 191.66
2月 109.06 73.29 182.35
3月 101.19 109.15 210.34
1,310.52 1,380.73 2,691.25

 

2 排出ガスの状況

焼却室出口温度(度) 集塵器入口温度(度) 一酸化炭素濃度(ppm)
A系 B系 A系 B系 A系 B系
最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均
4月 997 943 860 973 902 857 190 173 199 177 128 10.9 134 20.46
5月 984 921 876 992 936 872 192 173 192 177 157.5 12.7 107.5 19.19
6月 994 947 880 969 917 871 193 174 190 177 200 29.8 126.5 20.24
7月 989 927 871 995 929.5 851 192 175 197 178 200 9.9 111 16.90
8月 997 941 879 979 915 859 197 174 196 178 110.5 17.7 135.5 23.00
9月 996 936 875 991 933.8 867 192 173 195 177 112.5 11.0 136.5 26.58
10月 993 922 859 978 914 867 195 174 194 177 100.5 10.7 66.5 19.6
11月 996 937 859 993 930 870 193 172 193 177 100 6.7 109.5 17.02
12月 990 934 872 993 925 862 193 173 195 176 19.5 2.8 118 23.32
1月 991 896 537 983 895 580 192 166 195 176 124 23.1 319 36.17
2月 989 920 875 959 900 871 191 173 195 174 122 15.2 116.5 24.39
3月 999 928 879 983 923 869 191 172 195 175 200 32.2 105 25.4

 

3 検査結果

(1)熱灼減量
採取日 報告日 A系 B系
    %dry %dry
4/2 4/13 0.8 0.6
5/9 5/21 0.5 0.7
6/12 6/24 0.9 0.8
7/8 7/22 0.9 1.0
8/4 8/17 2.1 0.7
9/9 9/23 0.3 1.3
10/6 10/20 1.1 2.4
11/10 11/24 0.3 0.6
12/15 12/24 0.8 0.6
1/14 1/26 0.3 1.1
2/10 2/24 0.3 2.2
3/10 3/22 0.3 4.4

 

(2)ダイオキシン類測定一覧
測定月日 測定場所(排ガス) 結果の得られた日 報告書
令和2年04月23日 A系焼却炉 令和2年06月09日 報告書1  PDFスモールアイコン
令和2年04月22日 B系焼却炉 令和2年06月09日
令和2年10月22日 A系焼却炉 令和2年12月9日 報告書2  PDFスモールアイコン
令和2年10月23日 B系焼却炉 令和2年12月9日

 

(3)ばい煙測定一覧
測定月日 測定場所(排ガス) 結果の得られた日 報告書
令和2年04月23日 A系焼却炉集塵装置出口 令和2年05月21日 報告書1  PDFスモールアイコン
令和2年04月22日 B系焼却炉集塵装置出口 令和2年05月21日 報告書2  PDFスモールアイコン
令和2年10月22日 A系焼却炉集塵装置出口 令和2年11月24日 報告書3  PDFスモールアイコン
令和2年10月23日 B系焼却炉集塵装置出口 令和2年11月24日 報告書4  PDFスモールアイコン

 

(4)水質検査一覧
採取日 報告日 報告書
令和2年05月12日 令和2年06月12日 報告書1  PDFスモールアイコン

 

(5)水質検査(周辺井水)
採取日 報告日 報告書
令和2年09月23日 令和2年10月12日 報告書2  PDFスモールアイコン

 


PageTop
トップページに戻る