焼却残渣 | 不燃ごみ | その他 | 計 | |
4月 | 43.41 | 35.16 | 0.64 | 79.21 |
5月 | 43.93 | 22.97 | 0.91 | 67.81 |
6月 | 35.87 | 21.91 | 0.80 | 58.58 |
7月 | 34.05 | 23.77 | 0.73 | 58.55 |
8月 | 39.31 | 19.13 | 0.78 | 59.22 |
9月 | 39.50 | 17.13 | 0.61 | 57.24 |
10月 | 22.00 | 14.35 | 0.67 | 37.02 |
11月 | 40.15 | 21.40 | 1.48 | 63.03 |
12月 | 28.43 | 15.72 | 0.67 | 44.82 |
1月 | 33.98 | 10.99 | 0.36 | 45.33 |
2月 | 26.29 | 8.13 | 0.36 | 34.78 |
3月 | 26.66 | 18.9 | 0.5 | 45.06 |
計 | 413.58 | 229.56 | 8.51 | 651.65 |
(残余量調査 平成30年10月12日調査 28,842立方メートル)
採取日 | 報告日 | 透視度 | 水素イオン濃度 (PH) |
生物化学的酸素 要求量(BOD) |
化学的酸素 要求量(COD) |
浮遊物質 (SS) |
度 | mg/L | mg/L | mg/L | |||
4/5 | 4/12 | 30以上 | 7.6 | 0.7 | 7.4 | 2 |
5/21 | 5/30 | 30以上 | 7.8 | 1.0 | 11.0 | 12 |
6/6 | 6/14 | 30以上 | 8.0 | 0.5 | 7.0 | 4 |
7/17 | 7/18 | 14 | 7.3 | 2.6 | 12.0 | 21 |
8/2 | 8/10 | 30以上 | 7.4 | 1.3 | 9.8 | 2 |
9/10 | 9/20 | 30以上 | 7.9 | 0.7 | 10.0 | 3 |
10/2 | 10/12 | 15.4 | 7.4 | 6.6 | 17.0 | 23 |
11/5 | 11/14 | 30 | 7.7 | 0.6 | 8.4 | 2 |
12/4 | 12/13 | 30以上 | 7.9 | 1.2 | 10.0 | 1 |
1/9 | 1/17 | 30以上 | 7.8 | 0.5未満 | 7.6 | 4 |
2/6 | 2/14 | 30以上 | 8.0 | 0.5未満 | 8.2 | 34 |
3/6 | 3/14 | 30以上 | 8.6 | 0.5未満 | 5.2 | 1 |
採取日 | 報告日 | 透視度 | 水素イオン濃度 (PH) |
生物化学的酸素 要求量(BOD) |
化学的酸素 要求量(COD) |
浮遊物質 (SS) |
大腸菌数 | 全窒素 |
度 | mg/L | mg/L | mg/L | 個/cm3 | mg/L | |||
4/5 | 4/12 | 30以上 | 7.6 | 0.5未満 | 6 | 3 | 0 | 3.6 |
5/21 | 5/30 | 30以上 | 7.5 | 0.5未満 | 4.8 | 1未満 | 0 | 3.4 |
6/6 | 6/14 | 30以上 | 7.7 | 0.5未満 | 4.3 | 1未満 | 0 | 4.1 |
7/17 | 7/18 | 30 | 7.5 | 3 | 6.5 | 3 | 0 | 1.8 |
8/2 | 8/10 | 30以上 | 7.5 | 0.5未満 | 7.2 | 3 | 21 | 4.2 |
9/10 | 9/20 | 30以上 | 8.2 | 0.5未満 | 7.9 | 1 | 0 | 5.9 |
10/2 | 10/12 | 30以上 | 7.3 | 0.5未満 | 2.1 | 1未満 | 0 | 1.6 |
11/5 | 11/14 | 30 | 7.4 | 0.5 | 7 | 2 | 0 | 5.9 |
12/4 | 12/13 | 30以上 | 7.7 | 0.6 | 6.6 | 2 | 0 | 6.5 |
1/9 | 1/17 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 6.7 | 1 | 0 | 8.4 |
2/6 | 2/14 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 5.8 | 4 | 0 | 8.4 |
3/6 | 3/14 | 30以上 | 7.2 | 0.5未満 | 3.2 | 3 | 0 | 9.4 |
採取日 | 報告日 | 電気伝導率 (上流) |
電気伝導率 (下流) |
塩化物イオン (上流) |
塩化物イオン (下流) |
mS/m | mS/m | mg/L | mg/L | ||
4/5 | 4/12 | 5.1 | 8.9 | 4.2 | 6.7 |
5/21 | 5/30 | 5.6 | 8.3 | 4.4 | 5.8 |
6/6 | 6/14 | 6.1 | 9.1 | 4.1 | 5.6 |
7/17 | 7/18 | 5.7 | 11.0 | 4.6 | 8.9 |
8/2 | 8/10 | 6.2 | 8.6 | 4.4 | 6.5 |
9/10 | 9/20 | 6.0 | 8.2 | 4.7 | 7.0 |
10/2 | 10/12 | 6.2 | 8.3 | 4.9 | 6.5 |
11/5 | 11/14 | 6.5 | 6.7 | 4.8 | 5.2 |
12/4 | 12/13 | 6.3 | 7.0 | 4.6 | 5.1 |
1/9 | 1/17 | 6.3 | 7.0 | 5.1 | 5.4 |
2/6 | 2/14 | 6.5 | 6.4 | 4.5 | 4.6 |
3/6 | 3/14 | 6.9 | 8.5 | 4.4 | 8.8 |
点検日 | 点検結果 | |
4月 | 4月25日 | ○ |
5月 | 5月23日 | ○ |
6月 | 6月20日 | ○ |
7月 | 7月25日 | ○ |
8月 | 8月22日 | ○ |
9月 | 9月19日 | ○ |
10月 | 10月24日 | 〇 |
11月 | 11月21日 | 〇 |
12月 | 12月19日 | 遮水シート積雪の為、点検不可 |
1月 | 1月23日 | 遮水シート積雪の為、点検不可 |
2月 | 2月22日 | 遮水シート積雪の為、点検不可 |
3月 | 3月20日 | 遮水シート積雪の為、点検不可 |
異常時に措置を講じた年月日及び内容 |
A系 | B系 | 計 | |
4月 | 126.13 | 100.95 | 227.08 |
5月 | 116.85 | 149.57 | 266.42 |
6月 | 133.56 | 88.76 | 222.32 |
7月 | 146.43 | 88.10 | 234.53 |
8月 | 131.30 | 139.49 | 270.79 |
9月 | 125.36 | 135.45 | 260.81 |
10月 | 55.69 | 97.65 | 153.34 |
11月 | 138.96 | 135.11 | 274.07 |
12月 | 93.07 | 111.16 | 204.23 |
1月 | 91.74 | 118.06 | 209.80 |
2月 | 94.33 | 83.43 | 177.76 |
3月 | 80.68 | 123.74 | 204.42 |
計 | 1,334.10 | 1,371.47 | 2,705.57 |
焼却室出口温度(度) | 集塵器入口温度(度) | 一酸化炭素濃度(ppm) | ||||||||||||
A系 | B系 | A系 | B系 | A系 | B系 | |||||||||
最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | |
4月 | 993 | 913 | 851 | 973 | 905 | 869 | 192 | 173 | 189 | 176 | 26 | 5.3 | 30.5 | 18.91 |
5月 | 997 | 923 | 866 | 997 | 922 | 864 | 193 | 173 | 195 | 177 | 18 | 4 | 66.5 | 21.71 |
6月 | 999 | 939 | 853 | 981 | 928.2 | 875 | 188 | 173 | 196 | 178 | 43 | 8 | 0 | 0 |
7月 | 993 | 926 | 861 | 994 | 930.875 | 870 | 188 | 174 | 193 | 178 | 83 | 13.4 | 70 | 8.56 |
8月 | 998 | 913 | 859 | 989 | 927 | 868 | 190 | 173 | 191 | 178 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 3.52 |
9月 | 998 | 916 | 861 | 975 | 911 | 863 | 190 | 172 | 191 | 177 | 137.5 | 12.2 | 75 | 5.5 |
10月 | 970 | 906 | 862 | 982 | 901 | 854 | 186 | 171 | 189 | 175 | 104 | 16.5 | 22 | 4.21 |
11月 | 986 | 916 | 869 | 988 | 912 | 872 | 189 | 173 | 193 | 176 | 109.5 | 8.4 | 97.5 | 10.32 |
12月 | 986 | 917 | 859 | 991 | 904 | 858 | 191 | 172 | 192 | 173 | 168 | 14.3 | 71 | 10.14 |
1月 | 983 | 927 | 853 | 976 | 904 | 865 | 192 | 171 | 191 | 174 | 13.5 | 4.9 | 37.5 | 12.61 |
2月 | 984 | 934 | 875 | 996 | 912 | 867 | 191 | 171 | 192 | 174 | 241 | 20.1 | 104 | 15.64 |
3月 | 973 | 925 | 869 | 994 | 925 | 865 | 186 | 172 | 195 | 176 | 31.5 | 13.6 | 104 | 13.25 |
採取日 | 報告日 | A系 | B系 |
%dry | %dry | ||
4/5 | 4/12 | 3.5 | 0.3 |
5/21 | 5/30 | 0.2 | 0.6 |
6/6 | 6/14 | 0.4 | 0.9 |
7/17 | 7/18 | 0.9 | 1.3 |
8/2 | 8/10 | 2.4 | 1.0 |
9/10 | 9/20 | 0.9 | 3.6 |
10/2 | 10/12 | 3.3 | 0.6 |
11/5 | 11/14 | 3.7 | 0.7 |
12/4 | 12/13 | 0.1 | 0.8 |
1/9 | 1/17 | 0.8 | 0.6 |
2/6 | 2/14 | 1.6 | 0.6 |
3/6 | 3/14 | 3.5 | 0.6 |
測定月日 | 測定場所(排ガス) | 結果の得られた日 | 報告書 |
平成30年4月25日 | A系焼却炉 | 平成30年06月07日 | 報告書1
![]() |
平成30年4月26日 | A系焼却炉 | 平成30年06月07日 | |
平成30年11月27日 | A系焼却炉 | 平成31年1月15日 | 報告書2
![]() |
平成30年11月28日 | B系焼却炉 | 平成31年1月15日 |
測定月日 | 測定場所(排ガス) | 結果の得られた日 | 報告書 |
平成30年04月25日 | A系焼却炉集塵装置出口 | 平成30年06月07日 | 報告書1
![]() |
平成30年04月26日 | B系焼却炉集塵装置出口 | 平成30年06月07日 | 報告書2
![]() |
平成30年11月27日 | A系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年01月12日 | 報告書3
![]() |
平成30年11月28日 | B系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年01月12日 | 報告書4
![]() |
平成31年01月24日 (水銀測定分) |
A系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年01月29日 | 報告書5
![]() |
平成31年01月24日 (水銀測定分) |
B系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年01月29日 | 報告書6
![]() |
平成31年02月01日 (水銀測定分) |
A系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年02月06日 | 報告書7
![]() |
平成31年02月01日 (水銀測定分) |
B系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年02月06日 | 報告書8
![]() |
平成31年02月08日 (水銀測定分) |
A系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年02月14日 | 報告書9
![]() |
平成31年02月08日 (水銀測定分) |
B系焼却炉集塵装置出口 | 平成31年02月14日 | 報告書10
![]() |
採取日 | 報告日 | 報告書 |
平成30年5月11日 | 平成30年06月04日 | 報告書1
![]() |
採取日 | 報告日 | 報告書 |
平成30年09月12日 | 平成30年09月27日 | 報告書2
![]() |