区 分 | 金 額 | |||
配偶者控除 | 納税者本人の所得金額 | 900万円以下 | 900万超 950万円以下 |
900万超 1000万円以下 |
一般の配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | |
老人の配偶者 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
※納税者本人の所得金額が、1,000万円超の場合は適用がありません。
配偶者の合計所得金額 | 居住者(控除者)の合計所得 | ||
900万円以下 | 900万超 950万円以下 |
900万超 1000万円以下 |
|
480,001円~950,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
950,001円~1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
※居住者(控除者)の合計所得が1,000万円超の場合は適用がありません。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超~ | 適用なし |
区 分 | 金 額 | 備 考 | ||
扶養控除 | 一般扶養親族 | 330,000円 | 満16歳以上の方 | |
特定扶養親族 | 450,000円 | 満19歳~23歳未満の方 | ||
老人扶養 | 同居老親等 | 450,000円 | 満70歳以上の方 | |
その他 | 380,000円 | 満70歳以上の方 | ||
障害者控除 | 特 別 障 害 | 300,000円 | ||
普 通 障 害 | 260,000円 | |||
同居特別障害 | 530,000円 | |||
寡婦(夫)控除 | 一般寡婦 | 260,000円 | ||
特定寡婦 | 300,000円 | |||
寡 夫 | 260,000円 | |||
ひとり親控除 | 300,000円 | |||
雑 損 | 5万円以下 | 損失の金額-所得金額×10% | ||
5万円超 | ・災害関連支出の金額-5万円 ・損失の金額-所得金額×10% |
いずれか多い金額 | ||
医 療 費 | 掛金限度額200万円 | 支払った医療費-(所得金額の5%または10万円の少ない金額) | ||
小規模企業共済掛金 | 支払った第一種共済掛金 | |||
社 会 保 険 料 | 支払った額 |
区 分 | 支払保険料の金額 | 控 除 額 | |
生 命 保 険 料 |
(1)新規契約(平成24.1.1以後の契約) [1]一般生命保険料 [2]介護医療保険料 [3]個人年金保険料 |
12,000円以下 | 全額 |
12,001円~32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 | ||
32,001円~56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 | ||
56,001円以上 | 28,000円 | ||
[1]~[3]それぞれ限度額 28,000円、合計限度額 70,000円 | |||
(2)旧契約(平成23.12.31以前の契約) [1]一般生命保険料 [2]個人年金保険料 |
15,000円以下 | 全額 | |
15,001円~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 | ||
40,001円~70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 | ||
70,001円以上 | 35,000円 | ||
[1]~[2]それぞれ限度額 35,000円、合計限度額 70,000円 | |||
(1)と(2)の双方がある場合 | 新・旧契約の双方について、一般生命保険料または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(いずれも限度額は、所得税40,000円、住民税28,000円)と、介護医療保険料控除を含めた合計による限度額は、所得税120,000円、住民税70,000円となります。 1 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額 2 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額 |
||
地 震 保 険 料 |
[1]地震等損害保険料だけの場合 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 | ||
[2]長期損害保険料だけの場合 | 5,000円以下 | 全額 | |
5,001円~15,000円以下 | 支払損害保険料×1/2+500円 | ||
15,001円以上 | 10,000円 | ||
[1]と[2]の両方である場合 | 限度額 25,000円 | 地震保険料は[1]により求めた金額 + 長期損害保険料は[2]により求めた金額 |