
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 4 | 事業所得 | 事業(営業、農業など)をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 5 | 給与所得 | サラリーマンなどの給与 | 下記給与所得速算表参照 |
| 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 |
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 9 | 一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
| 10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他に当てはまらない所得 | 次の[1]と[2]の合計額 [1] 公的年金 → 下記速算表参照 [2] [1]を除く雑所得の収入金額 - 必要経費 |
| 給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
| 0円~650,999円 | 0 | |
| 651,000円~1,899,999円 | 給与収入金額-650,000円 | |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 給与収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額⇒(A) | (A)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | (A)×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 | |
65歳未満
| 公的年金の収入額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
| 130万円以下 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
| 130万超~ 410万円以下 |
(A)×75% -27.5万円 |
(A)×75% -17.5万円 |
(A)×75% -7.5万円 |
| 410万円超~ 770万円以下 |
(A)×85% -68.5万円 |
(A)×85% -58.5万円 |
(A)×85% -48.5万円 |
| 770万円超~ 1,000万円以下 |
(A)×95% -145.5万円 |
(A)×95% -135.5万円 |
(A)×95% -125.5万円 |
| 1,000万円超 | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
65歳以上
| 公的年金の収入額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
| 330万円以下 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
| 330万超~ 410万円以下 |
(A)×75% -27.5万円 |
(A)×75% -17.5万円 |
(A)×75% -7.5万円 |
| 410万円超~ 770万円以下 |
(A)×85% -68.5万円 |
(A)×85% -58.5万円 |
(A)×85% -48.5万円 |
| 770万円超~ 1,000万円以下 |
(A)×95% -145.5万円 |
(A)×95% -135.5万円 |
(A)×95% -125.5万円 |
| 1,000万円超 | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |