焼却残渣 | 不燃ごみ | その他 | 計 | |
4月 | 39.08 | 33.94 | 0.93 | 73.95 |
5月 | 51.10 | 36.97 | 0.86 | 88.93 |
6月 | 50.57 | 23.75 | 1.45 | 75.77 |
7月 | 47.18 | 25.77 | 0.35 | 73.30 |
8月 | 54.11 | 20.48 | 1.00 | 75.59 |
9月 | 51.09 | 18.02 | 0.43 | 69.54 |
10月 | 48.10 | 28.77 | 0.43 | 77.30 |
11月 | 42.42 | 24.75 | 0.68 | 67.85 |
12月 | 37.53 | 16.66 | 0.40 | 54.59 |
1月 | 37.88 | 14.22 | 0.40 | 52.50 |
2月 | 29.15 | 73.81 | 0.24 | 103.20 |
3月 | 30.92 | 18.31 | 0.32 | 49.55 |
計 | 519.13 | 335.45 | 7.49 | 862.08 |
(残余量調査 平成24年10月10日調査 37,883立方メートル)
採取日 | 報告日 | 透視度 | 水素イオン濃度 (PH) |
生物化学的酸素 要求量(BOD) |
化学的酸素 要求量(COD) |
浮遊物質 (SS) |
度 | mg/L | mg/L | mg/L | |||
4/3 | 4/25 | 30以上 | 7.7 | 1.2 | 6.1 | 2 |
5/22 | 5/31 | 30以上 | 7.7 | 1.9 | 5.3 | 46 |
6/5 | 6/21 | 30以上 | 7.4 | 1.1 | 3.7 | 7 |
7/10 | 7/20 | 30以上 | 7.9 | 1.9 | 6.9 | 2 |
8/7 | 8/29 | 30以上 | 7.7 | 1.4 | 7.9 | 1 |
9/4 | 9/24 | 29 | 7.9 | 4.1 | 7.2 | 3 |
10/11 | 10/24 | 30以上 | 8.0 | 1.4 | 4.9 | 1未満 |
11/6 | 11/19 | 30以上 | 8.0 | 1.8 | 5.7 | 3 |
12/11 | 12/21 | 30以上 | 7.8 | 0.8 | 4.2 | 1未満 |
1/9 | 1/21 | 30以上 | 7.8 | 0.8 | 5.1 | 1未満 |
2/12 | 2/25 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 4.6 | 4 |
3/6 | 3/19 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 5.6 | 14 |
採取日 | 報告日 | 透視度 | 水素イオン濃度 (PH) |
生物化学的酸素 要求量(BOD) |
化学的酸素 要求量(COD) |
浮遊物質 (SS) |
大腸菌数 | 全窒素 |
度 | mg/L | mg/L | mg/L | 個/cm3 | mg/L | |||
4/3 | 4/25 | 30以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3.5 | 3 | 0 | 6.7 |
5/22 | 5/31 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 |
6/5 | 6/21 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 1.7 | 2 | 0 | 4.2 |
7/10 | 7/20 | 30以上 | 7.6 | 0.5未満 | 5 | 1 | 0 | 6.6 |
8/7 | 8/29 | 30以上 | 7.9 | 0.5未満 | 5.9 | 2 | 0 | 6.2 |
9/4 | 9/24 | 30以上 | 7.9 | 0.5未満 | 5.3 | 4 | 0 | 3.9 |
10/11 | 10/24 | 30以上 | 7.7 | 0.5未満 | 4.5 | 2 | 0 | 4.1 |
11/6 | 11/1 | 30以 | 8.2 | 0.5未 | 4.8 | 6 | 0 | 4.4 |
12/11 | 12/21 | 30以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3.7 | 14 | 0 | 4.8 |
1/9 | 1/21/ | 30以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3.8 | 8 | 0 | 6.2 |
2/12 | 2/25 | 30以上 | 7.6 | 0.5未満 | 2.5 | 6 | 0 | 4.1 |
3/6 | 3/19 | 30以上 | 7.4 | 0.5未満 | 2.7 | 2 | 0 | 5.8 |
採取日 | 報告日 | 電気伝導率 (上流) |
電気伝導率 (下流) |
塩化物イオン (上流) |
塩化物イオン (下流) |
mS/m | mS/m | mg/L | mg/L | ||
4/3 | 4/25 | 6.0 | 6.6 | 4.5 | 4.8 |
5/22 | 5/31 | 5.6 | 7.5 | 4.3 | 5.7 |
6/5 | 6/21 | 5.5 | 7.5 | 4.2 | 5.9 |
7/10 | 7/20 | 6.0 | 8.3 | 4.9 | 9.1 |
8/7 | 8/29 | 5.0 | 7.3 | 2.6 | 5.1 |
9/4 | 9/24 | 6.0 | 8.9 | 5.2 | 5.6 |
10/11 | 10/24 | 6.0 | 9.4 | 4.3 | 5.8 |
11/6 | 11/19 | 5.7 | 6.8 | 4.7 | 5.5 |
12/11 | 12/21 | 5.8 | 8.3 | 4.0 | 5.6 |
1/9 | 1/21 | 5.8 | 9.2 | 4.1 | 5.5 |
2/12 | 2/25 | - | 6.6 | - | 4.8 |
3/6 | 3/19 | - | 7.0 | - | 5.0 |
水質検査一覧は、こちら
をご覧ください。
点検日 | 点検結果 | |
4月 | - | 積雪のため点検不可 |
5月 | 5/22 | 異常なし |
6月 | 6/19 | 異常なし |
7月 | 7/24 | 異常なし |
8月 | 8/22 | 異常なし |
9月 | 9/19 | 異常なし |
10月 | 10/24 | 異常なし |
11月 | 11/21 | 異常なし |
12月 | - | 積雪のため点検不可 |
1月 | - | 積雪のため点検不可 |
2月 | - | 積雪のため点検不可 |
3月 | - | 積雪のため点検不可 |
異常時に措置を講じた年月日及び内容 |
A系 | B系 | 計 | |
4月 | 134.88 | 59.36 | 194.24 |
5月 | 170.57 | 77.12 | 247.69 |
6月 | 120.04 | 127.66 | 247.70 |
7月 | 133.42 | 130.72 | 264.14 |
8月 | 162.59 | 142.61 | 305.20 |
9月 | 146.97 | 118.03 | 265.00 |
10月 | 126.76 | 140.70 | 267.46 |
11月 | 126.42 | 108.64 | 235.06 |
12月 | 117.34 | 106.34 | 223.68 |
1月 | 118.29 | 100.01 | 218.30 |
2月 | 82.20 | 96.95 | 179.15 |
3月 | 125.04 | 61.15 | 186.19 |
計 | 1,564.52 | 1,269.29 | 2,833.81 |
焼却室出口温度(度) | 集塵器入口温度(度) | 一酸化炭素濃度(ppm) | ||||||||||||
A系 | B系 | A系 | B系 | A系 | B系 | |||||||||
最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | |
4月 | 985 | 920 | 867 | 985 | 942 | 885 | 189 | 157 | 195 | 168 | 98 | 10.9 | 12.5 | 8.9 |
5月 | 987 | 937 | 876 | 979 | 902 | 856 | 195 | 163 | 214 | 176 | 79.5 | 17.1 | 93.5 | 36.7 |
6月 | 975 | 910 | 860 | 978 | 916 | 868 | 195 | 167 | 206 | 175 | 58 | 16.2 | 65 | 21.1 |
7月 | 987 | 899 | 846 | 931 | 887 | 850 | 193 | 168 | 195 | 176 | 68 | 22.7 | 53 | 20.1 |
8月 | 992 | 923 | 864 | 952 | 900 | 849 | 186 | 168 | 194 | 177 | 36.5 | 13.1 | 26.5 | 14.4 |
9月 | 979 | 900 | 850 | 984 | 899 | 856 | 187 | 169 | 189 | 171 | 61 | 14.6 | 65 | 20.4 |
10月 | 984 | 909 | 855 | 981 | 902 | 853 | 206 | 164 | 213 | 169 | 65 | 19 | 30 | 13.4 |
11月 | 988 | 908 | 865 | 992 | 916 | 861 | 200 | 155 | 187 | 164 | 67 | 12.1 | 69 | 21 |
12月 | 990 | 916 | 852 | 981 | 912 | 831 | 219 | 167 | 187 | 168 | 40 | 12 | 38 | 12.7 |
1月 | 999 | 903 | 835 | 990 | 938 | 870 | 145 | 160 | 176 | 166 | 63 | 13.7 | 24.5 | 9.57 |
2月 | 996 | 916 | 841 | 987 | 898 | 831 | 175 | 148 | 180 | 168 | 45 | 25.3 | 38 | 10.13 |
3月 | 984 | 926 | 846 | 996 | 926 | 888 | 203 | 169 | 185 | 171 | 67 | 25.6 | 59 | 24.4 |
採取日 | 報告日 | A系 | B系 |
%dry | %dry | ||
4/3 | 4/25 | 0.3 | 2.3 |
5/22 | 5/31 | 1.7 | 1.6 |
6/5 | 6/21 | 0.5 | 1.2 |
7/10 | 7/20 | 0.9 | 1.9 |
8/7 | 8/29 | 1.0 | 0.8 |
9/4 | 9/20 | 0.8 | 1.0 |
10/11 | 10/21 | 1.0 | 1.2 |
11/6 | 11/19 | 0.6 | 0.5 |
12/11 | 12/21 | 1.1 | 1.5 |
1/9 | 1/21 | 1.3 | 0.9 |
2/12 | 2/25 | 0.4 | 0.6 |
3/6 | 3/19 | 2.3 | 0.9 |
測定月日 | 測定場所(排ガス) | 結果の得られた日 | 報告書 |
平成24年05月29日 | A系焼却炉 | 平成24年07月04日 | 報告書1
![]() |
平成24年05月30日 | B系焼却炉 | 平成24年07月04日 | |
平成24年10月11日 | A系焼却炉 | 平成24年12月21日 | 報告書2
![]() |
平成24年10月12日 | B系焼却炉 | 平成24年12月21日 |
測定月日 | 測定場所(排ガス) | 結果の得られた日 | 報告書 |
平成24年05月29日 | A系焼却炉集塵装置出口 | 平成24年06月28日 | 報告書1
![]() |
平成24年05月30日 | B系焼却炉集塵装置出口 | 平成24年06月28日 | 報告書2
![]() |
平成24年10月11日 | A系焼却炉集塵装置出口 | 平成24年11月26日 | 報告書3
![]() |
平成24年10月12日 | B系焼却炉集塵装置出口 | 平成24年11月26日 | 報告書4
![]() |