前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(令和5年度)

公共事業等の入札結果(令和5年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

 

令和5度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
吹上温泉保養センター白銀荘浴場棟屋根改修工事 (株)健名工建 6,580,000 6,500,000 4月25日
西部地区簡易水道静修浄水場ポンプ設備更新工事 北海道富士電機(株) 41,710,000 39,650,000 5月24日
上富良野演習場地形解析委託業務 応用地質(株) 15,510,000 5,900,000 5月24日
上富良野演習場内修繕・維持管理計画検討委託業務 一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 30,760,000 29,530,000 5月24日
上富良野演習場橋梁護岸設計委託業務 (株)エル技術コンサルタント 9,590,000 4,800,000 5月24日
第1号橋外2橋補修設計委託業務 (株)エル技術コンサルタント 27,420,000 9,800,000 5月24日
宮町団地屋根・外壁塗装工事 (有)江島塗装 21,320,000 20,800,000 6月7日
泉町南団地町営住宅5号棟新築工事(建築主体工事) 髙橋・創成特定共同企業体 179,040,000 171,700,000 6月7日
泉町南団地町営住宅5号棟新築工事(機械設備工事) (株)アリガプランニング 29,230,000 28,670,000 6月7日
泉町南団地町営住宅5号棟新築工事(電気設備工事) 田中・鈴木特定共同企業体 17,730,000 不落札随契 6月7日
若草橋補修工事 高橋建設(株) 19,410,000 19,000,000 6月7日
泉町南団地町営住宅外構整備工事 高橋建設(株) 1,380,000 1,300,000 6月7日
扇町3丁目西小前通り配水管新設工事 (株)アリガプランニング 13,360,000 13,200,000 6月7日
東町4丁目2番通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 9,650,000 9,200,000 6月7日
北24号道路配水管移設工事 (株)西塚清掃社 8,680,000 8,570,000 6月7日
東町4丁目2番通り簡易舗装工事 山本建設(株) 11,450,000 11,300,000 6月7日
簡易水道検満量水器取替工事 (有)志賀住宅設備 2,100,000 2,020,000 6月27日
上水道検満量水器取替工事その1 (株)玉島工業 5,150,000 5,100,000 6月27日
上水道検満量水器取替工事その2 (株)西塚清掃社 4,050,000 3,990,000 6月27日
上水道検満量水器取替工事その3 (有)志賀住宅設備 3,750,000 3,670,000 6月27日
泉町公営住宅公設桝新設工事 高橋建設(株) 1,560,000 1,500,000 6月27日
山花支線道路局部路面補修工事 (株)アラタ工業 4,120,000 4,000,000 6月27日
公園遊具整備工事 山本建設(株) 1,480,000 1,450,000 6月27日
保健福祉総合センターボイラー更新工事 大洋設備(株) 13,190,000 12,000,000 6月27日
旭町3丁目2番通り配水管布設替工事 (株)玉島工業 7,230,000 7,180,000 7月11日
東11線簡易舗装工事 - 3,630,000 不落札 7月11日
旭町3丁目2番通り改良舗装工事 高橋建設(株) 23,410,000 22,770,000 7月20日
上富良野小学校講堂防音機能復旧工事 (株)アリガプランニング 48,820,000 48,200,000 7月20日
勝見橋補修設計委託業務 ダイシン設計(株) 8,470,000 7,930,000 7月20日
西1条仲通り側溝補修工事 山本建設(株) 2,230,000 2,180,000 7月20日
南1条通り配水管新設工事 (株)西塚清掃社 20,590,000 20,380,000 8月9日
公民館富原分館屋根等改修工事 (有)黄田建設 4,490,000 4,150,000 8月9日
公民館江花分館外部改修工事 (有)木津建設 4,320,000 4,250,000 8月9日
上富良野町社会教育総合センター内壁タイル調査業務 (株)アイ・ディーエフ 2,310,000 2,230,000 8月28日
上富良野中学校講堂渡り廊下屋上防水改修工事 (有)江島塗装 1,700,000 1,650,000 8月28日
泉栄防災センター屋上防水改修工事 (株)アイ・ディーエフ 4,670,000 4,500,000 8月28日
草分防災センター屋上防水改修工事 (株)アイ・ディーエフ 5,380,000 5,200,000 8月28日
東中小学校校舎屋上防水及び屋根塗装改修工事 (有)江島塗装 12,320,000 11,980,000 8月28日
防災車庫兼消防団詰所屋上防水改修工事 (株)アイ・ディーエフ 4,530,000 4,200,000 8月28日
上富良野中学校校長住宅屋根・外壁塗装工事 加藤塗装 1,750,000 1,690,000 9月12日
上富良野町立病院地中熱設備導入工事 (株)有我工業所 978,250,000 977,700,000 9月15日
郷土館暖房設備工事 (有)志賀住宅設備 1,550,000 1,500,000 10月3日
上富良野町演習場微地形判読図作成委託業務 国際航業(株) 10,560,000 10,000,000 10月13日
島津公園ネットフェンス補修工事 山本建設(株) 2,630,000 2,540,000 10月13日
若草橋補修工事その2 高橋建設(株) 10,750,000 10,480,000 10月13日
東中小学校高圧ケーブル入替工事 (有)鈴木電設 4,450,000 4,440,000 10月25日
鰍沢川護岸補修工事 高橋建設(株) 9,660,000 9,400,000 10月25日
旭川護岸補修工事 (株)アラタ工業 8,490,000 8,210,000 10月25日
社会教育総合センター内壁タイル改修工事実施設計委託業務 (株)中原建築設計事務所 2,600,000 2,500,000 12月25日
上富良野町役場福祉バス車庫改修工事 高橋建設(株) 2,880,000 2,800,000 12月25日
北24号道路改良舗装工事(R5国債) 高橋建設(株) 91,140,000 89,200,000 1月19日
上富良野中学校空調機設置工事 (株)有我工業所 26,110,000 26,000,000 2月22日


PageTop
トップページに戻る