前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(令和4年度)

公共事業等の入札結果(令和4年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

 

令和4度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
道道吹上上富良野線道路改良工事その3工区に伴う配水管移設工事 (株)玉島工業 5,410,000 5,3200,000 5月12日
道道吹上上富良野線道路改良工事その4工区に伴う配水管移設工事 (株)玉島工業 43,140,000 42,900,000 5月12日
行政集約電波塔外構整備工事 山本建設(株) 6,220,000 6,050,000 5月31日
北24号道路配水管布設替工事 (株)西塚清掃社 16,350,000 16,100,000 5月31日
若草橋補修設計委託業務 ダイシン設計(株) 8,410,000 7,880,000 5月31日
北24号道路公共汚水桝移設工事 高橋建設(株) 2,240,000 2,180,000 5月31日
公共下水道新設管渠実施設計(南町工区)委託業務 (株)NJS 5,450,000 4,900,000 6月8日
旭野飲料水供給施設配水ポンプ更新工事 北海道富士電機(株) 12,530,000 11,660,000 6月8日
公園遊具整備工事 山本建設(株) 2,000,000 1,900,000 6月8日
泉町南団地町営住宅外構整備工事 高橋建設(株) 24,960,000 24,250,000 6月24日
宮町団地屋根・外壁塗装工事 (有)江島塗装 19,980,000 16,750,000 6月24日
北27号橋外1橋補修工事 高橋建設(株) 22,420,000 21,870,000 6月24日
日の出浄水場電気計装設備更新工事 (株)北海道富士電機 42,690,000 40,740,000 6月24日
上富良野町下水道ストックマネジメント計画策定委託業務 (株)NJS 54,380,000 49,300,000 6月24日
上富良野小学校講堂防音機能復旧工事実施設計委託業務 (株)西村建築設計事務所 2,552,000 2,250,000 6月24日
上水道検満量水器取替工事その1 (株)玉島工業 4,220,000 4,150,000 6月24日
上水道検満量水器取替工事その2 (有)志賀住宅設備 3,860,000 3,700,000 6月24日
上水道検満量水器取替工事その3 (株)西塚清掃社 3,970,000 3,910,000 6月24日
東町4丁目1条通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 6,500,000 6,400,000 6月24日
東町4丁目1条通り簡易舗装工事 山本建設(株) 7,190,000 7,000,000 6月24日
東明会館屋根・外壁塗装工事 加藤塗装 2,490,000 2,420,000 7月8日
旭町3丁目2番通り改良舗装工事 測量調査・実施設計委託業務 協立測量設計(株) 4,790,000 4,550,000 7月8日
本町5丁目3条通り配水管布設替工事 (株)玉島工業 9,060,000 8,910,000 7月8日
本町5丁目3条通り改良舗装工事 高橋建設(株) 28,210,000 27,500,000 7月26日
東11線簡易舗装工事 山本建設(株) 5,420,000 5,300,000 8月3日
日の出公園休憩舎外部改修工事 (有)江島塗装 3,810,000 3,650,000 8月3日
保健福祉総合センターボイラー更新工事 開成設備(株) 12,110,000 11,600,000 8月4日
日の出公園オートキャンプ場コテージ外部改修工事 (株)佐川建設 2,900,000 2,400,000 8月10日
上富良野演習場航空レーザ測量委託業務 国際航業(株) 31,460,000 29,000,000 8月24日
上富良野演習場内修繕・維持管理計画検討委託業務 (一財)砂防・地すべり技術センター 20,820,000 20,820,000 8月24日
西1条仲通り側溝補修工事 山本建設(株) 2,250,000 2,250,000 8月26日
南1条通り配水管新設工事 (株)西塚清掃社 17,090,000 16,500,000 9月12日
北27号橋補修工事 高橋建設(株) 6,960,000 6,700,000 10月12日
公共下水道新設工事(南町工区) 高橋建設(株) 8,710,000 8,480,000 10月12日
南町3丁目3条通り配水管新設工事 (有)志賀住宅設備 5,000,000 4,840,000 10月12日
旭川護岸補修工事 (株)アラタ工業 5,720,000 5,560,000 11月11日
鰍沢川護岸補修工事 高橋建設(株) 8,170,000 7,970,000 11月11日
社会教育総合センターアリーナバスケットゴール取替工事 長谷川体育施設(株) 9,530,000 5,490,000 12月19日
南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(R4国債) (株)アラタ工業 94,050,000 91,820,000 1月24日
北24号道路改良舗装工事(R4国債) 高橋建設(株) 44,340,000 43,3000,000 1月24日
新子どもセンター建設工事(建築主体工事) アラタ・佐川・木津特定共同企業体 694,710,000 678,000,000 2月17日
新子どもセンター建設工事(電気設備工事) (有)鈴木電設 62,010,000 61,850,000 2月17日
新子どもセンター建設工事(機械設備工事) (株)アリガプランニング 145,330,000 142,810,000 2月17日
上富良野西小学校校舎防音機能復旧工事 (株)玉島工業 79,910,000 77,900,000 3月23日


PageTop
トップページに戻る