前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(令和6年度)

公共事業等の入札結果(令和6年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

 

令和6度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
北24号道路配水管移設工事 (株)西塚清掃社 14,670,000 14,400,000 4月15日
東児童館解体工事 (株)佐川建設 27,560,000 17,300,000 4月15日
上富良野町B&G海洋センタープール塗装工事 加藤塗装 7,240,000 7,150,000 4月15日
上富良野町B&G海洋センタープール照明改修工事 (有)鈴木電設 3,050,000 3,050,000 4月15日
北24号道路公共汚水桝移設工事 高橋建設(株) 3,390,000 3,320,000 4月15日
通学通り・北3条通り配水管布設替工事 (株)有我工業所 30,150,000 29,900,000 4月24日
東1丁目通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 13,720,000 13,400,000 4月24日
上富良野小学校エアコン設備設置工事実施設計委託業務 (株)西村建築設計事務所 3,910,000 3,700,000 4月24日
上富良野西小学校空調機設置工事 (株)有我工業所 20,180,000 20,000,000 4月24日
東中小学校エアコン設置電気設備改修 (有)鈴木電設 4,520,000 4,430,000 4月24日
江花地区簡易水道江花浄水場No.1砂ろ過設備更新工事 (株)有我工業所 8,490,000 8,400,000 5月17日
島津公園じゃぶじゃぶ池舗装補修工事 山本建設(株) 3,540,000 3,400,000 5月17日
2連幼児用ブランコ新設工事 山本建設(株) 1,460,000 1,400,000 5月17日
こどもセンター外構工事 (株)アラタ工業 61,350,000 59,800,000 6月6日
東中地区簡易水道東中浄水場電気計装設備更新工事 北海道富士電機(株) 30,540,000 28,720,000 6月6日
倍本浄水場電気計装設備更新工事 北海道富士電機(株) 45,400,000 42,850,000 6月6日
南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(R6単債) (株)アラタ工業 21,080,000 20,000,000 6月6日
上富良野演習場土砂流出対策工事(月見橋)(R6単債) (株)アラタ工業 79,390,000 76,000,000 6月6日
上富良野演習場土砂流出対策計画見直し及び解析外委託業務 (株)建設技術研究所 北海道支社 38,870,000 17,950,000 6月6日
泉町南団地町営住宅外構工事 高橋建設(株) 5,320,000 5,150,000 6月6日
公共下水道新設管渠実施設計(大町工区)委託業務 (株)NJS 7,964,000 6,200,000 6月6日
里仁地区ストックヤード補修工事 高橋建設(株) 8,580,000 8,330,000 6月6日
旭野飲料水供給施設電気計装設備更新工事 北海道富士電機(株) 5,690,000 5,140,000 6月6日
草分ポンプ場残留塩素計更新工事 北海道富士電機(株) 3,590,000 3,260,000 6月6日
報徳橋外1橋補修工事 - 15,330,000 不落札 6月12日
山花川護岸補修工事 高橋建設(株) 9,000,000 8,750,000 6月12日
上富良野町内水浸水想定区域図作成委託業務 (株)NJS 札幌事務所 15,620,000 11,400,000 6月18日
中の沢水道施設更新工事に伴う設計業務委託 冨洋設計(株)北海道支社 26,860,000 24,200,000 6月18日
第1号橋外1橋補修工事 高橋建設(株) 44,340,000 43,200,000 6月18日
B&G海洋センター プールシート取替工事 (株)ニサカ 18,330,000 17,870,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事その1 (有)志賀住宅設備 4,140,000 4,100,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事その2 (株)西塚清掃社 4,530,000 4,470,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事その3 (株)玉島工業 4,270,000 4,200,000 6月26日
西町団地屋根塗装工事 (有)江島塗装 18,650,000 18,400,000 7月2日
市街地消火栓更新工事 (株)西塚清掃社 4,320,000 4,200,000 7月10日
公民館屋上防水改修工事 (株)アイ・ディーエフ 8,890,000 8,500,000 7月10日
旭町3丁目2番通り配水管布設替工事 (株)玉島工業 9,760,000 9,550,000 7月10日
道営農地整備事業に伴う配水管移設工事 (有)志賀住宅設備 2,700,000 2,570,000 7月10日
西部地区簡易水道里仁浄水場No.1膜ろ過設備更新工事 (株)玉島工業 11,580,000 11,350,000 7月10日
西町4丁目1番通り側溝補修工事 山本建設(株) 2,540,000 2,480,000 7月10日
上富良野中学校接地改修工事 (有)田中電気 1,560,000 1,550,000 7月10日


PageTop
トップページに戻る