町営住宅の入居申し込みと入居選考の方法が変わりました。これまで申し込みいただいた方については、新たな方法でもう一度申込が必要になります。
町営住宅の空き戸数に対し著しく申込者が多数となっていることから、これまでの抽選を主体とした入居選考から、申し込みされた方の住宅の困窮度を調査し、困窮度の多い方から順に入居を決定するよう入居者の決定方法を変更いたします。
困窮度合いの判断につきましては、別表の住宅困窮度判断基準にのっとり点数化したうえで、点数の上位の方から入居を行うようにいたします。
また、間取りと世帯人数の基準も設けましたので、お知らせいたします。
これまで、公営住宅に入居を希望される方は、随時申込を受け付け空き室ができるたびに、申し込みをされた方に案内し、募集を行ってきましたが、平成22年4月以降は、定期的に町広報等で募集を行い、その都度申込受付を行うことといたします。
今までは、一度申し込むと入居まで申し込みを有効としていましたが、多年にわたり待機しているために、家庭や住宅の状況変化や転居等により、申込者の把握が難しくなっていることから、今後は募集ごとに毎回申し込みをすることになります。
これまでの申込書は、平成22年4月以降は無効になりますので、希望団地の募集時に申込いただきますようお願いいたします。
これまで、応募多数の場合は抽選により入居者を決定していましたが、この度「住宅困窮度判断基準」(別紙)を制定し、応募された方の住宅困窮の状況を調査し、最も判定点の高い方が入居できるようになり、困窮度が同点の場合には抽選により入居者を決定することになりました。
住宅困窮度による選考は、平成22年2月からの富町団地入居募集より実施いたします。
平成28年4月1日から一部改正
判定項目 | 判定基準項目 | 判定点 | 基準項目内容 |
住宅以外の建物若しくは場所に居住している者 | 工場、倉庫などの非住宅に居住している世帯 | 5 | |
非住宅を転用した住宅に居住している世帯 | 3 | ||
保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者 | 持家が耐用年数を超え老朽等により修理不可能な住宅に入居している世帯 | 3 | 1年以内に解体または処分できること |
持家が耐用年数を超え老朽化し、住宅構造部分に大修繕が必要な住宅に入居している世帯 | 1 | 〃 | |
崖上または崖下等で極めて危険な場所に住んでいる世帯 | 3 | ||
付近に悪臭や騒音を放つ施設があり被害を受けている世帯 | 1 | ||
1日中ほとんど日照、通風が無いところに住んでいる世帯 | 1 | ||
他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者 | ひとつの住宅に2世帯以上同居している世帯 | 3 | 直系親族の場合は含まない |
親族と同居しているが苦痛が甚大な世帯 | 1 | ||
住宅がないため、親族と同居することができない者 | 配偶者(婚約者を含む)又は扶養を要する親族が別居している世帯 | 3 | |
親子、兄弟と別居している世帯 | 1 | ||
住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状況にある者 | 台所又はトイレを他の世帯と共同で使用している世帯 | 3 | |
1つの部屋又は間仕切り不完全な所に2夫婦以上が居住している世帯 | 5 | ||
夫婦と12歳以上の者が1つの部屋に就寝している世帯 | 3 | ||
1つの部屋に12歳以上の異性兄弟が就寝している世帯 | 3 | ||
1つの部屋に12歳以上の同性兄弟が就寝している世帯 | 1 | ||
最低居住水準未満の住宅に居住している世帯(1人当り床面積4畳以下) | 5 | 和室、洋室、居間の総面積が対象 | |
正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先が無いため困窮している者 | 家主から立退き要求を受けている世帯(自己の責によるものを除く) | 5 | 家主の証明書等提出 |
競売により立ち退き要求を受けている世帯 | 5 | ||
住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者 | 通勤距離10㌔以上または通勤時間20分以上を余儀なくされている世帯 | 1 | 自動車又は公共交通機関(転居により改善される場合) |
住宅がないため、かかりつけの病院から遠隔の地に居住を余儀なくされている者 | 通院距離3㌔以上で、運転者が70歳以上または車を所有していない世帯 | 1 | 転居により改善される場合 |
収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくなれている者 | 家賃の負担率が20%以上である世帯 | 3 | 家賃(月額)/政令月額×100(担当者が計算します) |
家賃の負担率が10%以上20%未満である世帯 | 1 | 〃 | |
住宅に困窮していることが明らかな者 | 一人親世帯 子ども3人以上 | 5 | 多子世帯との重複不可 |
一人親世帯 子ども2人 | 3 | 〃 | |
一人親世帯 子ども1人 | 1 | 〃 | |
多子世帯 子ども3人以上 | 5 | 一人親世帯との重複不可 | |
多子世帯 子ども2人 | 3 | 〃 | |
小さな子ども(小学校入学前まで)のいる世帯 | 1 | 一人親世帯・多子世帯との重複可 募集締め切り時年齢 |
|
介護を必要とする病人等の専用の部屋がない世帯 | 5 | 保健福祉課で確認します | |
火事により住宅に困窮している世帯 | 5 | ||
解雇及び会社の倒産等により職を失った世帯 | 5 | 雇用保険受給者資格証を確認 | |
自己都合により職を失った世帯 | 1 | 〃 | |
配偶者等からの暴力被害を受けている世帯 | 5 | 相談等事実確認できること | |
犯罪被害者等の世帯 | 5 | 警察で確認 | |
現に同居している心身障害者(重度)のいる世帯 | 3 | 障害者手帳の確認 | |
外国からの引揚者 | 3 | ||
シックハウスによる被害を受けている世帯 | 3 | 相談等事実確認できること | |
初回申し込みから2年以上経過 | 1 | ||
75歳以上の高齢者の世帯(入居者又は同居者) | 3 | 募集締め切り時年齢 | |
生活保護世帯 | 3 | 保健福祉課で確認 |
令和6年年4月1日改正
間取り | 世帯人数 | 備 考 |
1LDK | 1人以上 | |
2DK | 1人以上 | |
3DK | 2人以上 | |
2LDK | 2人以上 | |
3LDK | 3人以上 |