前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(平成31年度)

公共事業等の入札結果(平成31年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

平成31度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
日の出公園オートキャンプ場バーベキューハウス改修工事 (有)木津建設 2,400,000 2,380,000 4月15日
日の出公園オートキャンプ場バンガロー新築工事(1工区) (有)黄田建設 4,600,000 4,560,000 4月15日
日の出公園オートキャンプ場バンガロー新築工事(2工区) (株)佐川建設 4,550,000 4,500,000 4月15日
日の出公園オートキャンプ場バンガロー新築工事(3工区) (有)木津建設 2,270,000 2,250,000 4月15日
社会教育総合センター防災用自家発電設備設置工事実施設計委託業務 (株)中原建築設計事務所 2,040,000 1,800,000 4月15日
日の出公園オートキャンプ場バンガロー外構外整備工事 菅原建設(有) 6,800,000 6,650,000 4月26日
役場庁舎暖房機改修工事 (株)有我工業所 55,180,000 54,800,000 5月9日
鰍の沢道路ガ-ドレール設置工事 高橋建設(株) 4,760,000 4,650,000 5月23日
大町3丁目1条通り簡易舗装工事 山本建設(株) 2,840,000 2,800,000 5月23日
中の沢道路横断管布設工事 山本建設(株) 2,770,000 2,700,000 5月23日
旭町4丁目2番通り簡易舗装工事 山本建設(株) 4,880,000 4,800,000 6月12日
旭町4丁目2番通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 2,003,000 1,990,000 6月12日
西部地区簡易水道配水管新設工事 (株)玉島工業 11,640,000 11,350,000 6月12日
雨水管新設詳細設計委託業務 (株)NJS 13,340,000 8,860,000 6月12日
草分地区(西部)配水管新設工事 (株)西塚清掃社 1,454,000 1,420,000 6月12日
東橋外1橋補修設計委託業務 和光技研(株) 17,060,000 8,990,000 6月27日
共和橋外1橋補修工事 高橋建設(株) 19,950,000 19,450,000 6月27日
南町3丁目2条東通り簡易舗装工事 山本建設(株) 4,980,000 4,950,000 6月27日
東2線南道路改良舗装工事 菅原建設(有) 3,120,000 3,100,000 6月27日
江幌ストックヤードネット修繕 高橋建設(株) 3,000,000 2,900,000 7月11日
上水道検満量水器取替工事(その1) (株)西塚清掃社 2,013,000 1,910,000 7月11日
上水道検満量水器取替工事(その2) (有)志賀住宅設備 2,279,000 2,090,000 7月11日
上水道検満量水器取替工事(その3) (株)玉島工業 2,324,000 2,150,000 7月11日
中の沢飲供施設導水管更新工事 (有)志賀住宅設備 2,313,000 2,270,000 7月11日
富町2丁目1番通り簡易舗装工事 菅原建設(有) 3,690,000 3,650,000 7月11日
本町5丁目4番通り改良舗装工事 高橋建設(株) 17,000,000 16,600,000 7月25日
丘町会館屋根・外壁改修工事 (株)アイ・ディー・エフ 1,360,000 1,350,000 7月25日
ラベンダーハイツ屋根改修工事 (有)江島塗装 13,430,000 12,700,000 7月25日
ラベンダーハイツ屋上防水改修工事 フクタカ工業(株) 11,640,000 7,540,000 7月25日
上富良野小学校校長住宅改修工事 (株)玉島工業 2,190,000 1,800,000 7月25日
新町4丁目1番通り配水管布設替工事 (株)有我工業所 5,419,000 5,380,000 7月25日
新町4丁目1番通り改良舗装工事 (株)アラタ工業 29,130,000 28,260,000 7月25日
道営農業農村整備事業に伴う配水管移設工事 (株)玉島工業 2,531,000 2,320,000 9月10日
東5丁目通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 12,079,000 11,900,000 9月10日
草分地区(東部)配水管新設工事 (株)西塚清掃社 23,978,000 23,800,000 9月19日
日の出公園休憩舎トイレ洋式化改修工事 (有)志賀住宅設備 2,250,000 2,100,000 10月7日
島津公園河川側東屋及び中島東屋屋根改修工事 (有)黄田建設 1,540,000 1,480,000 10月7日
本町5丁目8番公設桝新設工事 高橋建設(株) 1,817,000 1,760,000 10月24日
五丁目橋補修工事 高橋建設(株) 6,290,000 6,180,000 11月7日
社会教育総合センター防災用自家発電設備設置工事 (有)鈴木電設 61,420,000 60,000,000 12月19日
役場庁舎3階トイレ洋式化改修工事 (有)創成建業 1,810,000 1,790,000 12月26日
日の出公園駐車場他トイレ洋式化改修工事 (有)志賀住宅設備 3,440,000 3,380,000 1月16日
東1線排水路整備工事(R1国債) 高橋建設(株) 28,170,000 27,600,000 1月23日
南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(R1国債) (株)アラタ工業 89,170,000 86,660,000 1月23日


PageTop
トップページに戻る