町の行政をわかりやすく
町職員が講師として、各講座を出前します
皆さんとの協働のまちづくり、生涯学習にぜひご利用ください
実施要綱は、こちら をご覧ください。
No. | 講 座 名 | 内 容 | 担当 |
1 | これならわかる上富良野の台所事情 「上富太郎家の家計」 | 予算の概要と上富良野町の財政状況を家計に例えて説明 | 財政管理班 |
2 | 自然災害~備えあれば憂いなし 「防災は日頃の心構えから」 | 災害に関する知識、町と家庭内の防災対策の学習のほか、最近の災害状況などを紹介します | 基地調整・危機管理室 |
3 | まちと基地とのかかわり 「共存共栄のまち」 | 上富良野駐屯地の概要と町との関係について説明 | 基地調整・危機管理室 |
4 | 身近な暮らしの税知識 「これだけは知っておきたい税制度」 | 町税のあらまし、住民税や固定資産税について説明 | 税務班 |
5 | はいって安心 「医療保険・年金制度」 | 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度について説明 | 総合窓口班 |
6 | はいって安心 「国民年金制度」 | 年金を受給するには? 国民年金制度について説明 | 総合窓口班 |
7 | ちょっと待った~我が身は我が身で | 町内の交通事故や犯罪発生状況、消費者相談に関する豆知識や振り込め詐欺から身を守るためについて | 生活環境班 |
8 | 町をきれいに~ごみの分別・資源回収について | ごみの分別方法、収集から処理までを知ろう! リサイクルや小型電子機器の回収についても説明 | 生活環境班 |
9 | わたしたちの生活はどうなるの?地球温暖化とゼロカーボン | 2022年6月、ゼロカーボンシティーを目指すことを宣言しました。「ゼロカーボン」にむけてできることを考え、みんなの力でチャレンジしましょう。 | 生活環境班 |
10 | みんなが主役「協働のまちづくり」 | なぜ協働の「まちづくり」が必要なのか? 自治基本条例の趣旨の説明のほか協働の取り組み事例を紹介します | 自治推進班 |
11 | まちの広報広聴について一緒に考えよう! | 広報・広聴活動について説明し、より親しみやすい活動を考える | 自治推進班 |
12 | 第6次総合計画「かみふ未来ビジョン」とまちづくり | 第6次総合計画の概要説明と未来に向けたまちづくりについて意見を伺います | 企画財政班 |
13 | みんなで撮影(と)る!みんなで出演(で)る!『泥流地帯』映画化プロジェクト | 「泥流地帯」の映画化プロジェクトが進行中。なぜ今?どんな映画?何ができるの?・・・様々なギモンにお答えします。 | 商工観光班 |
14 | 十勝岳ジオパークの魅力 | 十勝岳ジオパークのなりたちや地域資源、ジオサイト、見どころなどを紹介。(希望により現地見学や学校の授業での実験なども取り入れられます) | ジオパーク推進室 |
15 | みんなでつくる十勝岳ジオパーク | ジオパークについて基本的な内容の説明と住民とともにつくるジオパーク活動を紹介 | ジオパーク推進室 |
16 | みんなで実験 火山や地質 | 火山や地形などに関する実験を行い、地学や地理に興味をもってもらい、十勝岳ジオパークへの関心を高める | ジオパーク推進室 |
17 | 子どもを病気から守ろう「子どもの予防接種・感染症のお話」 | 予防接種の内容と受け方、流行性の感染症予防について説明 | 健康推進班 |
18 | 「食育のすすめ」乳幼児・学童・思春期の食生活 | 乳幼児期・学童期・思春期の子どもに必要な栄養やバランスの良い食事のとり方、カルシウムの必要性などを学ぼう! | 健康推進班 |
19 | 元気な子に育てよう「子どもの成長や生活リズムのお話」 | 子どもの健康状態を知るのに重要な体格。身長や体重の伸び、肥満度など成長と生活リズムの深い関係について学習。 | 健康推進班 |
20 | 健康づくり推進のまち 町の健康課題を学ぼう | 町の健康課題について学び、町民と共に取り組む健康増進計画について説明 | 健康推進班 |
21 | サルコぺニア(筋肉量減少症)予防「食事と運動で筋肉量を維持」 | サルコぺニアとは? 筋肉量維持に向けて食事と運動について学習します | 健康推進班 |
22 | これで安心!「障がい者の自立支援制度」 | 障害者自立支援法の仕組みやサービスの種類、利用方法を説明 | 福祉対策班 |
23 | 地域の福祉力を向上させよう! | 安心して暮らせる地域をめざし策定された「地域福祉計画」のほか、障がい者計画を含めた福祉施策について説明 | 福祉対策班 |
24 | 知って安心!「成年後見制度」 | 成年後見制度とは? 制度の概要、知的障がい者、認知症高齢者の権利擁護などについて説明 | 高齢者支援班 (社会福祉協議会) |
25 | 知って安心!「介護保険なんでもQ&A」 | 介護保険事業計画の概要や介護保険制度や要介護認定、在宅福祉サービスについて説明 | 高齢者支援班 |
26 | 子ども・子育て支援事業計画について | 教育・保育・子育て支援施策を計画的に進めるために策定された「子ども・子育て支援事業計画」を説明 | 子育て支援班 |
27 | みんなの水道 | 町の上水道、簡易水道、飲料水供給施設や浄水方法、水質などを説明 | 上下水道班 |
28 | みんなの下水道 | 町の下水道の役割や仕組みなどについて説明 | 上下水道班 |
29 | 読書は楽しいよ! ~見てみて、来てみて図書館へ~ | 読書のさまざまな魅力や楽しさを解説。図書館の所蔵物や事業なども紹介 | 上下水道班 |
30 | 安全・安心なまちで暮らしたいから | 町立病院の概要や救急体制、町立病院の改築について説明 | 町立病院 |
31 | 知っておきたい町の議会 | 町の予算や条例など町の重要なことが決定する過程、議会のしくみを説明 | 議会事務局 |
32 | 覚えよう!応急手当 「救急車がくるまでに」 |
応急手当の基礎知識・救急車の呼び方・心肺蘇生法とAEDの使用の手順・止血法など、いざという時に役立つ知識を学びます | 上富良野消防署 救急救助係 |
33 | 覚えよう!住宅防火 「119番する前に」 |
家庭内で起きる火災の事例について・火災時の避難方法・消火器の使い方を学びます | 上富良野消防署 救急救助係 |
役場 町民生活課 自治推進班 0167-45-6985
メールアドレス jichi@town.kamifurano.lg.jp
保健福祉課健康推進班が実施する、健康に関する「学習会」です。健診結果の分析などを踏まえ、生活習慣病の予防などについて保健師が解説します。
こちらの受講には、対象年齢を設けており、申込みは保健福祉課健康推進班です。
No. | 講 座 名 | 内 容 | 対 象 |
1 | 悪玉コレスレロール LDLって何者? | 動脈硬化症の要因であるLDLコレステロールを知ることで、実際の生活習慣改善の方法を学習 | 74歳まで |
2 | 増えている糖尿病「糖尿病とはどういう病気なのでしょうか?」 | 生活習慣が身体に及ぼす影響を科学的メカニズムで理解し、食や活動、生活リズムを見直し、糖尿病を防ぐことを学ぶ | 74歳まで |
3 | 私の地区の特徴「健診結果から見える地区の特徴」 | 健診結果から地区特性や生活習慣が身体へ及ぼす影響を知り、生活(食や活動、リズム)を見直そう! | 74歳まで |
4 | 今日から食べよう1日「野菜350g」 | 健康には欠かせない「野菜」。なぜ1日350g以上食べる必要があるのか、どのような野菜を選べばいいのか、食べ方や保存方法などを学習 | 74歳まで |
5 | 受けようがん検診「がんから守る生活」 | 65歳未満の死亡の原因第1位! がんから命を守る生活習慣とは | 70歳まで |
6 | 肺の生活習慣病「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」 | COPDの原因のほとんどは喫煙?! 気付かないうちに進行していくこの病気の予防法(禁煙の必要性)について学習 | 74歳まで |
7 | こころの健康づくり | うつ病などの「こころの病気」の予防と周囲の対応の仕方とは? | 74歳まで |
役場 保健福祉課 健康推進班 0167-45-6987