
令和8年度以降に適用される個人町民税・道民税の主な改正事項をお知らせします。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除が65万円となります。
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
| 現行 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 所得要件 | 現行 | 改正後 |
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除 | |
| 住民税 | 所得税 | |
| 58万円超85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | |
※特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を足すと該当する給与収入金額となります。
例:合計所得金額「58万円超85万円以下」は、給与収入金額「123万円超150万円以下」となる。