| 5 町内の公園 | |||||||||||||||||||||
| 公園名 | 位 置 | 面積(ha) | |||||||||||||||||||
| 中央公園 | 空知郡上富良野町中町3丁目3番 | 0.45 | |||||||||||||||||||
| みやまち公園 | 空知郡上富良野町宮町3丁目11番 | 0.30 | |||||||||||||||||||
| おおまち公園 | 空知郡上富良野町大町2丁目2番 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| なかよし公園 | 空知郡上富良野町本町3丁目1番 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| しらかば公園 | 空知郡上富良野町緑町1丁目5番 | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 緑町公園 | 空知郡上富良野町緑町1丁目 | 0.28 | |||||||||||||||||||
| 北栄公園 | 空知郡上富良野町栄町1丁目4番 | 0.29 | |||||||||||||||||||
| にしまち公園 | 空知郡上富良野町西町3丁目4番 | 0.52 | |||||||||||||||||||
| 島津公園 | 空知郡上富良野町富町1丁目4番 | 4.00 | |||||||||||||||||||
| 日の出公園 | 空知郡上富良野町東1線北27号 | 22.30 | |||||||||||||||||||
| 東中公園 | 空知郡上富良野町東6線北18号 | 0.90 | |||||||||||||||||||
| 見晴台公園 | 空知郡上富良野町光町3丁目 | 0.61 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 30.10 | ||||||||||||||||||||
| 令和2年9月23日現在 (資料:町都市公園条例より抜粋) |
|||||||||||||||||||||