8  経営耕地面積(農家以外の農業事業体)
単位:ha                    (各年2月1日 農業基本調査、農業センサス)
年次 合計 田 畑 畑のうち
牧草地
樹園地
平成4年 186.11 2.08 184.03 … …
平成5年 202.27 1.00 197.82 … 3.45
平成6年 227.19 25.42 184.99 51.63 16.78
平成7年 189.58 19.03 169.50 … 1.05
平成8年 194.23 19.18 172.55 53.28 2.50
平成9年 195.48 17.25 175.33 53.78 2.90
平成10年 219.66 29.51 187.17 54.30 2.98
平成11年 228.90 30.75 195.02 … 3.13
平成12年 293.00 34.00 254.00 … 5.00
平成17年 319.67 21.15 298.52 … …
平成22年 … … … … …
平成27年 500.00 21.00 415.00 64 …
農業基本調査は平成12年で廃止(2010年ネン世界セカイ農林業ノウリンギョウセンサスでは該当ガイトウ項目コウモクなし)