4 家畜飼養農家数及び頭羽数
単位:人・戸            (各年2月1日 農業基本調査、農業センサス)
  乳用牛 肉用牛 養豚 採卵鶏
戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数
平成4年 22 1,487 29 1,616 2 2 28 21,333 3 2,030
平成5年 21 1,462 27 1,682 2 2 26 19,847 3 35
平成6年 20 1,443 26 1,526 1 1 20 21,694 5 45
平成7年 19 1,391 25 2,052 2 2 19 20,186 7 -
平成8年 19 1,382 24 2,033 2 2 17 19,729 2 10
平成9年 19 1,493 24 2,402 3 10 17 25,182 2 10
平成10年 19 1,475 22 2,904 2 2 17 27,534 6 49
平成11年 19 1,461 21 3,235 2 5 14 24,069 1 15
平成12年 19 1,432 21 4,082 1 - 14 23,278 - -
平成13年 19 1,475 20 4,048 - - 13 24,496 - -
平成14年 19 1,500 20 4,184 - 3 13 25,384 - 87
平成15年 20 1,528 20 4,310 3 10 12 27,424 9 201
平成16年 19 1,534 19 4,358 3 8 11 27,564 9 136
平成17年 19 1,637 20 4,851 3 7 11 32,700 9 154
平成18年 19 1,605 20 5,300 2 6 9 32,856 8 97
平成19年 19 1,607 19 5,517 4 23 7 32,612 9 85
平成20年 19 1,652 19 5,787 3 21 5 33,216 7 323
平成21年 19 1,679 18 6,134 5 23 4 32,764 7 99
平成22年 18 1,683 18 6,394 4 18 4 38,992 6 64
平成23年 17 1,677 18 6,879 4 18 4 38,958 6 93
平成24年 17 1,587 18 7,673 3 12 4 37,516 6 74
平成25年 17 1,496 16 8,560 4 13 4 38,963 5 51
平成26年 17 1,500 16 9,026 4 13 4 39,795 4 67
平成27年 16 1,448 15 9,739 3 16 4 40,404 4 56
平成28年 15 1,430 14 10,204 3 15 4 38,911 4 48
平成29年 15 1,459 15 10,312 4 14 4 40,317 5 84
平成30年 15 1,318 15 11,313 3 11 4 41,209 5 49
平成31年 15 1,333 14 10,692 3 11 4 41,842 5 49
令和2年 15 1,316 14 10,661 3 15 4 41,979 5 39
令和3年 15 1,295 13 11,437 1 11 4 42,116 3 23
令和4年 15 1,202 13 11,423 1 13 3 38,592 3 29
令和5年 12 1,090 13 12,333 1 10 3 41,128 2 21
令和6年 10 1,137 12 12,723 1 10 3 32,927 2 15
※家畜飼養状況調査「定期報告書集計表(各年2月1日現在)」より