上富良野町 決算収支の状況 | |||||||||||||
過去10年間の決算収支 | (単位:百万円) | ||||||||||||
11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |||
A | 歳入決算額 | 9,335 | 9,661 | 8,055 | 8,166 | 10,107 | 7,973 | 7,666 | 7,000 | 6,354 | 7,882 | 7,683 | |
B | 歳出決算額 | 9,197 | 9,575 | 7,913 | 8,036 | 9,989 | 7,874 | 7,493 | 6,892 | 6,266 | 7,620 | 7,466 | |
C | 形式収支 (A-B) | 137 | 86 | 142 | 130 | 118 | 98 | 174 | 109 | 88 | 262 | 218 | |
D | 翌年度へ 繰り越すべき財源 |
10 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 75 | 9 | |
E | 実質収支 (C-D) | 127 | 83 | 128 | 129 | 112 | 98 | 171 | 97 | 88 | 186 | 208 | |
F | 単年度収支 (E-前年度実質収支) |
△20 | △45 | 45 | 1 | △17 | △15 | 74 | △74 | △9 | 98 | 22 | |
G | 積立金 | 231 | 156 | 101 | 100 | 100 | 181 | 90 | 90 | 41 | 6 | 1 | |
H | 繰上償還額 | 111 | 95 | 50 | 24 | 47 | 28 | ||||||
I | 積立金取崩し額 | 240 | 156 | 100 | 100 | 100 | 180 | 60 | 40 | 40 | |||
J | 実質単年度収支 (F+G+H-I) |
82 | 50 | 96 | 1 | △17 | △14 | 127 | △24 | △8 | 152 | 51 | |
※端数処理のため、各欄の算式と値が合致しない場合があります | |||||||||||||
歳入決算額Aから歳出決算額Bを差し引いた額が形式収支Cで、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源Dを差し引いた額が実質収支Eとなります。 | |||||||||||||
この実質収支は、町の純剰余金または純損失を意味するものですから、ここで示される赤字・黒字は、町の財政運営の状況を判断する重要なポイントといえます。 | |||||||||||||
過去10年間の実質収支を平均すると約1億3千万円、すべて黒字となっており、いわゆる「黒字団体」を保っていますが、平成15、16年度に見られるような前年からの余剰を差し引いたF欄、さらに積立金(貯金)と積立金の取崩し額を差し引いたJ欄のマイナスは、実質的な当該年度の決算収支が赤字であることを示しています。 平成17年度においては行財政改革の取り組みにより、実質収支(E)、単年度収支(F)、実質単年度収支(J)など、すべての項目が黒字に転換しています。 |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||