上富良野町 決算収支の状況 | |||||||||||||||
過去10年間の決算収支 | |||||||||||||||
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | R2年度 | R3年度 | ||||||
A | 歳入決算額 | 6,733 | 7,830 | 8,808 | 8,169 | 7,732 | 7,853 | 7,397 | 7,402 | 9,125 | 9,228 | ||||
B | 歳出決算額 | 6,544 | 7,700 | 8,509 | 7,850 | 7,441 | 7,627 | 7,059 | 7,161 | 8,704 | 8,767 | ||||
C | 形式収支 (A-B) | 189 | 130 | 299 | 319 | 291 | 226 | 338 | 241 | 421 | 461 | ||||
D | 翌年度へ 繰り越すべき財源 |
98 | 1 | 43 | 34 | 79 | 6 | 14 | 5 | 9 | 7 | ||||
E | 実質収支 (C-D) | 91 | 129 | 256 | 285 | 212 | 220 | 324 | 236 | 412 | 454 | ||||
F | 単年度収支 (E-前年度実質収支) |
2 | 38 | 127 | 29 | △72 | 8 | 103 | △88 | 176 | 42 | ||||
G | 積立金 | 1 | 31 | 40 | 30 | 70 | 104 | 130 | |||||||
H | 繰上償還額 | 1 | |||||||||||||
I | 積立金取崩し額 | 90 | 40 | 30 | 70 | 104 | 30 | ||||||||
J | 実質単年度収支 (F+G+H-I) |
△86 | 69 | 127 | 29 | △72 | 8 | 103 | △88 | 176 | 142 | ||||
※端数処理のため、各欄の算式と値が合致しない場合があります | |||||||||||||||
歳入決算額Aから歳出決算額Bを差し引いた額が形式収支Cで、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源Dを差し引いた額が実質収支Eとなります。 | |||||||||||||||
この実質収支は、町の純剰余金または純損失を意味するものですから、ここで示される赤字・黒字は、町の財政運営の状況を判断する重要なポイントといえます。 | |||||||||||||||
過去10年間の実質収支は、すべて黒字となっており、いわゆる「黒字団体」を保っていますが、前年からの余剰を差し引いたF欄、さらに積立金(貯金)と積立金の取崩し額を差し引いたJ欄のマイナスは、実質的な当該年度の決算収支が赤字であることを示しています。 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||