| 平成16年度 上富良野町各会計予算 | ||||||
| (単位:千円) | ||||||
| 会 計 名 | 平成16年度 | 平成15年度 | 比 較 | 対 比 (%) |
||
| 一 般 会 計 | 7,953,000 | 9,825,000 | ▲1,872,000 | ▲19.1 | ||
| 国民健康保険特別会計 | 1,168,790 | 1,155,400 | 13,390 | 1.2 | ||
| (122,658) | (132,292) | (▲9,634) | (▲7.3) | |||
| 老人保健特別会計 | 1,392,310 | 1,392,900 | ▲590 | ▲0.0 | ||
| (94,404) | (85,785) | (8,619) | (10.0) | |||
| 公共下水道事業特別会計 | 395,700 | 575,100 | ▲179,400 | ▲31.2 | ||
| (181,155) | (225,742) | (▲44,587) | (▲19.8) | |||
| 簡易水道事業特別会計 | 233,140 | 80,600 | 152,540 | 189.3 | ||
| (44,169) | (49,098) | (▲4,929) | (▲10.0) | |||
| 介護保険特別会計 | 573,020 | 563,000 | 10,020 | 1.8 | ||
| (99,973) | (94,845) | (5,128) | (5.4) | |||
| ラベンダーハイツ事業特別会計 | 277,700 | 297,600 | ▲19,900 | ▲6.7 | ||
| (5,700) | (21,500) | (▲15,800) | (▲73.5) | |||
| 特 別 会 計 合 計 | 4,040,660 | 4,064,600 | ▲23,940 | ▲0.6 | ||
| (548,059) | (609,262) | (▲61,203) | (▲10.0) | |||
| 収益的収入 | 919,808 | 972,662 | ▲52,854 | ▲5.4 | ||
| 収益的支出 | 919,808 | 972,662 | ▲52,854 | ▲5.4 | ||
| 病院事業会計 | 資本的収入 | 81,447 | 60,154 | 21,293 | 35.4 | |
| 資本的支出 | 81,447 | 60,154 | 21,293 | 35.4 | ||
| 一般会計補助等 | (249,998) | (245,392) | (4,606) | (1.9) | ||
| 収益的収入 | 184,650 | 187,500 | ▲2,850 | ▲1.5 | ||
| 収益的支出 | 184,650 | 187,500 | ▲2,850 | ▲1.5 | ||
| 水道事業会計 | 資本的収入 | 1,100 | 1,059 | 41 | 3.9 | |
| 資本的支出 | 75,710 | 60,900 | 14,810 | 24.3 | ||
| 一般会計補助等 | (10,867) | (10,784) | (83) | (0.8) | ||
| 収益的収入 | 1,104,458 | 1,160,162 | ▲55,704 | ▲4.8 | ||
| 公営企業会計 合 計 |
収益的支出 | 1,104,458 | 1,160,162 | ▲55,704 | ▲4.8 | |
| 資本的収入 | 82,547 | 61,213 | 21,334 | 34.9 | ||
| 資本的支出 | 157,157 | 121,054 | 36,103 | 29.8 | ||
| 一般会計補助等 | (260,865) | (256,176) | (4,689) | (1.8) | ||
| 総 額 | 13,255,275 | 15,170,816 | ▲1,915,541 | ▲12.6 | ||
| (808,924) | (865,438) | (▲56,514) | (▲6.5) | |||
| 上川南部消防事務組合 | 437,798 | 494,034 | ▲56,236 | ▲11.4 | ||
| (上富良野町一般会計分担金) | (259,640) | (256,121) | (3,519) | (1.4) | ||
| ( )内の数値は一般会計からの補助金、負担金、繰出金等の額 | ||||||
| 「対比」欄%表示数値は、小数点第2位を四捨五入しています | ||||||