前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(令和2年度)

公共事業等の入札結果(令和2年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

 

令和2度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
日の出公園オートキャンプ場炊事棟改修工事 (有)木津建設 1,350,000 1,280,000 4月16日
葬斎場火葬炉(1号炉)補修工事 (株)炉研 3,815,000 3,600,000 4月20日
中央コミュニティー広場フェンス塗装工事 (有)江島塗装 3,630,000 3,450,000 5月12日
島津公園池柵改修工事 高橋建設(株) 14,050,000 13,700,000 5月12日
日の出公園法面改修工事 高橋建設(株) 1,620,000 1,570,000 5月12日
ラベンダーハイツ温水暖房機更新工事 (有)有我工業所 18,160,000 17,780,000 6月4日
保健福祉総合センター防災用自家発電設備改修工事 (有)田中電気 14,880,000 14,000,000 6月4日
東町4丁目2条通り簡易舗装工事 山本建設(株) 4,150,000 4,100,000 6月4日
西町公園通り外1簡易舗装工事 山本建設(株) 8,860,000 8,800,000 6月4日
五丁目橋補修工事 高橋建設(株) 69,250,000 67,500,000 6月11日
江花地区簡易水道江花浄水場電気計装設備更新工事 北海道富士電機(株) 45,350,000 43,000,000 6月11日
上水道検満量水器取替工事(その1) (株)西塚清掃社 4,740,000 4,450,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事(その2) (有)志賀住宅設備 4,630,000 4,400,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事(その3) (株)玉島工業 4,970,000 4,650,000 6月26日
上水道検満量水器取替工事(その4) (株)有我工業所 4,410,000 4,350,000 6月26日
簡易水道検満量水器取替工事 (有)志賀住宅設備 1,860,000 1,800,000 6月26日
上富良野小学校教頭住宅改修工事 (株)玉島工業 5,050,000 4,950,000 6月26日
泉栄防災センター大集会室遠赤外線暖房機改修工事 (株)有我工業所 6,340,000 6,270,000 6月26日
公民館江幌分館改修工事 (有)江島塗装 2,110,000 2,000,000 6月26日
東1条仲通り配水管布設替工事 (株)玉島工業 4,800,000 4,770,000 7月9日
東1条仲通り側溝補修工事 山本建設(株) 6,290,000 6,200,000 7月9日
北20号東道路簡易舗装工事 山本建設(株) 6,540,000 6,450,000 7月9日
上富良野町立学校構内ネットワーク整備 恒誠通信(株) 17,770,000 14,800,000 7月22日
新町4丁目1番通り配水管布設替工事 (株)有我工業所 4,190,000 4,130,000 7月22日
新町4丁目1番通り改良舗装工事 高橋建設(株) 14,560,000 14,150,000 7月22日
富原運動公園テニスコート改修工事 高橋建設(株) 50,490,000 48,980,000 7月30日
日の出公園展望台屋上防水改修工事 フクタカ工業(株) 4,090,000 3,920,000 8月20日
道営農業農村整備事業に伴う導水管移設工事 (株)有我工業所 17,560,000 17,300,000 8月20日
道営農業農村整備事業に伴う配水管移設工事(その2) (株)有我工業所 5,360,000 5,300,000 8月20日
東橋補修工事 (株)アラタ工業 7,420,000 7,200,000 8月20日
日の出公園オートキャンプ場コテージ外部改修工事 (有)江島塗装 1,450,000 1,300,000 9月11日
道道吹上上富良野線配水管布設替工事 (株)西塚清掃社 5,680,000 5,500,000 9月11日
曙通り配水管布設工事 (株)西塚清掃社 6,320,000 6,150,000 10月9日
東5丁目通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 19,930,000 19,500,000 10月30日
公共下水道新設工事(大町工区) 高橋建設(株) 10,480,000 10,180,000 10月30日
旭川護岸補修工事 (株)アラタ工業 5,490,000 5,300,000 12月4日
鰍沢川護岸補修工事 高橋建設(株) 8,760,000 8,530,000 12月4日
南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(R2国債) (株)アラタ工業 100,300,000 97,300,000 1月28日
吹上温泉保養センター浴場改修工事 (有)黄田建設 6,080,000 6,000,000 2月17日


PageTop
トップページに戻る