前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » 上富良野町の入札 » 公共事業等の入札結果(平成30年度)

公共事業等の入札結果(平成30年度)

 

※掲載金額は、消費税を除く金額を掲載しております。

 

平成30度公共工事等の入札結果

工 事 名 落 札 業 者 予定価格 落札金額 入札執行日
社会教育総合センタートイレ洋式化改修工事実施設計委託業務 (株)創明建築設計事務所 1,120,000 850,000 4月11日
日の出公園オートキャンプ場駐車場整備工事 菅原建設(有) 2,850,000 2,800,000 4月11日
泉町南団地町営住宅4号棟新築工事(建築主体工事) 高橋・木津特定共同企業体 236,340,000 231,000,000 4月26日
泉町南団地町営住宅4号棟新築工事(電気設備工事) (有)鈴木電設 23,920,000 22,900,000 4月26日
泉町南団地町営住宅4号棟新築工事(機械設備工事) (株)有我工業所 44,110,000 42,900,000 4月26日
上富良野中学校外構整備工事 (株)アラタ工業 57,270,000 55,150,000 4月26日
西部地区簡易水道配水管布設工事 (株)玉島工業 5,616,000 5,550,000 4月26日
上富良野中学校物置設置工事 (有)黄田建設 6,360,000 6,280,000 5月22日
上富良野中学校渡り廊下及び講堂鋼製建具改修工事 (有)創成建業 2,020,000 1,950,000 5月22日
東中小学校トイレ改修工事 (有)志賀住宅設備 2,160,000 2,140,000 5月22日
北1条仲通り配水管布設替工事 (有)志賀住宅設備 5,286,000 5,250,000 5月22日
北1条仲通り道路側溝補修工事 菅原建設(有) 5,050,000 4,950,000 5月22日
泉町1丁目3番通り道路側溝補修工事 山本建設(株) 2,110,000 2,000,000 5月22日
泉町本通り歩道補修工事 菅原建設(有) 1,820,000 1,750,000 5月22日
上水道検満量水器取替工事(その1) (株)西塚清掃社 4,046,000 3,800,000 6月14日
上水道検満量水器取替工事(その2) (有)志賀住宅設備 3,990,000 3,770,000 6月14日
上水道検満量水器取替工事(その3) (株)玉島工業 4,353,000 4,030,000 6月14日
簡易水道検満量水器取替工事 (株)玉島工業 2,676,000 2,460,000 6月14日
上富良野中学校講堂防音機能復旧工事 (株)有我工業所 22,770,000 22,500,000 6月14日
雨水管新設詳細設計委託業務 株式会社 NJS 9,300,000 8,800,000 6月14日
東2線南道路改良舗装工事 菅原建設(有) 4,160,000 4,050,000 7月10日
共和橋補修工事 高橋建設(株) 19,610,000 19,300,000 7月10日
上富良野町橋梁補修設計(北26号橋)委託業務 ダイシン設計(株) 4,880,000 3,620,000 7月10日
上富良野中学校講堂外部改修工事 (株)佐川建設 5,580,000 5,250,000 7月10日
富町2丁目3 番通り改良舗装工事 (株)アラタ工業 27,170,000 26,210,000 7月27日
本町5丁目4 番通り改良舗装工事 (株)北菱 20,200,000 19,300,000 7月27日
社会教育総合センター屋上防水改修工事 フクタカ工業(株) 9,760,000 9,520,000 7月27日
保健福祉総合センター屋上防水改修工事 (有)江島塗装 9,070,000 8,800,000 7月27日
旭町4丁目2番通り配水管布設替工事 (株)有我工業所 2,157,000 2,080,000 7月27日
新町4丁目1番通り改良舗装工事測量調査・実施設計委託業務 タッケン測量(株) 4,610,000 3,900,000 7月27日
草分分館外部改修工事 (株)健名工建 16,150,000 15,900,000 7月27日
島津公園トイレ外部改修工事 (有)黄田建設 3,880,000 3,800,000 7月27日
富町1丁目3条通り簡易舗装工事 (株)アラタ工業 2,750,000 2,560,000 7月27日
緑町1丁目3番通り簡易舗装工事 山本建設(株) 6,660,000 6,450,000 7月27日
旭町4丁目2番通り簡易舗装工事 山本建設(株) 4,370,000 4,200,000 7月27日
社会教育総合センタートイレ洋式化改修工事 (株)有我工業所 7,930,000 7,800,000 8月10日
上富良野中学校教頭住宅改修工事 (有)創成建業 4,130,000 3,920,000 8月10日
上富良野中学校講堂照明器具改修工事 (有)田中電気 6,240,000 6,100,000 8月23日
北26号道路側溝新設工事 菅原建設(有) 6,580,000 6,500,000 9月7日
島津地区排水路瀬川地先災害復旧工事 山本建設(株) 1,310,000 1,260,000 9月7日
北30号川白井地先災害復旧工事 高橋建設(株) 3,890,000 3,770,000 9月7日
北30号川阿部地先災害復旧工事 (株)西塚清掃社 2,380,000 2,300,000 9月7日
北30号川広川地先災害復旧工事 菅原建設(有) 2,710,000 2,680,000 9月7日
北19号道路配水管布設工事 (有)志賀住宅設備 10,510,000 10,400,000 9月26日
道営農業農村整備事業に伴う水道管移設工事(その3) (株)有我工業所 1,522,000 1,500,000 9月26日
道営農業農村整備事業に伴う水道管移設工事(その4) (株)玉島工業 2,323,000 2,270,000 9月26日
エバナマエホロカンベツ川安丸地先災害復旧工事 (株)アラタ工業 1,740,000 1,700,000 9月26日
エバナマエホロカンベツ川高橋地先災害復旧工事 (株)アラタ工業 2,060,000 2,050,000 9月26日
江幌完別第1支流川佐々木地先災害復旧工事 (株)アラタ工業 6,060,000 5,970,000 9月26日
北30号川池田地先災害復旧工事 菅原建設(有) 2,990,000 2,950,000 9月26日
東1条通り配水管布設工事 (株)西塚清掃社 22,866,000 22,470,000 10月4日
葬斎場給油タンク設置工事 (株)西塚清掃社 1,480,000 1,450,000 10月4日
役場庁舎暖房機改修工事実施設計委託業務 (株)西村建築設計事務所 2,540,000 2,400,000 10月4日


PageTop
トップページに戻る