前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 町民生活課 » 生活環境班 » ごみの分別と収集について » 上富良野町クリーンセンターについて » クリーンセンター維持管理情報 » クリーンセンター維持管理情報(平成25年度)

クリーンセンター維持管理情報(平成25年度)

Ⅰ 最終処分場維持管理情報(平成25年度)

1 埋立量 (t)

焼却残渣 不燃ごみ その他
4月 38.23 33.68 0.44 72.35
5月 55.17 33.16 0.69 89.02
6月 50.09 23.15 0.55 73.79
7月 51.91 30.67 0.45 83.03
8月 45.71 31.27 0.57 77.55
9月 41.52 26.41 0.75 68.68
10月 51.64 26.60 0.40 78.64
11月 42.51 30.06 0.74 73.31
12月 36.01 28.76 0.48 65.25
1月 37.06 12.41 0.22 49.69
2月 26.99 11.18 0.32 38.49
3月 26.41 20.83 0.39 47.63
503.25 308.18 6.00 817.43

(残余量調査 平成25年07月10日調査 37,634立方メートル)

 

2 水質検査

(1)原水
採取日 報告日 透視度 水素イオン濃度
(PH)
生物化学的酸素
要求量(BOD)
化学的酸素
要求量(COD)
浮遊物質
(SS)
mg/L mg/L mg/L
4/22 5/1 30以上 7.3 0.5 2.9 1未満
5/22 5/30 30以上 7.7 0.9 4.7 10
6/4 6/19 30以上 7.9 0.7 4.2 45
7/16 7/24 30以上 7.9 0.5 5.6 1
8/13 8/23 30以上 7.9 0.6 4.6 1
9/18 9/26 30以上 7.3 0.7 6.5 3
10/8 10/21 30以上 7.5 1.4 5.4 4
11/5 11/6 30以上 8.2 0.5未満 4.8 1未満
12/17 12/25 30以上 8.2 0.5未満 4.9 6
1/22 1/29 30以上 8.2 0.5未満 4.5 3
2/4 2/13 30以上 7.8 0.8 5.2 4
3/17 3/25 30以 7.8 0.6 4.8 4

 

(2)放流水
採取日 報告日 透視度 水素イオン濃度
(PH)
生物化学的酸素
要求量(BOD)
化学的酸素
要求量(COD)
浮遊物質
(SS)
大腸菌数 全窒素
mg/L mg/L mg/L 個/cm3 mg/L
4/22 5/1 30以上 7.3 0.5未満 2.2 7 0 4.8
5/22 5/30 30以上 7.5 0.5未満 3.3 1 0 4.4
6/4 6/19 30以上 7.5 0.5未満 3.1 13 0 4.3
7/16 7/24 30以上 7.8 0.5未満 4.1 2 0 3.9
8/13 8/23 30以上 7.7 0.5未満 2.8 8 0 2.8
9/18 9/26 30以上 7.7 0.5未満 4.7 7 0 3.5
10/8 10/21 30以上 7.8 0.5未満 4.1 8 0 4.2
11/5 11/18 30以上 7.8 0.5未満 4.4 5 0 4.2
12/17 12/25 30以上 7.5 0.5未満 3.0 5 0 4.0
1/22 1/29 30以上 7.4 0.5未満 2.8 2 0 5.4
2/4 2/13 30以上 7.7 0.5未満 4.6 4 0 4.3
3/17 3/25 30以上 7.7 0.6 4.5 4 0 5.1

 

(3)地下水
採取日 報告日 電気伝導率
(上流)
電気伝導率
(下流)
塩化物イオン
(上流)
塩化物イオン
(下流)
mS/m mS/m mg/L mg/L
4/22 5/1 4.7 6.7 3.4 5.2
5/22 5/30 5.1 7.8 3.8 5.2
6/4 6/19 5.4 5.1 3.9 5.3
7/16 7/24 5.8 7.7 3.1 5.1
8/13 8/23 7.4 8.9 3.5 5.5
9/18 9/26 4.9 12.0 3.2 12.0
10/8 10/21 5.6 8.6 3.9 7.1
11/5 11/18 6.1 9.0 4.1 6.4
12/17 12/25 5.4 6.7 3.6 5.0
1/22 1/29 5.1 6.5 3.6 5.0
2/4 2/13 5.9- 6.5 3.9- 4.9
3/17 3/25 5.0- 5.2 3.6- 4.8
(4)水質検査一覧

右向き矢印水質検査一覧は、こちら  PDFスモールアイコン をご覧ください。

 

3 遮水工等定期点検

点検日 点検結果
4月 4/24
5月 5/22
6月 6/19
7月 7/24
8月 8/21
9月 9/25
10月 10/23
11月 11/20
12月 積雪のため点検不可
1月 積雪のため点検不可
2月 積雪のため点検不可
3月 積雪のため点検不可
異常時に措置を講じた年月日及び内容

 

Ⅱ 焼却施設維持管理情報(平成25年度)

1 焼却量 (t)

A系 B系
4月 111.67 118.96 230.63
5月 131.58 142.19 273.77
6月 130.19 114.79 244.98
7月 157.30 128.97 286.27
8月 113.80 154.67 268.47
9月 90.81 154.39 245.20
10月 155.26 149.95 305.21
11月 138.68 122.18 260.86
12月 161.64 67.97 229.61
1月 130.03 126.71 256.74
2月 67.95 95.74 163.69
3月 83.78 106.93 190.71
1,472.69 1,483.45 2,956.14

 

2 排出ガスの状況

焼却室出口温度(度) 集塵器入口温度(度) 一酸化炭素濃度(ppm)
A系 B系 A系 B系 A系 B系
最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均
4月 999 919 854 976 899 711 185 163 193 178 62 10.6 35 10.2
5月 992 903 818 974 915 735 192 171 192 181 12 5.1 28 8.6
6月 992 914 828 994 907 862 191 168 195 182 81 14.9 44 14.9
7月 976 908 865 975 909 861 177 152 191 180 83 16.4 40 15.6
8月 974 911 861 993 913 859 167 149 192 182 93 24.6 29 8.1
9月 988 921 860 992 925 866 179 165 188 175 18 4.8 21 6
10月 981 900 795 976 911 831 184 170 183 169 74.5 16.8 28 5.7
11月 996 912 819 960 900 829 177 164 181 168 57 18.2 33 10.2
12月 994 918 853 978 903 850 176 164 177 166 52 20.5 12 6.6
1月 987 914 849 950 905 847 180 162 216 172 80 27.8 24 10.1
2月 951 911 832 955 909 862 178 164 182 157 52 28.6 33 17.1
3月 996 917 867 990 917 868 183 163 193 166 40 15 73 20.6

 

3 検査結果

(1)熱灼減量
採取日 報告日 A系 B系
%dry %dry
4/22 5/1 1.4 0.8
5/22 5/30 2.6 1.7
6/4 6/19 2.4 1.0
7/16 7/24 1.7 1.4
8/13 8/23 1.4 1.2
9/18 9/26 2.4 1.8
10/9 10/21 1.9 2.6
11/5 11/18 3.4 3.6
12/17 12/25 2.3 1.8
1/22 1/29 2.7 3.1
2/4 2/13 2.7 4.9
3/17 3/25 1.6 2.8

 

(2)ダイオキシン類測定一覧
測定月日 測定場所(排ガス) 結果の得られた日 報告書
平成25年05月21日 A系焼却炉 平成25年07月05日 報告書1  PDFスモールアイコン
平成25年05月22日 B系焼却炉 平成25年07月05日
平成25年10月08日 A系焼却炉 平成25年11月21日 報告書2  PDFスモールアイコン
平成25年10月09日 B系焼却炉 平成25年11月21日

 

(3)ばい煙測定一覧
測定月日 測定場所(排ガス) 結果の得られた日 報告書
平成25年05月22日 A系焼却炉集塵装置出口 平成25年06月28日 報告書1  PDFスモールアイコン
平成25年05月21日 B系焼却炉集塵装置出口 平成25年06月28日 報告書2  PDFスモールアイコン
平成25年10月08日 A系焼却炉集塵装置出口 平成25年11月15日 報告書3  PDFスモールアイコン
平成25年10月09日 B系焼却炉集塵装置出口 平成25年11月15日 報告書4  PDFスモールアイコン


PageTop
トップページに戻る