7 歳出決算額の状況
(単位:百万円)
               年度
区 分
H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
総     額 15,062 15,603 14,762 14,341 15,172 13,782 13,489 15,013 13,240 12,502 11,898 11,711 12,332 12,136 11,006 10,710 10,744 11,813 12,863 12,249 11,841 11,988 11,415 11,407 13,156 13,356 13,476
一般会計合計 10,431 11,066 10,530 9,490 9,901 8,154 8,036 9,989 8,089 7,493 6,892 6,266 7,620 7,466 6,934 6,513 6,544 7,700 8,509 7,850 7,441 7,627 7,059 7,161 8,704 8,767 8,757
1 議会費 82 82 84 79 81 79 80 72 68 65 62 57 50 53 51 72 62 61 61 64 58 57 61 59 57 57 58
2 総務費 903 834 706 521 428 404 482 447 409 290 300 316 484 892 971 762 791 1,261 1,192 906 1,016 872 749 1,154 2,324 1,986 1,478
3 民生費 1,131 1,326 1,096 1,173 890 803 586 1,235 1,299 725 692 652 852 900 1,009 1,040 1,085 1,117 1,164 1,308 1,314 1,400 1,522 1,560 1,580 1,939 2,188
4 衛生費 947 961 1,807 834 926 894 952 959 860 965 893 989 830 711 694 727 715 719 755 804 786 784 827 833 797 952 946
5 労働費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 33 24 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 農林業費 1,146 1,383 740 836 742 646 562 1,932 831 912 501 405 1,183 988 531 387 496 619 549 582 668 633 547 680 631 555 515
7 商工費 658 269 264 313 220 244 228 213 217 212 191 178 170 197 301 212 206 210 189 221 176 196 196 198 415 325 327
8 土木費 2,294 2,403 2,221 1,993 2,365 1,663 1,771 1,890 1,218 1,270 1,181 858 1,353 1,243 884 686 583 748 1,340 1,219 741 1,227 1,021 698 819 883 1,052
9 消防費 276 294 289 310 251 268 252 249 259 256 380 288 269
10 教育費 395 524 466 556 1,287 585 529 451 340 415 286 297 303 395 322 326 529 1,108 1,582 1,096 619 793 447 316 442 390 379
11 災害復旧費 107 96 104 20 25 30 2 2 1 8 12 5 140 406 229 34 435 39 69
12 公債費 974 1,348 1,175 1,267 1,286 1,184 1,268 1,265 1,352 1,176 1,259 1,122 1,108 1,067 1,002 941 933 895 764 751 739 751 734 757 785 850 977
13 諸支出金 17 17 23 20 18 18 16 13 13 11 11 11 9 9 9
14 給与費 1,500 1,528 1,554 1,567 1,381 1,335 1,307 1,260 1,220 1,187 1,123 1,089 1,008 999 987 930 914 920 911 898 888 874 885 905 853 829 836
特別会計合計 3,037 2,951 2,777 3,424 4,007 4,332 4,129 3,938 4,004 3,866 3,835 4,209 3,362 3,314 2,962 3,025 3,080 3,038 3,169 3,232 3,262 3,174 3,173 3,083 3,208 3,230 3,237
1 国民健康保険特別会計 964 971 928 940 943 1,003 984 1,123 1,220 1,218 1,256 1,513 1,374 1,362 1,411 1,311 1,371 1,372 1,371 1,533 1,434 1,400 1,267 1,234 1,206 1,194 1,083
2 簡易水道特別会計 524 43 67 419 259 185 72 75 233 65 91 78 97 52 57 68 59 63 69 80 104 57 81 76 119 75 77
3 老人保健特別会計 1,133 1,203 1,214 1,341 1,295 1,403 1,377 1,338 1,279 1,320 1,220 1,200 154 4 7
4 公共下水道特別会計 416 734 568 724 838 965 871 579 399 357 357 474 642 781 353 433 449 408 481 370 394 384 441 373 371 429 560
5 介護保険特別会計 406 493 530 539 594 615 620 669 735 749 751 780 804 793 831 835 888 905 936 929 1,014 1,033 1,031
6 ラベンダーハイツ
事業特別会計
266 283 295 284 279 291 291 276 273 275 285 329 278 279 287 281 310 290 304 326 335 333 314
7 後期高齢者医療特別会ケイ 88 91 98 104 119 123 130 133 132 138 144 145 163 166 172
企業会計合計 1,594 1,586 1,455 1,427 1,264 1,296 1,324 1,086 1,147 1,143 1,171 1,237 1,349 1,356 1,110 1,172 1,120 1,075 1,185 1,167 1,138 1,187 1,183 1,163 1,244 1,359 1,482
1 病院事業会計 1,120 1,129 1,078 1,106 1,030 1,055 1,064 863 917 919 906 940 912 897 865 889 897 858 928 934 900 945 937 927 980 1,012 1,148
2 水道事業会計 474 457 377 321 234 241 260 223 230 224 265 296 437 459 245 238 223 217 257 233 238 242 246 236 264 347 334
 
※ 百万円未満四捨五入処理のため小計・合計が異なる場合がある。