6  歳入決算額の状況
(単位:百万円)
                   年度
区 分
H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
総    額 15,249 15,796 14,957 14,562 15,450 14,042 13,728 15,373 13,396 12,618 12,018 11,856 12,571 12,464 11,181 10,824 11,029 11,924 13,105 12,517 12,159 12,277 11,823 11,771 13,615 13,901 14,139
一般会計合計 10,527 11,238 10,731 9,625 9,985 8,293 8,165 10,107 8,187 7,666 7,000 6,354 7,882 7,683 7,052 6,622 6,785 7,830 8,808 8,169 7,732 7,853 7,397 7,402 9125 9228 9323
1 町   税 934 997 954 1,005 957 960 945 911 926 924 927 1,047 1,040 988 1,002 992 995 1,013 1,006 994 1,029 1,039 1,050 1,026 1,024 1,031 1,078
2 地方譲与税 202 164 144 148 154 154 156 164 195 216 267 165 158 148 144 140 131 124 118 123 122 121 122 125 130 130 134
3 利子割交付金 16 14 11 11 53 50 15 10 10 6 4 6 5 5 5 4 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1
4 配当割交付金 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 5 4 2 3 2 3 3 3 4
5 株式等譲渡所得割
交付金
1 2 2 2 1 0 0 0 0 4 3 3 1 3 2 2 3 5 3
6 法人ホウジン事業税ジギョウゼイ交付金コウフキン                                                 4 12 18
7 地方消費税交付金 29 134 127 131 127 112 128 140 131 138 137 131 134 134 126 122 121 146 237 209 220 224 212 257 278 285
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 96 93 95 95 95 89 88 88 89 89 80 82 78 72 72 65 59 56 56 58 56 53 50 60 58 54 59
9 自動車取得税交付金 92 68 68 60 61 65 51 54 51 53 49 50 40 30 29 23 28 32 15 19 21 30 27 17 8 8 11
10 地方特例交付金 28 37 35 34 34 34 35 21 4 13 13 28 23 4 4 5 4 5 5 5 7 9 30 6
11 地方交付税 3,503 3,638 3,686 3,713 3,756 3,504 3,306 3,077 2,906 2,869 2,849 2,789 2,931 2,977 3,177 3,080 3,116 3,056 2,992 3,006 2,970 2,878 2,843 2,894 3,003 3,241 3,244
12 交通安全対策特別交付金 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
13 分担金及び負担金 241 256 278 291 70 66 67 57 59 64 72 106 820 450 32 30 53 68 89 61 24 16 10 7 7 9 8
14 使用料及び手数料 111 107 88 88 89 89 109 114 122 128 132 138 139 137 171 168 198 142 139 142 146 145 144 146 145 143 145
15 国庫支出金 1,289 1,427 1,828 1,528 1,922 1,127 1,517 1,611 1,216 1,606 881 603 1,346 1,357 1,012 663 561 1,307 1,359 1,341 980 1,227 1,041 922 2,436 1,926 1,624
16 道支出金 1,223 1,315 452 385 524 318 305 358 377 422 390 370 258 230 320 354 337 462 448 585 536 546 626 616 635 635 608
17 財産収入 41 31 24 22 20 51 22 17 18 18 16 41 24 74 17 19 28 15 14 13 13 12 20 13 15 13 19
18 寄附金 3 49 26 27 23 24 29 28 24 24 18 11 8 15 17 10 8 12 11 10 8 71 110 239 330 369 469
19 繰入金 559 964 609 628 430 243 253 544 430 289 281 198 215 160 117 55 213 206 620 204 201 170 151 232 234 208 139
20 繰越金 114 96 172 202 135 84 139 129 118 98 174 109 88 210 218 215 110 189 130 299 320 291 226 339 241 421 461
21 諸収入 815 717 516 550 550 535 267 246 235 225 214 215 237 275 219 228 264 227 223 178 190 282 201 203 198 201 205
22 町債 1,284 1,269 1,642 713 975 769 747 2,534 1,232 464 480 277 347 404 435 424 552 784 1,424 884 898 737 539 336 384 508 801
特別会計合計 3,220 3,108 2,912 3,616 4,229 4,527 4,255 4,177 4,150 3,932 3,983 4,296 3,476 3,451 3,066 3,149 3,159 3,084 3,204 3,261 3,371 3,325 3,348 3,292 3,364 3,383 3,433
1 国民健康保険特別会計 1,075 1,072 1,035 1,067 1,049 1,071 1,048 1,275 1,302 1,273 1,360 1,595 1,454 1,455 1,473 1,393 1,420 1,373 1,382 1,554 1,545 1,520 1,399 1,362 1,291 1,248 1,152
2 簡易水道特別会計 526 45 68 421 261 187 73 76 235 68 92 80 99 54 58 68 61 75 69 81 104 58 83 77 121 83 80
3 老人保健特別会計 1,133 1,216 1,214 1,371 1,319 1,436 1,391 1,378 1,287 1,281 1,212 1,170 154 9 7
4 公共下水道特別会計 486 775 595 757 872 1,006 883 585 402 359 358 475 644 784 355 435 451 410 483 373 397 388 444 377 376 432 567
5 介護保険特別会計 437 515 537 546 616 638 654 691 747 765 775 803 812 808 848 858 907 945 971 998 1,068 1,107 1,137
6 ラベンダーハイツ事業特別会計 291 312 323 317 308 313 307 286 291 292 300 346 295 294 292 262 286 276 306 331 343 345 324
7 後期高齢者医療特別会ケイ 88 92 98 104 120 124 130 133 132 138 145 147 165 167 173
企業会計合計 1,502 1,450 1,314 1,321 1,236 1,222 1,308 1,089 1,059 1,020 1,035 1,206 1,213 1,330 1,063 1,053 1,085 1,010 1,093 1,087 1,056 1,099 1,078 1,077 1,126 1,290 1,383
1 病院事業会計 1,088 1,044 985 1,025 1,043 1,029 1,089 901 874 840 814 968 913 942 884 891 909 833 876 894 865 889 863 856 890 972 1,060
2 水道事業会計 414 406 329 296 193 193 219 188 185 181 221 238 300 388 179 162 176 177 217 193 191 210 215 221 236 318 323
 
※ 百万円未満四捨五入処理のため小計・合計が異なる場合がある。
            ※ 平成ヘイセイ20年度ネンド水道事業会計歳入サイニュウ不足分フソクブン減債ゲンサイ積立ツミタテキン