2 各年別JR乗客等輸送状況(上富良野駅)
単位:人 (各年度末現在)
区分 乗車人員 内     訳
  定期利用者 定期外客
年度   日平均   日平均   日平均
平成5年度 222,650 610 135,415 371 87,235 239
平成6年度 215,350 590 135,780 372 79,570 218
平成7年度 202,210 554 131,400 360 70,810 194
平成8年度 199,104 544 132,126 361 66,978 183
平成9年度 178,850 490 125,195 343 53,655 147
平成10年度 160,965 441 113,880 312 47,085 129
平成11年度 155,490 426 112,420 308 43,070 118
平成12年度 152,988 418 115,656 316 37,332 102
平成13年度 147,460 404 108,770 298 38,690 106
平成14年度 136,510 374 101,105 277 35,405 97
平成15年度 137,605 377 102,930 282 34,675 95
平成16年度 128,845 353 97,090 266 31,755 87
平成17年度 132,130 362 100,740 276 31,390 86
平成18年度 124,065 339 94,259 258 29,806 81
平成19年度 124,465 341 93,440 256 31,025 85
平成20年度 127,385 349 97,820 268 29,565 81
区分 乗車人員
 
年度   日平均
平成ヘイセイ21ネン 127,750 350
平成ヘイセイ22年度ネンド 127,750 350
平成ヘイセイ23ネン 124,100 340
平成ヘイセイ24ネン 128,480 352
平成ヘイセイ25ネン 126,290 346
平成ヘイセイ26ネン 121,545 333
平成ヘイセイ27ネン 119,355 327
平成ヘイセイ28ネン 126,290 346
平成ヘイセイ29ネン 126,655 347
(資料:JR上富良野カミフラノエキ