1 車種別自動車登録台数
単位:台             (各年度末現在)
年度 平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29
区分
総   数 7,829 8,088 8,364 8,003 8,151 8,316 8,491 8,607 8,682 8,674 8,724 8,764 8,773 8,729 8,692 8,585 8,538 8,533 8,616 8,692 8,675 8,639 8,639 8,675
貨物用 普通車 411 428 434 478 472 486 491 485 484 489 491 497 495 505 500 476 465 465 466 460 466 452 452 453
小型車 829 820 776 759 730 711 688 670 643 602 567 541 519 493 477 451 440 437 446 439 419 413 413 404
被けん引車 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9
1,241 1,250 1,212 1,239 1,205 1,201 1,184 1,160 1,132 1,096 1,063 1,043 1,019 1,003 983 933 911 908 918 905 892 873 873 866
乗合用 普通車 13 14 13 13 14 15 14 12 10 9 8 8 7 7 7 5 4 4 3 3 3 3 3 3
小型車 26 26 29 31 32 28 31 32 32 31 27 27 26 28 29 28 24 24 22 21 22 21 21 21
39 40 42 44 46 43 45 44 42 40 35 35 33 35 36 33 28 28 25 24 25 24 24 24
乗用 普通車 374 560 749 977 1,177 1,350 1,516 1,601 1,685 1,741 1,765 1,809 1,804 1,776 1,797 1,784 1,769 1,775 1,777 1,810 1,784 1,810 1,810 1,830
小型車 3,930 3,920 3,953 3,890 3,799 3,729 3,616 3,517 3,427 3,342 3,289 3,215 3,160 3,058 2,962 2,849 2,739 2,664 2,629 2,564 2,537 2,442 2,442 2,383
4,304 4,480 4,702 4,867 4,976 5,079 5,132 5,118 5,112 5,083 5,054 5,024 4,964 4,834 4,759 4,633 4,508 4,439 4,406 4,374 4,321 4,252 4,252 4,213
特殊
用途車
特殊車 86 86 102 115 122 123 148 159 164 160 155 155 141 139 134 140 138 136 132 129 138 137 137 139
大型特殊車 691 698 694 74 69 70 76 75 75 78 82 85 88 92 97 98 111 114 115 117 123 128 128 133
777 784 796 189 191 193 224 234 239 238 237 240 229 231 231 238 249 250 247 246 261 265 265 272
小型二輪車 118 123 128 127 138 139 146 157 155 169 174 172 171 165 162 163 165 158 162 168 162 170 170 188
軽自動車 1,350 1,411 1,484 1,537 1,595 1,661 1,760 1,894 2,002 2,048 2,161 2,250 2,357 2,461 2,521 2,585 2,677 2,750 2,858 2,975 3,014 3,055 3,055 3,112
 
(資料:国土コクド交通省コウツウショウ北海道ホッカイドウ運輸ウンユキョク