5  各年別救急業務実施状況
(各年末現在)
年次\区分 出動件数 救急件数 搬送人員 不搬送
平成5年 272 272 269 18
平成6年 317 317 343 19
平成7年 316 316 315 23
平成8年 291 291 304 15
平成9年 345 345 361 10
平成10年 330 330 330 16
平成11年 404 404 405 23
平成12年 352 352 372 17
平成13年 419 419 414 19
平成14年 437 437 407 38
平成15年 457 457 462 31
平成16年 440 440 433 23
平成17年 439 439 426 32
平成18年 488 488 473 36
平成19年 457 457 448 20
平成20年 412 412 407 19
平成21年 416 416 398 23
平成22年 459 459 442 28
平成23年 410 410 379 43
平成24年 434 434 409 39
平成25年 433 433 421 24
平成26年 464 464 455 16
平成27年 432 432 438 12
平成29年 472 472 477 23
(資料:富良野広域連合上富良野消防署)