4 各年別火災発生件数
(各年末現在)
年次\区分 火 災 内 容 (件) 焼損面積 損害額
(千円)
建物 林野 車両 その他 建物 林野
(u) (a)
平成5年 10 0 1 7 18 406 9 23515
平成6年 7 0 3 1 11 241 0.8 11610
平成7年 4 1 3 1 9 146 45 7600
平成8年 4 0 1 2 7 488 7 17172
平成9年 3 0 0 0 3 213 0 16352
平成10年 4 0 1 0 5 247 5 18725
平成11年 4 1 1 2 8 1685 19 65249
平成12年 5 0 1 1 7 124 0 7998
平成13年 7 0 2 1 10 1215 5 47468
平成14年 7 1 2 1 11 482 7 31212
平成15年 6 0 0 2 8 488 0 14388
平成16年 3 0 2 1 6 77 0 14208
平成17年 3 1 0 0 4 229 17 8247
平成18年 4 0 0 0 4 693 0 41942
平成19年 3 0 0 1 4 204 0 3127
平成20年 5 0 1 1 7 315 0 12653
平成21年 4 1 0 3 8 238 14 4500
平成22年 7 1 1 3 12 6735 36 239672
平成23年 5 0 3 2 10 214 0 4932
平成24年 3 1 3 0 7 20 47 1090
平成25年 2 0 1 2 5 698 0 16075
平成26年 3 0 1 0 4 0.2 0 6.312
平成27年 4 0 2 2 8 72.64 0 1.238
平成29年 3 0 2 0 5 1.804 0 49.763
(資料:富良野広域連合上富良野消防署)