3 月別交通事故発生状況
単位:件                                                  
発生件数
区分 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04  
総数 453 483 455 449 408 398 423 379 377 294 292 279 238 286 302 285 307 283 341 327 299 341 216 250 250
1月 36 60 41 41 39 36 33 29 50 32 40 26 20 32 30 24 35 26 26 30 33 47 --- --- ---
2月 36 63 43 83 43 50 45 50 41 27 33 21 21 19 30 21 25 17 29 32 24 35 --- --- ---
3月 30 48 36 42 25 32 49 34 25 31 12 14 17 20 29 37 18 29 26 13 19 15 --- --- ---
4月 25 15 28 20 16 24 16 17 21 14 15 19 8 21 23 11 22 12 11 9 11 11 --- --- ---
5月 26 24 26 21 24 31 23 21 27 19 20 22 23 21 15 17 15 23 19 24 14 21 --- --- ---
6月 23 25 17 25 25 24 24 18 26 18 16 17 23 14 16 26 18 11 19 19 15 17 --- --- ---
7月 57 39 52 25 30 40 27 40 34 19 26 23 22 22 36 24 30 33 37 40 30 36 --- --- ---
8月 42 48 40 32 40 26 35 30 27 21 21 27 29 25 25 19 31 29 26 35 43 28 --- --- ---
9月 40 24 21 25 34 41 30 25 28 29 25 28 19 17 22 21 21 24 27 22 25 27 --- --- ---
10月 25 47 35 25 32 21 23 30 27 32 25 19 17 27 17 20 18 25 25 28 15 21 --- --- ---
11月 53 45 65 43 47 26 56 42 24 31 24 25 13 39 26 29 34 27 49 36 20 34 --- --- ---
12月 60 45 51 67 53 47 62 43 47 21 35 38 26 29 33 36 40 27 47 40 50 49 --- --- ---
         
人身事故
区分 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04  
総数 38 46 39 37 49 44 41 30 32 22 18 29 15 7 12 9 9 15 15 16 10 13 4 13 11
1月 2 1 1 2 1 4 2 3 4 0 3 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1
2月 4 5 3 8 2 4 2 2 5 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3月 5 4 0 2 8 2 5 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
4月 0 2 1 1 3 3 1 1 2 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1
5月 0 4 1 1 6 2 3 2 4 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2
6月 4 1 2 4 4 1 2 2 2 2 0 2 1 0 2 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1
7月 8 5 5 2 2 3 4 3 0 1 4 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 2 0 2 0
8月 1 8 6 7 3 1 6 2 1 4 2 2 3 2 3 0 1 3 0 5 2 1 1 2 0
9月 5 1 3 0 2 6 3 2 5 1 0 4 1 2 2 1 0 3 4 2 1 2 0 1 1
10月 5 6 6 2 3 6 4 3 1 3 3 5 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2
11月 0 6 5 2 4 6 4 5 4 3 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0
12月 4 3 6 6 11 6 5 2 3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3
                                                   
物損事故
区分 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04  
総数 415 437 416 412 359 354 382 349 345 272 274 250 223 279 290 276 296 268 326 311 289 328 212 237 239
1月 34 59 40 39 38 32 31 26 46 32 37 24 20 31 29 22 34 26 24 29 32 46 --- --- ---
2月 32 58 40 75 41 46 43 48 36 26 30 20 21 19 30 20 24 16 28 31 23 34 --- --- ---
3月 25 44 36 40 17 30 44 31 24 27 11 14 16 20 29 36 18 28 26 13 19 14 --- --- ---
4月 25 13 27 19 13 21 15 16 19 14 15 16 8 20 23 11 19 12 10 9 11 10 --- --- ---
5月 26 20 25 20 18 29 20 19 23 19 20 19 22 21 13 17 15 22 19 24 13 21 --- --- ---
6月 19 24 15 21 21 23 22 16 24 16 16 15 22 14 14 24 18 10 19 17 14 16 --- --- ---
7月 49 34 47 23 28 37 23 37 34 18 22 21 20 21 35 23 27 31 36 37 29 34 --- --- ---
8月 41 40 34 25 37 25 29 28 26 17 19 25 26 23 22 19 30 26 26 30 41 27 --- --- ---
9月 35 23 18 25 32 35 27 23 23 28 25 24 18 15 20 20 20 21 23 20 24 25 --- --- ---
10月 20 41 29 23 29 15 19 27 26 29 22 14 16 27 17 20 18 23 24 27 15 21 --- --- ---
11月 53 39 60 41 43 20 52 37 20 28 24 24 12 39 25 28 34 26 46 35 20 33 --- --- ---
12月 56 42 45 61 42 41 57 41 44 18 33 34 22 29 33 36 39 27 45 40 48 47 --- --- ---
                                             
(資料:富良野警察署)