2  各年別交通事故発生状況
単位:人、件          
  発生件数 人身事故発生件数 死者(人) 傷者(人) 物損事故発生件数
平成5年 425 52 4 57 373
平成6年 473 47 0 60 426
平成7年 430 38 6 49 392
平成8年 479 48 4 61 431
平成9年 465 39 3 47 426
平成10年 453 38 3 53 415
平成11年 483 46 3 57 437
平成12年 455 39 0 73 416
平成13年 449 37 1 49 412
平成14年 408 49 1 68 359
平成15年 398 44 1 65 354
平成16年 423 41 4 59 382
平成17年 379 30 0 39 349
平成18年 377 32 0 46 345
平成19年 294 22 0 35 272
平成20年 292 18 1 25 274
平成21年 279 29 1 35 250
平成22年 238 15 0 25 223
平成23年 286 7 0 10 279
平成24年 302 12 0 17 290
平成25年 285 9 0 11 276
平成26年 305 9 0 12 296
平成27年 283 15 0 27 268
平成28年 341 15 0 19 326
平成29年 327 16 0 22 311
平成30年 299 10 0 11 289
令和元年 341 13 0 17 328
令和レイワ2ネン 216 4 0 5 212
令和レイワ3ネン 250 13 0 19 237
令和レイワ4ネン 250 11 0 13 239
(資料:富良野警察署)