1 犯罪発生件数
単位:件 (各年末現在)  
区分 犯罪種別
年次 総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能・風俗・その他
平成5年 106 0 4 97 5
平成6年 114 0 1 108 5
平成7年 155 1 1 152 1
平成8年 102 0 3 93 6
平成9年 104 0 0 101 3
平成10年 118 0 0 117 1
平成11年 99 2 0 90 7
平成12年 82 2 0 67 13
平成13年 96 0 4 86 6
平成14年 96 0 0 84 12
平成15年 127 0 3 103 21
平成16年 75 0 2 58 15
平成17年 63 0 2 42 19
平成18年 77 0 0 52 25
平成19年 50 0 5 33 12
平成20年 49 0 2 39 8
平成21年 50 0 1 45 4
平成22年 32 0 2 29 1
平成23年 61 0 0 56 5
平成24年 27 0 0 19 8
平成25年 42 0 0 37 5
平成26年 37 0 1 27 9
平成27年 43 0 3 35 5
平成28年 27 1 2 15 9
平成29年 30 0 1 25 4
平成30年 33 0 5 17 11
令和元年 21 1 8 11 1
令和2年 22 0 2 11 9
令和3年 9 0 5 3 1
令和4年 16 0 3 9 4
(資料:富良野警察署)