6 し尿処理
単位:人、キロリットル (各年度末現在)
年度\区分 計画収集 収集総量 投入量 内  し尿 内 浄化槽汚泥  
平成5年度 9,036 5,646 5,646
平成6年度 8,190 5,453 5,453
平成7年度 7,515 5,119 5,119 4,531 588
平成8年度 7,138 5,670 5,670 5,052 618
平成9年度 7,268 4,866 4,866 4,115 751
平成10年度 6,175 4,285 4,285 3,453 832
平成11年度 5,241 4,052 4,052 3,267 785
平成12年度 5,058 3,816 3,816 3,126 690
平成13年度 4,814 3,551 3,551 2,682 869
平成14年度 4,550 3,551 3,551 2,881 670
平成15年度 4,375 3,519 3,519 2,767 752
平成16年度 4,065 3,445 3,445 2,543 902
平成17年度 3,735 3,201 3,201 2,334 867
平成18年度 3,708 3,093 3,093 2,249 844
平成19年度 3,456 2,764 2,764 2,016 748
平成20年度 3,269 2,759 2,759 1,885 874
平成21年度 3,100 2,828 2,828 1,899 929
平成22年度 2,894 2,702 2,702 1,835 867
平成23年度 2,702 2,582 2,582 1,716 866
平成24年度 2,595 2,578 2,578 1,602 976
平成25年度 2,151 2,643 2,643 1,633 1,010
平成26年度 1,858 2,554 2,554 1,513 1,041
平成27年度 1,686 2,207 2,207 1,265 942
平成28年度 1,558 2,208 2,208 1,243 965
平成29年度 1,488 2,203 2,203 1,236 967
平成30年度 1,412 2,139 2,139 1,243 896
令和元年度レイワガンネンド 2,210 2,085 2,085 1,067 1018
令和レイワ年度ネンド 2,100 1,866 1,866 985 881
令和レイワ年度ネンド 1,861 1,850 1,850 1,047 803
令和レイワ年度ネンド 1,856 1,746 1,746 899 847
※平成14年度は10月より広域分担処理を開始。数字は広域処理分を含む。
(資料:町民生活課生活環境班)