5 ゴミ処理状況
(各年度末現在)
年度\区分 計画収集地区
世帯数(世帯)
計画収集地区
人口  (人)
収集総量(t)
平成5年度 4,173 9,842 6,303
平成6年度 4,198 9,859 6,331
平成7年度 4,290 10,095 7,441
平成8年度 4,330 10,403 7,468
平成9年度 4,387 10,146 6,912
平成10年度 4,485 10,234 7,925
平成11年度 5,290 13,052 4,564
平成12年度 5,338 13,042 4,712
平成13年度 5,342 12,831 4,650
平成14年度 5,316 12,710 5,286
平成15年度 5,416 12,716 4,032
平成16年度 5,419 12,618 3,975
平成17年度 5,349 12,408 3,968
平成18年度 5,313 12,270 3,980
平成19年度 5,331 12,204 3,725
平成20年度 5,304 12,071 3,482
平成21年度 5,261 11,887 3,290
平成ヘイセイ22年度ネンド 5,263 11,759 3,370
平成ヘイセイ23年度ネンド 5,286 11,728 3,277
平成ヘイセイ24年度ネンド 5,250 11,586 3,428
平成ヘイセイ25年度ネンド 5,179 11,333 3,318
平成ヘイセイ26年度ネンド 5,196 11,161 3,201
平成ヘイセイ27年度ネンド 5,223 11,022 3,166
平成ヘイセイ28年度ネンド 5,325 10,956 3,254
平成ヘイセイ29年度ネンド 5,328 10,851 3,264
平成ヘイセイ30年度ネンド 5,300 10,639 3,203
(資料:町民生活課生活環境班)