1 医療施設数
(各年10ガツニチ現在)
区分 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 あんま・はり・
きゅう施術所
年次
平成5年 18 1 5 5 6
平成6年 18 1 5 6 6
平成7年 18 1 5 6 6
平成8年 18 1 5 6 6
平成9年 18 1 5 6 6
平成10年 21 1 5 6 9
平成11年 21 1 5 6 9
平成12年 21 1 5 6 9
平成13年 22 1 6 7 8
平成14年 22 1 6 7 8
平成15年 21 1 6 6 8
平成16年 21 1 6 6 8
平成17年 19 1 6 6 6
平成18年 19 1 6 6 6
平成ヘイセイ19ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ20ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ21ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ22ネン 16 1 5 6 4
平成ヘイセイ23ネン 16 1 5 6 4
平成ヘイセイ24ネン 16 1 5 6 4
平成ヘイセイ25ネン 15 1 4 6 4
平成ヘイセイ26ネン 18 1 5 6 6
平成ヘイセイ27ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ28ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ29ネン 17 1 5 6 5
平成ヘイセイ30ネン 16 1 4 6 5
令和レイワ元年ガンネン 16 1 4 6 5
令和レイワネン 16 1 4 5 5
令和レイワネン 16 1 4 5 5
令和レイワネン 16 1 4 5 5
(資料:富良野保健所企画総務課)