10 介護保険給付費の推移
1.保険給付費内訳 (単位:千円)
  保険ホケン給付キュウフ 特定トクテイ入所ニュウショシャ
介護カイゴサービス
高額コウガク介護カイゴ
サービスナド
特別トクベツ給付キュウフ 総計ソウケイ
  居宅イタクサービス 地域チイキ密着ミッチャクカタサービス 施設サービス 合計
平成ヘイセイ12年度 72,761   295,349 368,110 0 1,930 0 370,040
平成ヘイセイ13年度 111,765   315,850 427,615 0 1,912 0 429,527
平成ヘイセイ14年度 138,481   328,463 466,944 0 2,165 0 469,109
平成ヘイセイ15年度 181,918   312,790 494,708 0 2,457 803 497,968
平成ヘイセイ16年度 224,411   327,295 551,706 0 3,509 1,166 556,381
平成ヘイセイ17年度 233,671   313,194 546,865 0 2,856 398 550,119
平成ヘイセイ18年度 201,432 33,564 249,769 484,765 25,330 8,959 0 519,054
平成ヘイセイ19年度 222,813 48,979 280,350 552,142 24,805 9,637 0 586,584
平成ヘイセイ20年度 242,562 60,321 301,355 604,238 28,822 12,178 42 645,280
平成ヘイセイ21年度 244,437 72,496 312,310 629,243 29,298 17,158 0 675,699
平成ヘイセイ22年度 233,419 68,401 326,745 628,565 30,513 15,880 0 674,958
平成ヘイセイ23年度 253,423 72,420 328,001 653,844 29,828 18,056 44 701,772
平成ヘイセイ24年度 278,239 71,260 319,772 669,271 29,206 19,272 0 717,749
平成ヘイセイ25年度 272,446 63,318 327,397 663,161 33,323 19,816 0 716,300
平成ヘイセイ26年度 282,579 91,238 317,228 691,045 30,667 17,969 0 739,681
平成ヘイセイ27年度 271,646 90,277 332,241 694,164 34,006 16,791 0 744,961
平成ヘイセイ28年度 275,813 89,715 368,230 733,758 38,904 18,886 0 791,548
平成ヘイセイ29年度 278,301 110,182 361,008 749,491 37,245 19,361 0 806,097
平成ヘイセイ30年度ネンド 289,057 127,338 355,464 771,859 32,975 19,046 0 823,880
平成ヘイセイ31年度ネンド 296,667 144,307 333,208 774,182 33,606 19,555 0 827,343
令和レイワ2年度ネンド 306,832 157,745 366,962 831,539 36,914 23,247 0 891,700
令和レイワ3年度ネンド 314,473 163,074 375,307 852,854 33,842 25,426 0 912,122
令和レイワ4年度ネンド 293,937 181,888 358,280 834,105 30,076 23,777 41 887,999
2.居宅イタクサービス費の内訳 (単位タンイ千円センエン)
  訪問通信ツウシンサービス 通所サービス 短期入所サービス 福祉フクシ用具ヨウグ
住宅ジュウタク改修カイシュウサービス
合計ゴウケイ
平成ヘイセイ12年度ネンド 51,394 5,819 10,228 5,320 72,761
平成ヘイセイ13年度 73,221 17,646 15,298 5,600 111,765
  訪問サービス 通所サービス 短期入所サービス 福祉フクシ用具ヨウグ
住宅ジュウタク改修カイシュウサービス
認知症ニンチショウ対応タイオウガタ共同キョウドウガタ
生活セイカツ介護カイゴ
介護カイゴ予防ヨボウ支援シエン
居宅イタク介護カイゴ支援シエン
合計
平成ヘイセイ14年度 51,075 27,778 25,366 12,672 3,469 18,121 138,481
平成ヘイセイ15年度 56,692 33,784 46,342 18,125 3,715 23,260 181,918
平成ヘイセイ16年度 59,926 49,495 57,470 17,226 15,229 25,065 224,411
平成ヘイセイ17年度 56,576 73,606 47,630 16,847 13,084 25,928 233,671
  訪問サービス 通所サービス 短期入所サービス 福祉フクシ用具ヨウグ
住宅ジュウタク改修カイシュウサービス
特定トクテイ施設シセツ
入居ニュウキョシャ生活セイカツ介護カイゴ
介護カイゴ予防ヨボウ支援シエン
居宅イタク介護カイゴ支援シエン
合計
平成ヘイセイ18年度 54,904 66,344 35,244 16,247 1,575 27,118 201,432
平成ヘイセイ19年度 61,397 81,940 32,728 15,703 3,002 28,043 222,813
平成ヘイセイ20年度 72,803 90,893 30,469 15,814 5,040 27,543 242,562
平成ヘイセイ21年度 72,854 94,534 25,987 15,883 7,889 27,290 244,437
平成ヘイセイ22年度 57,007 96,118 26,515 13,314 15,267 25,198 233,419
平成ヘイセイ23年度 63,314 97,579 25,364 13,000 28,687 25,479 253,423
平成ヘイセイ24年度 71,314 105,100 31,329 14,874 28,513 27,109 278,239
平成ヘイセイ25年度 75,801 90,458 25,855 13,839 17,754 25,891 249,598
平成ヘイセイ26年度 87,002 86,843 22,887 13,529 23,543    
平成ヘイセイ27年度 92,301 91,972 18,103 13,430 25,197 30,638 271,641
平成ヘイセイ28年度 100,468 93,072 16,639 15,871 22,061 27,711 275,822
平成ヘイセイ29年度ネンド 100,133 93,339 19,997 16,957 20,932 26,943 278,301
平成ヘイセイ30年度ネンド 106,345 98,541 13,597 18,121 23,815 28,638 289,057
平成ヘイセイ31年度ネンド 101,921 97,970 19,035 18,908 25,455 33,378 296,667
令和レイワ2年度ネンド 119,286 91,572 11,251 18,727 31,938 34,058 306,832
令和レイワ3年度ネンド 128,422 92,646 15,156 18,146 23,448 36,655 314,473
令和レイワ4年度ネンド 125,172 80,489 14,079 19,502 19,224 35,471 293,937
≪訪問サービス内訳≫ (単位タンイ千円センエン)
  訪問介護 訪問看護 訪問入浴 訪問リハビリ 居宅キョタク療養リョウヨウ管理カンリ指導シドウ 合計
平成ヘイセイ12年度 19,389 8,061 2,418 748   30,616
平成ヘイセイ13年度 28,939 11,047 2,778 465   43,229
平成ヘイセイ14年度 35,810 11,609 3,273 381   51,073
平成ヘイセイ15年度 39,420 13,374 3,499 399   56,692
平成ヘイセイ16年度 40,571 15,298 3,394 539 125 59,927
平成ヘイセイ17年度 34,875 16,786 4,305 552 58 56,576
平成ヘイセイ18年度 29,203 20,962 4,932 777   55,874
平成ヘイセイ19年度 26,643 23,996 3,735 1,233   55,607
平成ヘイセイ20年度 32,887 28,838 3,982 1,162   66,869
平成ヘイセイ21年度 33,871 26,160 4,806 1,465 83 66,385
平成ヘイセイ22年度 30,850 17,288 2,813 978 409 52,338
平成ヘイセイ23年度 39,996 13,435 2,049 1,720 658 57,858
平成ヘイセイ24年度 46,015 14,983 2,027 1,819 528 65,372
平成ヘイセイ25年度 58,967 13,226 1,108 1,885 612 75,798
平成ヘイセイ26年度 69,016 13,160 1,397 2,673 755 87,001
平成ヘイセイ27年度 67,123 15,366 1,509 2,939 499 87,436
平成ヘイセイ28年度 73,844 17,722 1,673 2,576 824 96,639
平成ヘイセイ29年度 75,663 18,278 1,063 2,371 1,115 98,490
平成ヘイセイ30年度ネンド 82,311 16,579 1,013 2,920 978 103,801
平成ヘイセイ31年度ネンド 75,758 17,269 1,493 3,695 1,077 99,292
令和レイワ2年度ネンド 90,566 20,568 682 3,616 1,390 116,822
令和レイワ3年度ネンド 97,903 22,648 581 3,616 1,354 126,102
令和レイワ4年度ネンド 95,276 21,317 971 3,727 1,390 122,681
  介護カイゴ予防ヨボウ
訪問介護
介護カイゴ予防ヨボウ
訪問看護
介護カイゴ予防ヨボウ
訪問入浴
介護カイゴ予防ヨボウ
訪問リハビリ
介護予防居宅
療養管理指導
合計
平成ヘイセイ18年度 2,429 446 0 95 0 2,970
平成ヘイセイ19年度 3,681 1,732 0 377 0 5,790
平成ヘイセイ20年度 3,049 2,452 0 426 0 5,927
平成ヘイセイ21年度 3,902 1,839 0 728 0 6,469
平成ヘイセイ22年度 3,341 306 0 962 0 4,609
平成ヘイセイ23年度 3,797 671 0 937 0 5,405
平成ヘイセイ24年度 3,992 1,047 0 898 0 5,937
平成ヘイセイ25年度 3,847 665 0 965 0 5,477
平成ヘイセイ26年度 3,275 983 0 867 0 5,125
平成ヘイセイ27年度 2,200 1,943 0 718 0 4,861
平成ヘイセイ28年度 2,233 978 0 615 0 3,826
平成ヘイセイ29年度 259 724 0 656 0 1,639
平成ヘイセイ30年度ネンド 0 1,841 0 703 0 2,544
平成ヘイセイ31年度ネンド 0 1,873 0 678 78 2,629
令和レイワ2年度ネンド 0 1,487 0 871 106 2,464
令和レイワ3年度ネンド 0 1,135 0 1,036 149 2,320
令和レイワ4年度ネンド 0 1,070 0 1,217 204 2,491
≪通所サービス内訳≫ (単位:千円)
  通所介護 通所リハビリ 合計
平成ヘイセイ12年度 17,651 1,526 19,177
平成ヘイセイ13年度 24,132 912 25,044
平成ヘイセイ14年度 26,968 809 27,777
平成ヘイセイ15年度 32,866 919 33,785
平成ヘイセイ16年度 47,875 1,619 49,494
平成ヘイセイ17年度 70,315 3,291 73,606
平成ヘイセイ18年度 63,651 1,772 65,423
平成ヘイセイ19年度 65,069 1,606 66,675
平成ヘイセイ20年度 73,211 968 74,179
平成ヘイセイ21年度 74,656 235 74,891
平成ヘイセイ22年度 80,201 199 80,400
平成ヘイセイ23年度 83,030 199 83,229
平成ヘイセイ24年度 92,710 420 93,130
平成ヘイセイ25年度 89,157 1,300 90,457
平成ヘイセイ26年度 84,677 2,165 86,842
平成ヘイセイ27年度 77,674 2,493 80,167
平成ヘイセイ28年度 79,143 3,808 82,951
平成ヘイセイ29年度 84,863 3,547 88,410
平成ヘイセイ30年度ネンド 89,571 4,433 94,004
平成ヘイセイ31年度ネンド 87,495 6,194 93,689
令和レイワ2年度ネンド 82,695 4,271 86,966
令和レイワ3年度ネンド 84,586 3,077 87,663
令和レイワ4年度ネンド 71,265 4,242 75,507
  介護カイゴ予防ヨボウ
通所介護
介護カイゴ予防ヨボウ
通所リハビリ
合計
平成ヘイセイ18年度 6,724 457 7,181
平成ヘイセイ19年度 14,714 551 15,265
平成ヘイセイ20年度 15,715 999 16,714
平成ヘイセイ21年度 18,521 1,122 19,643
平成ヘイセイ22年度 14,573 1,143 15,716
平成ヘイセイ23年度 13,223 1,125 14,348
平成ヘイセイ24年度 11,055 913 11,968
平成ヘイセイ25年度 9,386 1,181 10,567
平成ヘイセイ26年度 10,176 2,032 12,208
平成ヘイセイ27年度 8,340 3,466 11,806
平成ヘイセイ28年度 6,455 3,666 10,121
平成ヘイセイ29年度 737 4,191 4,928
平成ヘイセイ30年度ネンド 0 4,537 4,537
平成ヘイセイ31年度ネンド 0 4,281 4,281
令和レイワ2年度ネンド 0 4,606 4,606
令和レイワ3年度ネンド 0 4,983 4,983
令和レイワ4年度ネンド 0 4,982 4,982
≪短期入所サービス内訳≫ (単位:千円)
  短期(生活) 短期(ロウケン 短期(療養) 合計
平成ヘイセイ12年度 3,953 1,866 5,819
平成ヘイセイ13年度 13,627 4,018 17,645
平成ヘイセイ14年度 16,437 2,366 6,562 25,365
平成ヘイセイ15年度 25,110 2,074 19,159 46,343
平成ヘイセイ16年度 25,506 2,890 29,074 57,470
平成ヘイセイ17年度 22,498 4,046 21,086 47,630
平成ヘイセイ18年度 20,833 2,936 14,221 37,990
平成ヘイセイ19年度 19,586 2,155 10,896 32,637
平成ヘイセイ20年度 24,497 1,674 4,033 30,204
平成ヘイセイ21年度 23,775 1,716 332 25,823
平成ヘイセイ22年度 25,375 851 17 26,243
平成ヘイセイ23年度 24,575 669 127 25,371
平成ヘイセイ24年度 28,077 1,172 1,947 31,196
平成ヘイセイ25年度 24,940 915 0 25,855
平成ヘイセイ26年度 22,614 36 236 22,886
平成ヘイセイ27年度 17,367 136 75 17,578
平成ヘイセイ28年度 14,892 1,244 95 16,231
平成ヘイセイ29年度 18,757 1,164 0 19,921
平成ヘイセイ30年度ネンド 12,122 1,346 0 13,468
平成ヘイセイ31年度ネンド 17,693 1,241 0 18,934
令和レイワ2年度ネンド 10,586 615 0 11,201
令和レイワ3年度ネンド 14,550 507 0 15,057
令和レイワ4年度ネンド 13,652 364 0 14,016
  介護カイゴ予防ヨボウ
短期(生活)
介護カイゴ予防ヨボウ
短期(ロウケン
介護カイゴ予防ヨボウ
短期(療養)
合計
平成ヘイセイ18年度 0 0 86 86
平成ヘイセイ19年度 46 0 44 90
平成ヘイセイ20年度 136 0 129 265
平成ヘイセイ21年度 87 46 31 164
平成ヘイセイ22年度 251 0 18 269
平成ヘイセイ23年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ24年度 50 85 0 135
平成ヘイセイ25年度 47 0 0 47
平成ヘイセイ26年度 205 0 0 205
平成ヘイセイ27年度 524 0 0 524
平成ヘイセイ28年度 406 0 0 406
平成ヘイセイ29年度 76 0 0 76
平成ヘイセイ30年度ネンド 107 22 0 129
平成ヘイセイ31年度ネンド 101 0 0 101
令和レイワ2年度ネンド 50 0 0 50
令和レイワ3年度ネンド 99 0 0 99
令和レイワ4年度ネンド 63 0 0 63
福祉フクシ用具ヨウグ住宅ジュウタク改修カイシュウサービス≫ (単位:千円)
  福祉用具貸与 福祉用具購入費 住宅改修費 ゴウ  ケイ
平成ヘイセイ12年度 1,602 1,718 3,602 6,922
平成ヘイセイ13年度 4,944 1,992 3,607 10,543
平成ヘイセイ14年度 7,782 1,346 3,542 12,670
平成ヘイセイ15年度 11,288 1,710 5,126 18,124
平成ヘイセイ16年度 13,012 1,289 2,926 17,227
平成ヘイセイ17年度 13,664 1,100 2,083 16,847
平成ヘイセイ18年度 12,674 1,127 3,766 17,567
平成ヘイセイ19年度 11,128 923 3,292 15,343
平成ヘイセイ20年度 12,376 1,032 1,740 15,148
平成ヘイセイ21年度 11,349 761 1,845 13,955
平成ヘイセイ22年度 9,340 901 1,626 11,867
平成ヘイセイ23年度 10,556 460 821 11,837
平成ヘイセイ24年度 11,467 570 1,471 13,508
平成ヘイセイ25年度 11,646 766 1,426 13,838
平成ヘイセイ26年度 12,228 428 872 13,528
平成ヘイセイ27年度 11,557 260 597 12,414
平成ヘイセイ28年度 12,311 842 1,194 14,347
平成ヘイセイ29年度 12,987 740 1,115 14,842
平成ヘイセイ30年度ネンド 13,676 884 2,275 16,835
平成ヘイセイ31年度ネンド 13,867 949 2,014 16,830
令和レイワ2年度ネンド 13,187 838 1,379 15,404
令和レイワ3年度ネンド 13,357 501 1,235 15,093
令和レイワ4年度ネンド 13,785 726 1,446 15,957
  介護カイゴ予防ヨボウ
福祉用具貸与
介護カイゴ予防ヨボウ
福祉用具購入費
介護カイゴ予防ヨボウ
住宅改修費
ゴウ  ケイ
平成ヘイセイ18年度 91 0 0 91
平成ヘイセイ19年度 360 0 0 360
平成ヘイセイ20年度 666 0 0 666
平成ヘイセイ21年度 746 156 1,026 1,928
平成ヘイセイ22年度 788 86 570 1,444
平成ヘイセイ23年度 955 73 133 1,161
平成ヘイセイ24年度 872 80 412 1,364
平成ヘイセイ25年度 812 111 587 1,510
平成ヘイセイ26年度 959 154 868 1,981
平成ヘイセイ27年度 704 27 283 1,014
平成ヘイセイ28年度 577 288 657 1,522
平成ヘイセイ29年度 845 173 1,097 2,115
平成ヘイセイ30年度ネンド 895 98 293 1,286
平成ヘイセイ31年度ネンド 996 111 971 2,078
令和レイワ2年度ネンド 1,628 261 1,434 3,323
令和レイワ3年度ネンド 1,779 361 913 3,053
令和レイワ4年度ネンド 1,787 385 1,373 3,545
特定トクテイ施設シセツ所者ニュウショシャ生活セイカツ介護カイゴ居宅キョタクサービス計画ケイカク≫ (単位:千円)    
  特定トクテイ施設シセツ
入居者ニュウキョシャ生活セイカツ介護カイゴ
居宅キョタク介護カイゴ支援シエン
平成ヘイセイ12年度   10,214
平成ヘイセイ13年度   14,991
平成ヘイセイ14年度   18,121
平成ヘイセイ15年度   23,260
平成ヘイセイ16年度   25,065
平成ヘイセイ17年度   25,928
平成ヘイセイ18年度 624 27,556
平成ヘイセイ19年度 2,353 24,942
平成ヘイセイ20年度 4,087 24,439
平成ヘイセイ21年度 6,423 23,780
平成ヘイセイ22年度 14,456 22,324
平成ヘイセイ23年度 28,177 22,598
平成ヘイセイ24年度 26,660 24,536
平成ヘイセイ25年度 17,754 25,891
平成ヘイセイ26年度 23,543 25,951
平成ヘイセイ27年度 25,197 27,874
平成ヘイセイ28年度 20,784 25,074
平成ヘイセイ29年度 18,419 25,193
平成ヘイセイ30年度ネンド 21,784 26,878
平成ヘイセイ31年度ネンド 23,698 31,428
令和レイワ2年度ネンド 30,716 31,500
令和レイワ3年度ネンド 22,330 33,960
令和レイワ4年度ネンド 18,067 32,732
     
  介護カイゴ予防ヨボウ
特定トクテイ施設シセツ入居者ニュウキョシャ生活セイカツ介護カイゴ
介護カイゴ予防ヨボウ支援シエン
平成ヘイセイ18年度 951 1,654
平成ヘイセイ19年度 649 3,102
平成ヘイセイ20年度 960 3,105
平成ヘイセイ21年度 1,465 3,511
平成ヘイセイ22年度 810 2,872
平成ヘイセイ23年度 509 2,880
平成ヘイセイ24年度 1,852 2,572
平成ヘイセイ25年度 2,988 2,237
平成ヘイセイ26年度 783 2,496
平成ヘイセイ27年度 0 2,763
平成ヘイセイ28年度 1,276 2,636
平成ヘイセイ29年度 2,513 1,750
平成ヘイセイ30年度ネンド 2,031 1,760
平成ヘイセイ31年度ネンド 1,757 1,950
令和レイワ2年度ネンド 1,222 2,558
令和レイワ3年度ネンド 1,118 2,695
令和レイワ4年度ネンド 1,157 2,739
≪その  (単位:千円)
  高額コウガク介護カイゴサービス 高額コウガク医療イリョウ合算ガッサン
介護カイゴサービス
審査シンサ支払シハラ手数料テスウリョウ ゴウ  ケイ
平成ヘイセイ12年度 2,452     2,452
平成ヘイセイ13年度 2,662     2,662
平成ヘイセイ14年度 3,036     3,036
平成ヘイセイ15年度 3,356     3,356
平成ヘイセイ16年度 3,509   761 4,270
平成ヘイセイ17年度 4,893   778 5,671
平成ヘイセイ18年度 7,960   709 8,669
平成ヘイセイ19年度 9,637   712 10,349
平成ヘイセイ20年度 12,178   713 12,891
平成ヘイセイ21年度 14,418 2,740 706 17,864
平成ヘイセイ22年度 14,973 907 660 16,540
平成ヘイセイ23年度 15,632 2,424 625 18,681
平成ヘイセイ24年度 16,445 2,827 631 19,903
平成ヘイセイ25年度 16,458 3,358 681 20,497
平成ヘイセイ26年度 15,023 2,946 661 18,630
平成ヘイセイ27年度 14,562 2,229 637 17,428
平成ヘイセイ28年度 16,753 2,133 557 19,443
平成ヘイセイ29年度 16,623 2,738 547 19,908
平成ヘイセイ30年度ネンド 16,668 2,378 593 19,639
平成ヘイセイ31年度ネンド 17,419 2,136 633 20,188
令和レイワ2年度ネンド 21,357 1,890 624 23,871
令和レイワ3年度ネンド 22,860 2,566 647 26,073
令和レイワ4年度ネンド 21,522 2,255 636 24,413
3.地域チイキ密着ミッチャクカタサービス (単位タンイ千円センエン)
  認知ニンチショウ対応タイオウカタ
共同キョウドウ生活セイカツ介護カイゴ
地域チイキ密着ミッチャクカタ
通所ツウショ介護カイゴ
小規模ショウキボ多機能タキノウカタ
居宅キョタク介護カイゴ
地域チイキ密着ミッチャクガタ
介護カイゴ老人ロウジン福祉フクシ施設シセツ
ゴウ  ケイ
平成ヘイセイ13年度 306     0 306
平成ヘイセイ14年度 3,468     0 3,468
平成ヘイセイ15年度 3,715     0 3,715
平成ヘイセイ16年度 15,229     0 15,229
平成ヘイセイ17年度 13,084     0 13,084
平成ヘイセイ18年度 33,515 49 0 0 33,564
平成ヘイセイ19年度 48,979 0 0 0 48,979
平成ヘイセイ20年度 60,321 0 0 0 60,321
平成ヘイセイ21年度 70,705 0 1,791 0 72,496
平成ヘイセイ22年度 66,467 0 1,934 0 68,401
平成ヘイセイ23年度 70,275 0 2,145 0 72,420
平成ヘイセイ24年度 69,428 0 1,832 0 71,260
平成ヘイセイ25年度 59,018 0 3,938 0 62,956
平成ヘイセイ26年度 63,599 0 25,605 0 89,204
平成ヘイセイ27年度 63,106 0 25,948 0 89,054
平成ヘイセイ28年度 64,433 469 22,421 0 87,323
平成ヘイセイ29年度 73,696 1,306 32,593 1,781 109,376
平成ヘイセイ30年度ネンド 87,940 891 34,092 3,241 126,164
平成ヘイセイ31年度ネンド 111,354 1,318 27,225 3,214 143,111
令和レイワ2年度ネンド 124,607 200 25,797 3,306 153,910
令和レイワ3年度ネンド 119,316 424 36,536 3,326 159,602
令和レイワ4年度ネンド 126,536 475 48,678 3,280 178,969
  介護カイゴ予防ヨボウ
認知ニンチショウ対応タイオウカタ共同キョウドウ生活セイカツ介護カイゴ
介護カイゴ予防ヨボウ
地域チイキ密着ミッチャクカタ通所ツウショ介護カイゴ
介護カイゴ予防ヨボウ
小規模ショウキボ多機能タキノウカタ居宅キョタク介護カイゴ
ゴウ  ケイ
平成ヘイセイ18年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ19年度 883 0 0 883
平成ヘイセイ20年度 853 0 0 853
平成ヘイセイ21年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ22年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ23年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ24年度 0 0 0 0
平成ヘイセイ25年度 0 0 361 361
平成ヘイセイ26年度 0 0 2,033 2,033
平成ヘイセイ27年度 0 0 1,221 1,221
平成ヘイセイ28年度 789 0 1,603 2,392
平成ヘイセイ29年度 0 0 804 804
平成ヘイセイ30年度ネンド 0 0 1,173 1,173
平成ヘイセイ31年度ネンド 47 0 1,150 1,197
令和レイワ2年度ネンド 2,800 0 1,056 3,856
令和レイワ3年度ネンド 1,647 0 1,826 3,473
令和レイワ4年度ネンド 0 0 2,920 2,920
4.施設サービス費の内訳 (単位タンイ千円センエン)
  特別養護老人ホーム 老人保健施設 療養型医療施設 介護医療院 合計
平成ヘイセイ12年度 178,713 26,283 90,353 0 295,349
平成ヘイセイ13年度 192,318 25,325 98,206 0 315,849
平成ヘイセイ14年度 192,499 29,724 106,175 0 328,398
平成ヘイセイ15年度 190,783 26,174 95,832 0 312,789
平成ヘイセイ16年度 193,374 28,683 105,238 0 327,295
平成ヘイセイ17年度 183,932 37,297 91,965 0 313,194
平成ヘイセイ18年度 147,281 28,946 80,475 0 256,702
平成ヘイセイ19年度 163,433 27,960 88,957 0 280,350
平成ヘイセイ20年度 173,992 44,307 83,056 0 301,355
平成ヘイセイ21年度 176,335 118,402 17,573 0 312,310
平成ヘイセイ22年度 184,849 128,448 13,448 0 326,745
平成ヘイセイ23年度 185,859 126,286 15,856 0 328,001
平成ヘイセイ24年度 170,908 131,355 9,507 0 311,770
平成ヘイセイ25年度 187,035 130,805 9,556 0 327,960
平成ヘイセイ26年度 180,657 134,511 2,058 0 317,226
平成ヘイセイ27年度 173,237 157,698 1,305 0 332,240
平成ヘイセイ28年度 189,200 176,701 2,329 0 368,230
平成ヘイセイ29年度 190,255 163,120 7,633 0 361,008
平成ヘイセイ30年度ネンド 176,787 163,999 12,417 2,262 355,465
平成ヘイセイ31年度ネンド 173,495 152,063 3,865 3,785 333,208
令和レイワ2年度ネンド 185,368 96,652 1,192 83,749 366,961
令和レイワ3年度ネンド 191,479 68,750 0 114,078 374,307
令和レイワ4年度ネンド 175,760 68,008 0 114,512 358,280
5.特定入所者介護サービス費(別掲ベッケイ (単位:千円)
短期入所サービス 短期入所生活介護 短期入所療養(老健) 短期入所療養(医療) ゴウ ケイ
平成ヘイセイ17年度 食費 269 27 135 431
居住費(滞在費) 2 0 8 10
平成ヘイセイ18年度 食費 777 589 89 1,455
居住費(滞在費) 217 24 68 309
平成ヘイセイ19年度 食費 1,040 208 557 1,805
居住費(滞在費) 438 124 16 578
平成ヘイセイ20年度 食費 1,201 15 247 1,463
居住費(滞在費) 540 17 0 557
平成ヘイセイ21年度 食費 1,442 52 0 1,494
居住費(滞在費) 773 61 0 834
平成ヘイセイ22年度 食費 1,555 68 0 1,623
居住費(滞在費) 802 75 0 877
平成ヘイセイ23年度 食費 1,368 64 38 1,470
居住費(滞在費) 727 74 44 845
平成ヘイセイ24年度 食費 1,566 84 28 1,678
居住費(滞在費) 795 92 36 923
平成ヘイセイ25年度 食費 1,460 0 62 1,522
居住費(滞在費) 721 0 72 793
平成ヘイセイ26年度 食費 1,153 2 0 1,155
居住費(滞在費) 563 3 0 566
平成ヘイセイ27年度 食費 998 11 0 1,009
居住費(滞在費) 706 9 0 715
平成ヘイセイ28年度 食費 937 119 0 1,056
居住費(滞在費) 668 73 0 741
平成ヘイセイ29年度 食費 983 93 0 1,076
居住費(滞在費) 747 29 0 776
平成ヘイセイ30年度ネンド 食費 521 79 0 600
居住費(滞在費) 408 21 0 429
平成ヘイセイ31年度ネンド 食費 764 90 0 854
居住費(滞在費) 656 50 0 706
令和レイワ2年度ネンド 食費 523 27 0 550
居住費(滞在費) 372 1 0 373
令和レイワ3年度ネンド 食費 582 24 0 606
居住費(滞在費) 515 1 0 516
令和レイワ4年度ネンド 食費 391 17 0 408
居住費(滞在費) 351 1 0 352
施設サービス 介護カイゴ老人ロウジン福祉フクシ施設シセツ 介護カイゴ老人ロウジン保健ホケン施設シセツ 介護カイゴ療養型リョウヨウガタ医療イリョウ施設シセツ 介護カイゴ医療イリョウイン ゴウ ケイ
平成ヘイセイ17年度 食費 6,279 717 1,147 0 8,143
居住費(滞在費) 833 219 45 0 1,097
平成ヘイセイ18年度 食費 15,872 1,973 3,292 0 21,137
居住費(滞在費) 1,888 421 121 0 2,430
平成ヘイセイ19年度 食費 16,162 1,709 3,798 0 21,669
居住費(滞在費) 229 408 117 0 754
平成ヘイセイ20年度 食費 17,729 2,641 4,268 0 24,638
居住費(滞在費) 1,594 488 80 0 2,162
平成ヘイセイ21年度 食費 17,605 5,960 1,154 0 24,719
居住費(滞在費) 1,721 525 0 0 2,246
平成ヘイセイ22年度 食費 18,989 6,124 893 0 26,006
居住費(滞在費) 1,651 468 0 0 2,119
平成ヘイセイ23年度 食費 18,737 5,690 810 0 25,237
居住費(滞在費) 1,422 538 0 0 1,960
平成ヘイセイ24年度 食費 17,879 6,098 576 0 24,553
居住費(滞在費) 1,826 221 0 0 2,047
平成ヘイセイ25年度 食費 18,724 6,966 595 0 26,285
居住費(滞在費) 4,567 382 0 0 4,949
平成ヘイセイ26年度 食費 18,174 6,000 66 0 24,240
居住費(滞在費) 4,279 133 0 0 4,412
平成ヘイセイ27年度 食費 16,845 8,098 0 0 24,943
居住費(滞在費) 8,370 178 0 0 8,548
平成ヘイセイ28年度 食費 17,254 8,101 0 0 25,355
居住費(滞在費) 11,262 0 0 0 11,262
平成ヘイセイ29年度 食費 16,554 7,494 192 0 24,240
居住費(滞在費) 10,895 0 0 0 10,895
平成ヘイセイ30年度ネンド 食費 14,163 7,223 498 91 21,975
居住費(滞在費) 9,382 149 2 0 9,533
平成ヘイセイ31年度ネンド 食費 14,071 7,500 157 179 21,907
居住費(滞在費) 9,371 323 1 1 9,696
令和レイワ2年度ネンド 食費 14,984 6,116 105 3,434 24,639
居住費(滞在費) 10,058 818 1 28 10,905
令和レイワ3年度ネンド 食費 13,744 4,056 0 3,724 21,524
居住費(滞在費) 9,753 942 0 42 10,737
令和レイワ4年度ネンド 食費 11,912 4,054 0 3,354 19,320
居住費(滞在費) 8,413 908 0 212 9,533
介護カイゴ予防ヨボウ短期入所サービス 短期入所生活介護 短期入所療養(老健) 短期入所療養(医療) ゴウ ケイ
平成ヘイセイ20年度 食費 0 2 0 2
居住費(滞在費) 0 0 0 0
平成ヘイセイ21年度 食費 5 0 0 5
居住費(滞在費) 0 0 0 0
※特定入所者介護サービス費は、介護保険制度改正により、介護保険3施設及び短期入所生活介護・短期入所療養介護の食費及び居住費(滞在費)が、平成17年10月から利用者負担になったことに伴い、低所得者に対し、その一部を介護保険給付費として負担するものです。
6.特別給付費(町独自の介護保険上乗せ給付)内訳   単位:千円(件)
  訪問介護 短期入所 その他給付 合計
平成ヘイセイ12年度 41( 2件) 19( 3件) 0( 0件) 60( 5件)
平成ヘイセイ13年度 1186(19件) 537(10件) 0( 0件) 1723(29件)
平成ヘイセイ14年度 1578( 4件) 797(20件) 0( 0件) 2375(24件)
平成ヘイセイ15年度 315(21件) 488(16件) 0( 0件) 803(37件)
平成ヘイセイ16年度 323(20件) 843(29件) 0( 0件) 1166(49件)
平成ヘイセイ17年度 209(21件) 189( 5件) 0( 0件) 398(26件)
