9 要介護認定者の推移
(単位タンイニン
    要支援1 ヨウ支援シエン2 ケイ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計ゴウケイ
平成12年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 51 51 81 50 39 30 42 242 293
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 0 5 5 0 2 1 13 13
ケイ 51 51 86 55 39 32 43 255 306
平成13年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 72 72 102 70 37 40 45 294 366
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 0 4 5 0 3 0 12 12
ケイ 72 72 106 75 37 43 45 306 378
平成14年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 63 63 126 68 37 36 51 318 381
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 2 2 4 4 1 2 0 11 13
ケイ 65 65 130 72 38 38 51 305 394
平成15年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 53 53 146 45 42 51 59 343 396
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 5 1 1 3 0 10 11
ケイ 54 54 151 46 43 54 59 353 407
平成16年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 46 46 142 48 37 42 82 351 397
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 6 0 1 3 0 10 11
ケイ 47 47 148 48 38 45 82 361 408
平成17年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 44 44 127 59 41 49 72 348 392
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 0 5 4 1 2 0 12 12
ケイ 44 44 132 63 42 51 72 360 404
平成18年 ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 39 34 73 102 55 51 47 76 331 404
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 2 2 5 2 0 2 0 9 11
ケイ 39 36 75 107 57 51 49 76 408 415
平成ヘイセイ19年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 29 45 74 82 50 62 46 75 315 389
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 3 4 4 4 1 2 0 11 15
ケイ 30 48 78 86 54 63 48 75 326 404
平成ヘイセイ20年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 28 53 81 63 57 67 53 87 327 408
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 2 3 5 5 3 3 0 0 11 16
ケイ 30 56 86 68 60 70 53 87 338 424
平成ヘイセイ21年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 19 47 66 81 57 63 43 85 329 395
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 2 3 5 3 1 1 0 1 6 11
ケイ 21 50 71 84 58 64 43 86 335 406
平成ヘイセイ22年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 27 34 61 68 63 61 47 77 316 377
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 3 0 2 0 5 10 12
ケイ 28 35 63 71 63 63 47 82 326 389
平成ヘイセイ23年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 22 37 59 75 61 63 55 69 323 382
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 2 3 2 1 1 0 4 8 11
ケイ 23 39 62 77 62 64 55 73 331 393
平成ヘイセイ24年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 22 38 60 87 68 62 56 64 337 397
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 2 0 2 0 3 7 9
ケイ 23 39 62 89 68 64 56 67 344 406
平成ヘイセイ25年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 28 27 55 93 76 66 59 59 353 408
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 2 2 2 1 1 2 3 9 11
ケイ 28 29 57 95 77 67 61 62 362 419
平成ヘイセイ26年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 38 32 70 109 73 60 56 54 352 422
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 2 2 4 2 0 0 4 10 12
ケイ 38 34 72 113 75 60 56 58 362 434
平成ヘイセイ27年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 33 24 57 108 77 66 51 61 363 420
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 2 2 5 2 0 0 3 10 12
ケイ 33 26 59 113 79 66 51 64 373 432
平成ヘイセイ28年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 36 31 67 119 61 65 69 68 382 449
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 3 3 5 1 0 0 1 7 10
ケイ 36 34 70 124 62 65 69 69 389 459
平成ヘイセイ29年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 31 40 71 133 64 55 63 65 380 451
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 2 3 0 0 1 6 8
ケイ 32 41 73 135 67 55 63 66 386 459
平成ヘイセイ30年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 26 43 69 124 81 57 53 68 383 452
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 4 3 0 0 1 8 10
ケイ 27 44 71 128 84 57 53 69 391 462
平成ヘイセイ31年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 37 37 74 129 86 70 63 64 412 486
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 5 1 0 0 1 7 9
ケイ 38 38 76 134 87 70 63 65 419 495
令和レイワ2年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 43 48 91 137 85 58 63 69 412 503
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 2 3 3 1 0 0 2 6 9
ケイ 44 50 94 140 86 58 63 71 418 512
令和レイワ3年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 43 59 102 145 87 57 66 53 408 510
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 0 2 2 3 1 0 0 1 5 7
ケイ 43 61 104 148 88 57 66 54 413 517
令和レイワ4年度ネンド ダイ1ゴウ被保険者ヒホケンシャ 39 70 109 152 90 66 69 44 421 530
ダイ2ゴウ被保険者ヒホケンシャ 1 1 2 2 1 0 1 1 5 7
ケイ 40 71 111 154 91 66 70 45 426 537
(資料:保健福祉課高齢者コウレイシャ支援シエン班)
 (介護カイゴ保険ホケン事業ジギョウ状況ジョウキョウ報告ホウコク数値スウチ