8 介護保険被保険者の推移
カク年度ネンドマツ現在ゲンザイ
  75サイ以上 65〜74サイ 合計ゴウケイ
H12年度 982 1,465 2,447
H13年度 1,046 1,507 2,553
H14年度 1,118 1,519 2,637
H15年度 1,151 1,526 2,677
H16年度 1,200 1,537 2,737
H17年度 1,249 1,531 2,780
H18年度 1,287 1,572 2,859
H19年度ネンド 1,363 1,550 2,913
H20年度ネンド 1,443 1,530 2,973
H21年度ネンド 1,481 1,517 2,998
H22年度ネンド 1,547 1,464 3,011
H23年度ネンド 1,622 1,473 3,095
H24年度ネンド 1,681 1,472 3,153
H25年度ネンド 1,697 1,530 3,227
H26年度ネンド 1,725 1,556 3,281
H27年度ネンド 1,769 1,584 3,353
H28年度ネンド 1,803 1,585 3,388
H29年度ネンド 1,826 1,597 3,423
H30年度ネンド 1,844 1,580 3,424
H31年度ネンド 1,860 1,576 3,436
R2年度ネンド 1,857 1,558 3,415
R3年度ネンド 1,901 1,494 3,395
R4年度ネンド 1,940 1,462 3,402
介護カイゴ保険ホケン事業ジギョウ状況ジョウキョウ報告ホウコク数値スウチ
(資料:保健福祉課高齢者コウレイシャ支援シエンハン