7  国民健康保険給付状況
単位:千円 (各年度末現在)
区分 保険者負担
総額
A+B+C+D+E
療  養  諸  費
  療 養 の 給 付
年度 件数 費用額 保険者負担:A 一部負担金 他法分担分
平成5年度 1,415,507 39,130 1,563,218 1,327,578 213,977 21,663
平成6年度 1,444,509 41,635 1,613,347 1,658,167 229,624 25,556
平成7年度 1,454,034 42,251 1,632,116 1,365,977 242,008 24,131
平成8年度 1,443,297 43,434 1,627,612 1,354,001 249,460 24,151
平成9年度 1,515,937 46,438 1,709,382 1,416,261 264,384 28,737
平成10年度 1,521,602 50,121 1,741,213 1,432,632 279,941 28,640
平成11年度 1,556,975 52,498 1,781,959 1,472,584 282,579 26,796
平成12年度 1,487,539 56,090 1,703,136 1,411,854 264,966 26,316
平成13年度 1,650,052 63,620 1,896,585 1,579,025 290,654 26,906
平成14年度 1,554,571 63,791 1,777,696 1,479,670 271,618 26,408
平成15年度 1,661,537 70,584 1,933,882 1,578,902 325,994 28,986
平成16年度 1,714,451 74,894 1,990,580 1,620,579 338,707 31,294
平成17年度 1,797,498 76,822 2,081,120 1,705,397 345,150 30,573
平成18年度 1,754,781 78,692 2,028,202 1,666,841 331,060 30,301
平成19年度 1,905,406 81,181 2,199,828 1,807,873 362,764 29,191
平成20年度 893,728 52,094 1,085,880 797,244 241,694 46,941
平成21年度 891,959 50,935 1,079,069 785,958 246,608 46,501
平成22年度 949,375 48,949 1,136,293 830,519 259,264 46,508
平成23年度 868,493 47,024 1,055,099 767,895 227,704 59,499
平成24年度 878,417 45,770 1,055,703 768,468 226,237 60,996
平成25年度 895,955 43,700 1,075,477 782,636 234,540 58,299
平成26年度 894,170 42,222 1,071,889 782,293 229,433 60,162
平成27年度 877,314 40,471 1,042,148 759,706 234,066 48,377
平成28年度 806,846 39,440 956,916 699,468 218,813 38,635
平成29年度 687,796 37,884 938,075 687,796 217,930 32,349
平成ヘイセイ30年度ネンド 793,600 36,380 936,289 685,985 222,656 27,648
令和レイワ元年ガンネン 754,441 35,408 888,535 653,199 211,668 20,667
令和レイワネン 700,389 32,128 818,842 602,111 199,663 17,068
令和レイワネン 703,378 31,997 829,719 611,881 197,321 20,516
令和レイワネン 681,543 30,972 792,328 583,796 188,757 19,775
 
区分 療  養  諸  費
  療  養  費
年度 件数 費用額 保険者負担:B 一部負担金 他法負担分
平成5年度 2,427 20,178 16,602 3,576 0
平成6年度 2,428 20,076 16,522 3,554 0
平成7年度 2,302 17,660 13,631 3,995 34
平成8年度 2,140 16,179 12,698 3,481 0
平成9年度 2,050 17,355 13,457 3,898 0
平成10年度 2,046 16,210 12,310 3,900 0
平成11年度 2,091 16,759 12,848 3,911 0
平成12年度 1,875 15,387 11,831 3,556 0
平成13年度 1,501 13,919 10,888 3,031 0
平成14年度 1,447 14,276 11,399 2,877 0
平成15年度 1,448 14,940 12,098 2,842 0
平成16年度 1,579 14,614 12,021 2,593 0
平成17年度 1,528 14,321 11,646 2,675 0
平成18年度 1,701 14,494 11,913 2,581 0
平成19年度 1,715 15,785 12,977 2,808 0
平成20年度 1,140 9,156 6,786 2,099 269
平成21年度 1,018 8,722 6,426 1,979 316
平成22年度 1,051 8,540 6,278 1,961 300
平成23年度 999 7,718 5,745 1,672 300
平成24年度 894 7,217 5,304 1,674 238
平成25年度 835 5,849 4,296 1,354 199
平成26年度 893 6,936 5,100 1,609 227
平成27年度 854 6,739 4,962 1,565 212
平成28年度 1,137 8,372 6,074 2,147 151
平成29年度 1,204 9,171 6,666 2,374 130
平成ヘイセイ30年度ネンド 1,168 9,955 7,191 2,733 30
令和レイワ元年ガンネン 972 6,751 4,921 1,786 44
令和レイワネン 901 6,995 5,067 1,830 99
令和レイワネン 754 5,646 4,149 1,497 0
令和レイワネン 745 4,838 3,548 1,221 69
 
区分 そ の 他 の 給 付
  高額医療費 出産育児諸費 葬祭費
年度 件数 費用額:C 件数 費用額:D 件数 費用額:E
平成5年度 763 64,437 25 6,000 50 500
平成6年度 744 64,180 18 5,040 60 600
平成7年度 750 67,996 19 5,700 73 730
平成8年度 688 71,348 16 4,800 45 450
平成9年度 719 80,499 17 5,100 62 620
平成10年度 673 71,600 15 4,500 56 560
平成11年度 677 67,213 12 3,600 73 730
平成12年度 597 58,124 17 5,100 63 630
平成13年度 620 56,229 11 3,300 61 610
平成14年度 604 57,662 17 5,100 74 740
平成15年度 708 66,187 12 3,600 75 750
平成16年度 779 76,951 14 4,200 70 700
平成17年度 929 75,725 13 3,900 83 830
平成18年度 950 67,707 23 7,550 77 770
平成19年度 1,211 79,186 13 4,550 82 820
平成20年度 1,428 83,438 17 6,070 19 190
平成21年度 1,493 93,045 17 6,360 17 170
平成22年度 1,604 104,898 18 7,560 12 120
平成23年度 1,445 88,783 14 5,880 19 190
平成24年度 1,516 99,455 12 5,040 15 150
平成25年度 1,471 105,663 8 3,360 15 150
平成26年度 1,535 103,187 8 3,360 23 230
平成27年度 1,701 105,746 16 6,720 18 180
平成28年度 1,659 98,194 7 2,940 17 170
平成29年度 1,682 92,331 11 4,620 11 110
平成ヘイセイ30年度ネンド 1,647 96,014 9 3,780 21 630
令和レイワ元年ガンネン 1,548 93,531 6 2,520 9 270
令和レイワネン 1,362 89,551 8 3,360 10 300
令和レイワネン 1,402 84,108 7 2,940 10 300
令和レイワネン 1,405 91,409 6 2,520 9 270
注:老人保健該当者、退職者医療該当者を含み、療養諸費の保険者負担金には
  老人保健負担分を含む
(資料:町民生活課総合窓口班)
  ※平成ヘイセイ20年度ネンドからは、老人ロウジン保健ホケンは「後期コウキ高齢者コウレイシャ医療イリョウ」に移行イコウしたため、集計シュウケイにはフクまない。