6 国民健康保険入院・入院外等の費用の状況
単位:人・千円 (各年度末現在)
区分 費用総額 内     訳
年度 入院 入院外 歯科 調剤 食事
療養
訪問
看護
施設
療養費
平成5年度 1,563,218 791,933 671,454 90,336 6,535 0 2,960
平成6年度 1,613,347 784,784 676,866 95,568 12,929 39,544 3,656
平成7年度 1,632,116 706,447 724,828 94,826 19,626 81,594 4,795
平成8年度 1,627,612 695,033 725,091 96,011 22,524 78,696 10,257
平成9年度 1,709,381 774,706 688,412 90,305 56,685 84,010 1,244 14,019
平成10年度 1,741,213 770,336 686,023 95,033 74,742 80,454 5,712 28,913
平成11年度 1,781,959 785,231 681,792 103,517 88,126 82,515 7,180 33,598
平成12年度 1,703,136 733,585 668,032 103,253 122,142 70,572 3,226 2,326
平成13年度 1,896,585 829,895 680,839 114,269 191,891 75,892 3,799 0
平成14年度 1,777,696 749,727 646,043 107,076 199,320 69,695 5,835 0
平成15年度 1,933,882 852,783 622,919 110,281 269,029 73,037 5,833 0
平成16年度 1,990,580 866,612 622,863 109,829 312,940 72,181 6,155 0
平成17年度 2,081,120 917,303 639,865 113,616 330,973 73,148 6,215 0
平成18年度 2,052,834 856,469 644,724 112,662 341,140 61,796 9,160 0
平成19年度 2,199,828 979,175 669,985 114,302 364,078 63,108 9,180 0
平成20年度 1,085,876 409,896 354,927 88,000 203,712 22,450 6,891 0
平成21年度 1,079,065 390,929 369,146 80,583 211,212 21,070 6,125 0
平成22年度 1,136,290 439,957 382,314 79,696 204,599 22,047 7,677 0
平成23年度 1,055,094 373,019 360,529 75,455 218,667 19,147 8,277 0
平成24年度 1,055,698 398,680 349,615 77,633 200,536 19,028 10,206 0
平成25年度 1,075,474 438,681 338,677 70,727 197,821 19,376 10,192 0
平成26年度 1,071,889 438,003 325,310 74,020 202,293 20,373 11,890 0
平成27年度 1,042,148 433,152 311,301 64,377 202,393 20,462 10,463 0
平成28年度 956,915 345,413 332,047 64,558 189,691 13,534 11,672 0
平成29年度 938,074 357,830 316,015 62,893 176,967 14,482 9,887 0
平成ヘイセイ30年度ネンド 936,289 380,422 307,502 55,955 169,105 17,092 6,213 0
令和レイワ元年ガンネン 885,534 359,566 282,243 54,682 167,023 16,083 5,937 0
令和レイワネン 818,842 337,263 251,778 52,954 158,251 13,607 4,989 0
令和レイワネン 829,719 354,842 246,624 51,594 158,496 14,490 3,673 0
令和レイワネン 792,329 331,516 246,748 47,625 147,847 15,439 3,154 0
注:老人保健該当者、退職医療該当者をふくむ。
  平成14年度については、11ヵゲツ分のみの数字(老人保健分は12ヵツキ分)
(資料:町民生活課総合ソウゴウ窓口マドグチハン
  ※平成ヘイセイ20年度ネンドからは、老人ロウジン保健ホケンは「後期コウキ高齢者コウレイシャ医療イリョウ」に移行イコウしたため、集計シュウケイフクまない。