5 国民健康保険被保険者の推移
単位:戸、人 (各年度末現在)
区分 世  帯 人  口 国保一世帯
あたりの
世帯人員
年度 総世
帯数
国保
世帯数
加入率
(%)
総人口 被保険
者数
加入率
(%)
平成5年度 4,958 1,816 36.6 13,309 4,982 37.4 2.74
平成6年度 5,093 1,818 35.7 13,455 4,891 36.4 2.69
平成7年度 5,073 1,816 35.8 13,163 4,742 36.0 2.61
平成8年度 5,100 1,856 36.4 13,132 4,719 35.9 2.54
平成9年度 5,166 1,884 36.5 13,107 4,701 35.9 2.50
平成10年度 5,263 1,931 36.7 13,118 4,662 35.5 2.41
平成11年度 5,299 1,986 37.5 13,026 4,676 35.9 2.35
平成12年度 5,265 1,991 37.8 12,897 4,640 36.0 2.33
平成13年度 5,303 2,099 39.6 12,812 4,731 36.9 2.25
平成14年度 5,316 2,167 40.8 12,710 4,842 38.1 2.34
平成15年度 5,416 2,197 40.6 12,716 4,805 37.8 2.19
平成16年度 5,419 2,216 40.9 12,618 4,821 38.2 2.18
平成17年度 5,349 2,244 42.0 12,408 4,831 38.9 2.15
平成18年度 5,313 2,305 43.4 12,270 4,877 39.7 2.12
平成19年度 5,331 2,297 43.1 12,204 4,744 38.9 2.07
平成20年度 5,304 1,836 34.6 12,071 3,497 29.0 1.90
平成21年度 5,261 1,818 34.5 11,887 3,400 28.6 1.87
平成22年度 5,263 1,798 34.1 11,759 3,370 28.6 1.87
平成23年度 5,286 1,776 33.6 11,728 3,310 28.2 1.86
平成24年度 5,250 1,753 33.4 11,586 3,240 28.0 1.85
平成25年度 5,179 1,714 33.1 11,333 3,120 27.5 1.82
平成26年度 5,196 1,656 31.9 11,161 2,958 26.5 1.79
平成27年度 5,223 1,598 30.6 11,022 2,805 25.4 1.76
平成28年度 5,325 1,550 29.1 10,956 2,697 24.6 1.74
平成29年度 5,328 1,493 28.0 10,851 2,583 23.8 1.73
平成ヘイセイ30年度ネンド 5,300 1,434 27.1 10,639 2,443 22.9 1.70
令和レイワ元年ガンネン 5,312 1,435 27.0 10,518 2,393 22.7 1.67
令和レイワネン 5,324 1,433 26.9 10,380 2,357 22.7 1.64
令和レイワネン 5,244 1,403 26.8 10,188 2,276 22.3 1.62
令和レイワネン 5,239 1,344 25.7 9,990 2,156 21.5 1.60
注:世帯数及び人口は、住民登録による。
(資料:町民生活課総合ソウゴウ窓口マドグチハン