3 母子・寡婦カフ父子フシ福祉資金利用状況
その
単位:千円 (各年度末現在)
区分 就学シュウガク支度シタク 修学シュウガク 生活セイカツ 技能ギノウ修得シュウトク そのた
年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額キンガク 件数 金額
平成5年度 5 396 5 396
平成6年度 6 432 6 432
平成7年度 6 612 6 612
平成8年度 5 552 5 552
平成9年度 3 396 3 396
平成10年度 3 370 3 370
平成11年度 1 120 1 120
平成12年度 0 0
平成13年度 1 380 1 380
平成14年度 1 75 4 1,852 5 1,927
平成15年度 0 0 5 2,377 5 2,377
平成16年度 1 520 3 1,140 4 1,660
平成17年度 1 100 4 3,492 5 5,392
平成18年度 1 100 3 2,520 4 2,520
平成19年度 1 460 1 768 2 1,228
平成20年度 1 460 2 1,404 3 1,864
平成21年度 2 1,068 2 1,254
平成22年度     1 660 1 700 1 224 3 1,584
平成23年度 2 710     1 1,440 1 384 4 2,534
平成24年度 2 2,160     1 672 3 2,832
平成25年度 2 1,980     1 726 3 2,706
平成26年度 3 493     1 332 4 825
平成27年度 4 870 3 2,478     7 3,348
平成28年度 1 47 4 3,076     5 3,123
平成29年度 3 92 7 4,439 - - - - - - 10 4,531
平成30年度 - - 7 1,723 - - - - - - 7 1,723
平成31年度 - - 6 1,783 - - - - - - 6 1,783
令和2年度 1 400 5 2,117 - - - - - - 6 2,617
令和3年度 1 140 4 1,617 - - - - - - 6 336
令和4年度 1 355 5 1,968 - - - - - - 5 570
(資料:保健福祉課子育コソダ支援シエン班)