2 認定ニンテイこどもエン・保育所設置状況
単位:人、% (各年4月1日現在)
区分 認定ニンテイこどもエン
保育所数
認可ニンカ定員 入所ニュウショ児童数 入所ニュウショ
年度
平成6年度 4 260 192 73.8
平成7年度 4 260 192 73.8
平成8年度 4 245 197 80.4
平成9年度 4 245 210 85.7
平成10年度 4 245 230 93.9
平成11年度 4 245 228 93.1
平成12年度 4 245 217 88.6
平成13年度 4 245 221 90.2
平成14年度 4 245 206 84.1
平成15年度 4 245 211 86.1
平成16年度 4 245 219 89.4
平成17年度 4 245 225 91.8
平成18年度 3 195 218 111.8
平成19年度 3 195 209 107.2
平成20年度 3 195 199 102.1
平成21年度 3 195 189 96.9
平成22年度 3 195 190 97.4
平成23年度 3 195 189 96.9
平成24年度 3 195 190 97.4
平成25年度 3 195 177 90.8
平成26年度 3 195 171 87.7
平成27年度 3 195 181 92.8
平成28年度 4 365 316 86.6
平成29年度 4 355 341 96.1
平成30年度 4 355 331 93.2
平成31年度 4 355 314 88.5
令和2年度 4 355 311 87.6
令和3年度 4 355 316 89.0
令和4年度 4 355 299 84.2
令和5年度 4 300 266 88.7
認定ニンテイこどもエン  平成ヘイセイ28年度ネンドより幼保連携型3か所、平成ヘイセイ30年度ネンドより保育所型1か所設置