1 老人保健給付状況
単位:人、件、千円 (各年度末現在)
区分 受給者数 給付件数 老健負担額 一人当医療費
年度
平成5年 1,221 17,282 1,137,561 952
平成6年 1,278 18,865 1,124,321 901
平成7年 1,313 19,985 1,073,136 832
平成8年 1,406 21,788 1,121,468 826
平成9年 1,457 24,142 1,187,633 830
平成10年 1,540 26,778 1,192,654 790
平成11年 1,596 29,713 1,317,548 840
平成12年 1,662 32,588 1,258,506 774
平成13年 1,723 36,967 1,371,101 813
平成14年 1,720 39,195 1,322,854 748
平成15年 1,635 42,023 1,313,863 750
平成16年 1,568 42,245 1,231,745 735
平成17年 1,479 40,739 1,300,980 818
平成18年 1,414 38,793 1,174,408 831
平成19年 1,417 39,075 1,177,073 831
(資料:町民生活課総合窓口班)
平成ヘイセイ20ネン4ガツより老人ロウジン保険ホケン給付キュウフ制度セイド改正カイセイされたためデータなし。