3 平成29年度観光客入込数調査 調査区別集計数【報告数】
期別→ 上半期 下半期 総数計
地区名↓ 本年度 前年度 対前年比 本年度 前年度 対前年比 本年度 前年度 対前年比
十勝岳地区 90273 87082 1.0366 43394 43345 1.0011 133667 130427 1.0248
深山峠地区 172782 168492 1.0255 26780 23584 1.1355 199562 192076 1.039
東中地区 20659 15500 1.3328 115 10 11.5 20774 15510 1.3394
江幌・静修・草分・江花地区 77154 78875 0.9782 15793 13738 1.1496 92947 92613 1.0036
市街地及び周辺 146165 138613 1.0545 21195 20607 1.0285 167360 159220 1.0511
イベント 13419 16562 0.8102 3700 3700 1 17119 20262 0.8449
合計 520452 505124 1.0303 110977 104984 1.0571 631429 610108 1.0349
(資料:企画商工観光課商工観光班)