2 イベント別入込数の推移
単位:人
イベント名 十勝岳 ラベンダー 十勝岳 十勝岳温泉 北の大文字 かみふらの
年度 山開き まつり 火まつり 紅葉まつり 雪まつり
平成5年度 200 112000 5000 3000 1000 2300
平成6年度 200 115200 6000 1500 1500 2300
平成7年度 250 120000 10000 4500 3000 2000
平成8年度 330 110000 10000 3600 3000 2000
平成9年度 1500 45300 12000 2900 2000 中 止
平成10年度 860 43440 15000 300 2000 2000
平成11年度 2070 44246 15000 700 2500 1500
平成12年度 200 37000 18000 2310 2500 1500
平成13年度 250 40000 15000 7530 2500 1500
平成14年度 116 31000 10000 6117 1500 1500
平成15年度 82 33000 中 止 4900 1200 1600
イベント名 十勝岳 花と炎の四季彩まつり 十勝岳温泉 北の大文字 かみふらの
年度 山開き 紅葉まつり 雪まつり
平成16年度 123 20000 4195 2581 1500
平成17年度 130 25000 1395 1200 1711
平成18年度 120 17000 2877 1500 1000
平成19年度 100 10000 4066 2000 2000
平成20年度 208 12000 1524 1000 1500
平成21年度 95 10000 2220 1000 2000
平成22年度 41 20000 2035 1200 1200
平成23年度 71 25000 3478 1200 1500
平成24年度 92 30000 4636 1000 1000
平成25年度 74 20000 2766 1200 1200
平成26年度 90 30000 3136 1000 2000
平成27年度 96 30000 1916 1000 1200
平成28年度 95 15000 2773 1200 2500
平成29年度 95 12000 2813 1200 2500
(資料:企画商工観光課商工観光班)