1 観光客入込数の推移
単位:人
区分 入  込  数 左 の 内 訳 宿泊者
年度 道外観光客 道内観光客 日帰り 宿泊客 延数
平成29年 631400 284100 347300 555300 76100 106600
平成28年 610100 274500 335600 533400 76700 107400
平成27年 632600 284500 348200 557100 75600 102900
平成26年 693700 124100 569600 620000 73700 88400
平成25年 717100 128300 588800 640500 76600 91900
平成24年 741300 132700 608600 673000 68300 81900
平成23年 653800 116900 537000 590200 63600 76300
平成22年 768700 137400 631300 700800 67900 81400
平成21年 801600 143300 658300 730200 71400 84600
平成20年 843700 151000 692800 773300 70700 84800
平成19年 855200 153000 702300 786500 68700 82400
平成18年 821000 146900 674100 748100 72900 87600
平成17年 872600 156500 716100 804100 68500 82200
平成16年 854100 152700 701400 784500 69600 83500
平成15年 941700 168300 773400 867200 74500 89400
平成14年 974400 174400 800000 902000 72400 86900
平成13年 1000400 179100 821300 929100 71300 85600
平成12年 793100 258100 535000 728000 65100 77800
平成11年 965000 335700 629300 907600 57400 69000
平成10年 860800 330400 530400 797400 63400 76000
平成9年 478200 165200 313000 416500 61700 73800
平成8年 612561 220298 392263 585200 27361 32833
平成7年 587311 215733 371578 544394 42917 51501
平成6年 546606 199446 347160 507655 38951 46740
平成5年 514270 154969 359301 471434 42836 51398
平成4年 530105 164589 365516 485085 45020 54022
平成3年 499754 142908 356846 458248 41506 49804
平成2年 490374 129670 360704 443875 46499 55796
平成元年 474960 125374 349586 400777 74183 89015
昭和63年 451476 124945 326531 416012 35464 42558
昭和62年 453681 74392 379289 385981 67700 81243
昭和61年 349953 86994 262959 328854 21099 24822
昭和60年 269412 71965 197447 246285 23127 27411
昭和59年 249029 66916 182113 228973 20056 23764
昭和58年 94335 24500 69835 78528 15807 18964
昭和57年 99152 25652 73500 82133 17019 20419
昭和56年 95850 24377 71473 76001 19849 23817
昭和55年 95304 29630 65674 61407 33897 40673
(資料:企画商工観光課商工観光班)