2 町営住宅管理戸数
単位:戸 (各年度末現在)
     区分


年度
町   営   住   宅
総数 1     種 2    種 新法
総数 簡易耐 簡易耐 耐火 総数 簡易耐 簡易耐 耐火 耐火
火平屋 火2階 2階 火平屋 火2階 2階 2階
平成5年度 440 210 186 24 230 222 8
平成6年度 448 214 186 24 4 234 222 8 4
平成7年度 444 208 178 24 6 236 222 8 6
平成8年度 432 192 162 24 6 236 222 8 6 4
平成9年度 440 192 162 24 6 236 222 8 6 12
平成10年度 419 181 151 24 6 226 212 8 6 12
平成11年度 420 172 142 24 6 220 206 8 6 28
平成12年度 436 172 142 24 6 220 206 8 6 44
平成13年度 444 172 142 24 6 220 206 8 6 52
平成14年度 452 172 142 24 6 220 206 8 6 60
平成15年度 431 169 139 24 6 202 188 8 6 60
平成16年度 430 160 130 24 6 202 188 8 6 68
平成17年度 438 160 130 24 6 202 188 8 6 76
平成18年度 438 160 130 24 6 202 188 8 6 76
平成19年度 438 160 130 24 6 202 188 8 6 76
平成20年度 442 154 124 24 6 202 188 8 6 86
平成21年度 443 154 124 24 6 188 174 8 6 101
平成22年度 447 154 124 24 6 182 168 8 6 111
平成23年度 447 154 124 24 6 182 168 8 6 111
平成24年度 413 152 122 24 6 150 136 8 6 111
平成25年度 405 148 122 20 6 146 136 4 6 111
平成26年度 418 148 122 20 6 146 136 4 6 124
平成27年度 419 148 122 20 6 134 124 4 6 137
平成28年度 397 142 116 20 6 118 108 4 6 137
平成29年度 378 118 92 20 6 112 102 4 6 148
平成30年度 389 118 92 20 6 112 102 4 6 159
資料:町民チョウミン生活課セイカツカ生活セイカツ環境カンキョウハン