1 町内の道路状況
単位:q、本
区   分 実延長 路線数 舗装済延長 改良済延長 橋梁
実延長 橋梁数
総数 H30 487.5 441 290.9 323.3 3.24 142
R1 487.5 441 291.4 322.9 3.24 141
R2 487.5 441 291.9 322.9 3.24 141
R3 487.5 441 292.3 322.9 3.24 141
R4 487.5 441 292.5 322.8 3.24 140
国道 H30 13.6 1 13.6 13.6 0.23 6
R1 13.6 1 13.6 13.6 0.23 6
R2 13.6 1 13.6 13.6 0.23 6
R3 13.6 1 13.6 13.6 0.23 6
R4 13.6 1 13.6 13.6 0.23 6
道道 H30 61.4 8 60.7 61.4 0.61 25
R1 61.4 8 60.7 61.4 0.61 25
R2 61.4 8 60.7 61.4 0.61 25
R3 61.4 8 60.7 61.4 0.61 25
R4 61.4 8 60.7 61.4 0.61 25
町道 H30 412.5 432 216.6 248.3 2.40 111
R1 412.5 432 217.1 247.9 2.40 110
R2 412.5 432 217.6 247.9 2.40 110
R3 412.5 432 218 247.9 2.40 110
R4 412.5 432 218.2 247.8 2.40 109
資料:建設水道課土木ドボク建設ケンセツハン
   R5年3月末現在