1 学校種別学校数・学級数・児童生徒及び教員数
(1) 幼稚園
区分 園  数 園   児   数 修了
者数
本務
年次   うち公立 総数 3歳 4歳 5歳 教員数
平6年 2 - 232 39 98 95 92 12
平7年 2 - 195 34 69 92 93 13
平8年 2 - 200 35 90 75 92 13
平9年 2 - 195 19 81 95 72 13
平10年 1 - 197 26 92 79 91 11
平11年 1 - 221 37 87 97 78 12
平12年 1 - 190 23 82 85 94 12
平13年 1 - 185 30 81 74 79 12
平14年 1 - 157 25 55 77 72 12
平15年 1 - 152 38 60 54 75 12
平16年 1 - 153 31 64 59 52 11
平17年 1 - 169 46 59 64 58 13
平18年 1 - 165 46 57 62 63 14
平19年 1 - 168 52 60 56 61 13
ヘイ20ネン 1 - 162 35 72 55 55 12
ヘイ21ネン 1 - 161 39 53 69 54 12
ヘイ22ネン 1 - 144 45 41 50 68 11
ヘイ23ネン 1 - 149 36 66 47 51 12
ヘイ24ネン 1 - 169 41 58 70 46 12
ヘイ25ネン 1 - 153 47 49 52 68 12
ヘイ26ネン 1 - 138 36 56 46 57 14
ヘイ27ネン 1 - 128 37 39 52 × 13
ヘイ28ネン 0 - - - - - - -
ヘイ29ネン 0 - - - - - - -
ヘイ30ネン 0 - - - - - - -
(2) ヨウ連携レンケイカタ認定ニンテイこどもエン
区分 園  数 園   児   数 本務
年次   うち公立 総数 サイ サイ サイ サイ サイ サイ 教員数
平28年 3 - 254 5 23 19 75 72 60 48
平29年 3 - 294 5 32 34 65 80 78 53
平30年 3 - 292 4 31 42 66 69 80 63
令和レイワ元年ガンネン 3 - 273 7 25 35 71 66 69 59
令和レイワネン 3 - 266 7 32 40 56 69 62 49
令和レイワネン 3 - 270 10 32 42 61 58 67 50
令和レイワネン 3 - 248 12 28 35 55 62 56 44
令和レイワネン 3 - 239 6 31 34 57 52 59 46
(3) 小学校
区分 学校数 学級数 児    童    数 本務
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 教員数
平6年 5 43 981 154 157 172 160 171 167 61
平7年 5 42 915 133 147 154 167 147 167 60
平8年 5 38 869 150 130 135 148 160 146 59
平9年 5 36 819 118 145 128 132 140 156 55
平10年 5 37 806 134 122 145 131 131 143 54
平11年 5 33 783 143 129 122 144 117 128 55
平12年 5 30 772 146 132 120 118 145 111 55
平13年 5 37 770 131 137 131 115 110 146 60
平14年 5 34 729 124 130 128 129 112 106 54
平15年 5 36 720 126 116 124 120 124 110 57
平16年 5 35 707 106 122 114 127 119 119 55
平17年 5 38 700 109 103 122 116 130 120 59
平18年 4 35 697 122 110 99 124 113 129 59
平19年 4 35 686 124 116 108 104 119 115 58
ヘイ20ネン 4 36 669 112 121 116 105 99 116 61
ヘイ21ネン 4 35 660 119 111 115 111 104 100 60
ヘイ22ネン 4 36 671 114 119 111 112 110 105 61
ヘイ23ネン 4 36 654 101 109 114 110 109 111 61
ヘイ24ネン 4 37 637 96 101 108 113 109 110 61
ヘイ25ネン 4 41 630 114 93 99 106 111 107 64
ヘイ26ネン 4 37 600 97 106 89 97 103 108 64
ヘイ27ネン 3 32 585 94 95 109 90 94 103 60
ヘイ28ネン 3 33 567 93 93 96 106 86 93 60
ヘイ29ネン 3 33 549 80 93 91 97 103 85 62
ヘイ30ネン 3 35 569 97 85 97 90 95 105 59
令和レイワ元年ガンネン 3 34 556 97 96 88 92 91 86 62
令和レイワネン 3 37 529 77 89 97 88 89 89 66
令和レイワネン 3 40 488 74 71 84 92 81 86 68
令和レイワネン 3 41 488 88 73 71 83 93 80 67
令和レイワネン 3 40 457 56 86 70 69 84 92 64
(4) 中学校
区分 学校数 学級数 生   徒   数 本務
年次 総数 1学年 2学年 3学年 教員数
平6年 2 18 494 159 152 183 38
平7年 2 16 462 163 152 147 34
平8年 2 15 467 158 159 150 33
平9年 2 17 450 136 157 157 36
平10年 2 17 441 151 134 156 37
平11年 2 16 418 138 147 133 38
平12年 2 16 411 126 136 149 35
平13年 2 14 368 107 127 134 32
平14年 2 14 380 147 106 127 32
平15年 2 14 353 100 147 106 32
平16年 2 14 348 107 95 146 31
平17年 2 14 321 115 107 99 30
平18年 2 15 339 120 111 108 33
平19年 2 15 401 124 116 111 33
ヘイ20ネン 2 16 351 112 123 116 34
ヘイ21ネン 2 18 347 114 112 121 36
ヘイ22ネン 2 16 322 97 114 111 32
ヘイ23ネン 2 15 312 102 96 114 31
ヘイ24ネン 2 16 308 112 100 96 30
ヘイ25ネン 2 15 321 112 111 98 31
ヘイ26ネン 1 17 323 103 111 109 26
ヘイ27ネン 1 13 322 106 103 113 25
ヘイ28ネン 1 13 308 100 106 102 24
ヘイ29ネン 1 13 298 94 97 107 25
ヘイ30ネン 1 12 273 81 94 98 25
令和レイワ元年ガンネン 1 12 274 103 80 91 23
令和レイワネン 1 12 273 90 102 81 23
令和レイワネン 1 12 272 84 88 100 22
令和レイワネン 1 12 259 85 85 89 25
令和レイワネン 1 11 245 79 83 83 25
(5) 高等学校
区分 学校数 学級数 生   徒   数 本務
教員数
年次   うち
全日制
総数 1学年 2学年 3学年
平6年 1 1 8 251 78 86 87 26
平7年 1 1 7 215 57 77 81 22
平8年 1 1 6 168 45 52 71 19
平9年 1 1 6 137 54 33 50 19
平10年 1 1 6 125 49 43 33 18
平11年 1 1 6 151 66 42 43 19
平12年 1 1 6 155 51 63 41 18
平13年 1 1 6 167 60 48 59 18
平14年 1 1 6 146 52 48 46 19
平15年 1 1 6 162 71 45 46 19
平16年 1 1 6 141 42 56 43 19
平17年 1 1 6 139 51 38 50 19
平18年 1 1 6 116 33 51 32 18
平19年 1 1 5 104 27 30 47 17
ヘイ20ネン 1 1 3 79 26 25 28 14
ヘイ21ネン 1 1 3 70 23 24 23 13
ヘイ22ネン 1 1 3 83 42 19 22 12
ヘイ23ネン 1 1 3 84 27 41 16 12
ヘイ24ネン 1 1 3 95 30 27 38 13
ヘイ25ネン 1 1 3 81 25 29 27 13
ヘイ26ネン 1 1 3 76 28 22 26 13
ヘイ27ネン 1 1 3 82 33 27 22 14
ヘイ28ネン 1 1 3 89 36 27 26 13
ヘイ29ネン 1 1 3 84 32 28 24 12
ヘイ30ネン 1 1 3 85 29 28 28 13
令和レイワ元年ガンネン 1 1            
令和レイワネン 1 1            
令和レイワネン 1 1            
令和レイワネン 1 1            
令和レイワネン 1 1            
(6) 各種学校
区分 学校数 生 徒 数 本務
教員数
年次 総  数 左のうち昼の課程
平6年 2 4 4 1
平7年 2 4 4 1
平8年 2 4 4 1
平9年 2 4 4 1
平10年 2 4 4 1
平11年 1 3 3 1
平12年 1 3 3 1
平13年 1 5 5 1
平14年 1 0 0 0
平15年 - - - -
平16年 - - - -
平17年 - - - -
平18年 - - - -
平19年 - - - -
ヘイ20ネン - - - -
ヘイ21ネン - - - -
ヘイ22ネン - - - -
ヘイ23ネン - - - -
ヘイ24ネン - - - -
ヘイ25ネン - - - -
ヘイ26ネン - - - -
ヘイ27ネン - - - -
ヘイ28ネン - - - -
ヘイ29ネン - - - -
ヘイ30ネン - - - -
 資料:学校基本調査
 調査期日:各年5月1日
 注1:表の符号 〔0〕単位未満、〔−〕該当数字無、〔X〕公表を差し控えたもの
         〔△〕負数又は減少