3 産業中分類別商店数・従業者数・年間商品販売額
                       
  商業ショウギョウ統計トウケイ調査チョウサは、平成ヘイセイ26ネン調査チョウサをもって廃止ハイシとなっているため、今後コンゴ更新コウシン不可フカ  
              (単位:店、人、ヒャク万円)
産業中分類 S63年 H3年 H6年 H9年 H11年 H14年 H16年 H19ネン H26ネン
総   数 商店数 173 156 145 138 129 125 130 139 73
従業者数 751 729 806 658 678 735 812 789 423
年間商品販売額 11,821 11,200 12,233 15,303 11,511 11,264 11,191 10,173 6,552
卸 売 業 商店数 16 15 17 16 15 10 14 18 11
従業者数 157 111 204 81 67 52 74 105 61
年間商品販売額 2,493 1,864 2,389 6,521 2,464 1,693 1,995 1,919 4,591
小 売 業 商店数 157 141 128 122 114 115 116 115 62
従業者数 594 618 602 577 611 683 738 684 362
年間商品販売額 9,328 9,335 9,843 8,781 9,047 9,571 9,196 8,254 4,961





各種商品小売業 商店数 - - - - 1 - - - -
従業者数 - - - - - - - - -
年間商品販売額 - - - - - - - - -
織物・衣服・身の回り品小売業 商店数 26 22 21 18 16 16 15 15 8
従業者数 80 74 61 43 33 42 39 35 22
年間商品販売額 795 798 679 405 249 440 357 223 101
飲食料品小売業 商店数 56 52 46 45 36 44 42 43 20
従業者数 285 323 307 314 340 300 315 335 170
年間商品販売額 5,004 5,138 5,451 4,896 5,488 4,782 4,777 3,846 2,240
自動車・自転車小売業 商店数 8 6 5 6 7 7 5 6 5
従業者数 29 13 10 17 21 17 14 13 10
年間商品販売額 340 76 59 384 126 361 138 83 134
家具・建具・じゅう器小売業 商店数 22 19 16 13 13 12 13 11 ×
従業者数 64 56 40 29 30 28 33 19 ×
年間商品販売額 659 768 603 313 366 298 292 148 ×
その他の小売業 商店数 45 42 40 40 41 36 41 46 27
従業者数 136 152 184 174 182 296 337 282 157
年間商品販売額 2,528 2,553 3,049 2,781 2,754 3,688 3,629 3,954 ×
 資料:商業統計調査 
 調査期日:S63・H9・14・16・19年は6月1日、H3・9・11年は7月1日 次回ジカイ調査チョウサ平成ヘイセイ26年度ネンド予定ヨテイ
 注1:表の符号 〔0〕単位未満、〔−〕該当数字無、〔X〕公表を差し控えたもの
         〔△〕負数又は減少
 注2:平成14年は結果速報数値(平成15年5月現在)